股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

丝绸之路概念的内涵(丝绸之路概念股)

2023-04-05 18:34分类:BIAS 阅读:

2013年9月7日上午,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学作重要演讲,提出共同建设"丝绸之路经济带"。

丝绸之路经济带,是在古丝绸之路概念基础上形成的一个新的经济发展区域。包括西北五省区陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。西南四省区市重庆、四川、云南、广西。

新丝绸之路经济带,东边牵着亚太经济圈,西边系着发达的欧洲经济圈,被认为是"世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊"。

丝绸之路经济带地域辽阔,有丰富的自然资源、矿产资源、能源资源、土地资源和宝贵的旅游资源,被称为21世纪的战略能源和资源基地,但该区域交通不够便利,自然环境较差,经济发展水平却与两端的经济圈存在巨大落差,整个区域存在"两边高,中间低"的现象。

建设丝绸之路将为相关地区的经济发展带来巨大机会,相关企业也会获益。

2016年最新丝绸之路概念股一览表

 

 

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000552 靖远煤电 42.9500 18.3000 1.5700 6,580,178,468.8200 9,662,452,468.1500 煤炭
2 600984 *ST建机 -71.6900 -16.8400 2.2700 1,261,263,938.4000 5,673,568,951.5700 专用设备
3 600354 敦煌种业 -13.6500 -10.1900 7.2200 3,304,779,401.6500 3,895,179,410.8000 农业
4 600449 宁夏建材 310.9800 16.7200 1.0900 4,557,065,202.5700 4,557,065,202.5700 水泥
5 000610 西安旅游 269.2300 261.9100 3.7000 2,894,524,738.7600 2,914,366,760.6500 景区和旅行社
6 300103 达刚路机 93.6500 73.0800 4.4400 1,468,895,631.2000 3,684,171,519.2300 专用设备
7 002302 西部建设 20.6100 24.3900 2.0700 4,228,956,410.7200 8,056,586,583.0600 其他建材
8 000672 上峰水泥 59.6500 16.7400 3.6200 1,659,123,255.5000 6,264,872,851.5100 水泥
9 600425 青松建化 -106.6500 1,337.5000 1.4900 7,376,526,828.6100 7,376,526,828.6100 水泥
10 600785 新华百货 40.4100 40.1500 2.9800 5,079,991,999.7200 5,525,709,995.5600 零售
11 600720 祁连山 -531.5700 9.7600 1.1500 5,456,423,852.4600 5,457,320,845.3300 水泥
12 000564 西安民生 199.3500 77.8400 3.2200 4,333,924,764.2800 7,484,086,817.8000 零售
13 000862 银星能源 -29.4300 -28.9100 2.1900 2,126,525,141.7600 3,444,785,914.1600 新能源业
14 600256 广汇能源 56.0100 14.6000 2.1900 23,914,124,654.3600 23,914,124,654.3600 石油天然气
15 600545 新疆城建 -303.1800 59.7100 2.8200 5,649,568,872.0700 5,649,568,872.0700 建筑施工
16 000877 天山股份 -15.3800 22.7900 0.8800 5,816,862,403.5200 5,817,469,439.5000 水泥
17 600706 曲江文旅 95.5100 111.3100 3.8300 3,168,553,406.7400 3,197,067,215.8800 景区和旅行社
18 002307 北新路桥 205.0400 167.6000 3.5800 4,670,143,099.6800 4,670,401,664.5800 建筑施工
19 601008 连云港 78.9000 51.4000 1.6300 4,171,804,310.7800 5,218,205,483.5900 港口航运
20 600217 秦岭水泥 65.6400 49.4800 13.1200 5,663,055,798.3400 11,497,404,662.6900 环保
21 000159 国际实业 163.3300 28.5600 1.7600 3,685,526,918.6200 3,685,526,918.6200 煤炭

 

 

上周,A股市场开始震荡休整,热点板块出现轮换。不过一周概念涨幅榜上,丝绸之路概念以2.82%的涨幅位居榜首,而该板块近两周的累计涨幅接近15%。

个股方面虽然涨少跌多,但是回调幅度较为温和。13只丝绸之路概念股中,6只个股上周实现累计上涨,其中,国际实业、天山股份、新赛股份的5日涨幅居前三位,分别上涨28.38%、15.49%和9.42%。相对而言,西部建设、祁连山、广汇能源和西安饮食的周跌幅均超过3%,但未超过6%。

实际上,近期丝绸之路、新疆区域振兴、“一带一路”等概念板块表现活跃,10日涨幅跌幅分别为14.92%、15.58%和8.39%,位居Wind概念涨幅榜前三位;此外,福建自贸区、粤港澳自贸区、西藏振兴指数、北部湾指数紧随其后,均上涨超过5%。这种情形引发了局部炒地图反复出现的情形,带动了基建类个股的集体躁动。

当前,中游板块仍旧被市场看好,特别是涉及到国家战略的丝绸之路板块,由于容量够大、产业链够长、涉及地域够广,因而后市仍然值得投资者挖掘。不过短线连续上行后,不宜追高而需要等待低吸时机。(张怡)

https://www.xusbuy.net

上一篇:陈光标近况(招商集团董事长是谁)

下一篇:天地互联网概念股(互联网保险新规)

相关推荐

返回顶部