股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

st股票有哪些(_st股票有哪些)

2023-08-28 08:00分类:美股投资 阅读:

本篇文章给大家谈谈st股票有哪些,以及*st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

110家_ST股_业绩_红黑榜__这些公司全年业绩转正,2023年摘帽可期_

110家“ST股”业绩“红黑榜”:这些公司全年业绩转正,2023年摘帽可期?

随着各大上市公司年报业绩密集披露,128家退市风险警示(ST股)的上市公司已有110家上市公司公布了年报业绩。

老大哥也对这110家被进行退市风险警示上市公司的业绩进行了梳理。从统计数据来看,业绩预盈的公司仅有22家,40家上市公司业绩减亏,还有41家上市公司全年业绩亏损。

红榜:22股全年业绩转正,2023年摘帽可期?

根据统计,在这110家“ST股”中,有22家上市公司全年业绩预盈。

其中,全年净利润最高的ST红太阳。年报显示,2022年公司全年净利润8.3亿-10.3亿,较上年同比增长122.17%至127.51%

仅次于ST红太阳的是*ST海核。年报显示,2022年公司全年净利润5亿-7.5亿,较上年同比增长159.68%至189.52%。

除了ST红太阳和*ST海核,全年净利润较高的还有*ST尤夫、ST冠福、ST广珠、*ST文化、*ST瑞德等。

“ST股”业绩“红榜”名单:

全年业绩转正,是否意味着摘帽可期?

其实,想要摘帽,除了满足年报业绩盈利外,还有每股净资产必须超过1元、主营业务正常运营、扣非净利润为正,最近一年没有被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告等条件。

具体条件,就不在这里一一列举了!

目前,上面这22家公司并非均满足摘帽条件。根据老大哥的整理,业绩转正、每股净资产>1,有望摘帽的仅8家:ST冠福、ST广珠、ST星星、ST美盛、ST浩源、ST时万、ST八菱、ST红太阳

黑榜:这些公司连续巨额亏损,拉响退市警报!

有“ST股”业绩红榜,自然有“ST股”业绩黑榜。

根据老大哥的统计,有80多家“ST股”全年业绩亏损,其中亏损最大的依然是ST易购,全年亏损95亿-115亿。其次是ST宏图,全年亏损55亿至59亿。

在此,老大哥也整理了一份“ST股”业绩黑榜,注意避坑!

全年亏损10亿以上的7家:

ST易购:全年亏损95亿-115亿

ST宏图:全年亏损55亿-59亿

*ST日海:全年亏损11亿-13亿

*ST蓝盾:全年亏损11亿-12亿

*ST和佳:全年亏损10.7亿-12.7亿

ST安信:全年亏损10亿

ST国安:全年亏损10亿-14亿

全年亏损5亿-10亿的17家:

*ST华源:全年亏损9.2亿

ST凯撒:全年亏损8亿-9.8亿

ST爱迪尔:全年亏损7.6亿-9.8亿

ST中利:全年亏损7.58亿-9.83亿

ST金正:全年亏损7.5亿-8亿

ST太安:全年亏损7.25亿-7.95亿

ST大集:全年亏损7亿-13亿

ST云城:全年亏损6.9亿-8.3亿

ST洲际:全年亏损6.8亿-8.6亿

ST柏龙:全年亏损6.5亿-8亿

ST中珠:全年亏损6亿-9亿

ST榕泰:全年亏损6亿-9亿

ST围海:全年亏损5.5亿-8亿

*ST中昌:全年亏损5.2亿-6亿

ST起步:全年亏损5亿-6.7亿

ST国华:全年亏损5亿-7亿

ST万林:全年亏损5亿-6亿

全年亏损3亿-5亿的10家:

ST华仪:全年亏损48670万元

ST中捷:全年亏损4亿-4.2亿

ST德豪:全年亏损3.8亿-4.8亿

*ST方科:全年亏损3.8亿-5.7亿

ST海投:全年亏损3.5亿-5.25亿

*ST银河:全年亏损3.5亿-5亿

ST弘高:全年亏损3.5亿-4.5亿

*ST安控:全年亏损3.5亿-5亿

ST鹏博士:全年亏损30037万元

ST高升:全年亏损3亿-6亿

全年亏损2亿-3亿的10家:

*ST宜康:全年亏损2.7亿-4亿

ST曙光:全年亏损2.7亿-3.7亿

ST华英:全年亏损2.7亿-3.4亿

*ST美尚:全年亏损2.6亿-3.7亿

ST信通:全年亏损2.44亿-3.66亿

ST三盛:全年亏损2.35亿-3亿

*ST腾信:全年亏损2.2亿-3亿

*ST吉药:全年亏损2.1亿-2.8亿

*ST雪发:全年亏损2.06亿-3.08亿

*ST中安:全年亏损2亿-2.95亿

全年亏损1亿-2亿的9家:

ST花王:全年亏损1.8亿-2.7亿

*ST新海:全年亏损1.8亿-2.5亿

ST天润:全年亏损1.8亿-2.4亿

ST三圣:全年亏损1.6亿-2.1亿

*ST长方:全年亏损1.6亿-2.3亿

*ST光一:全年亏损1.55亿-2.3亿

ST金鸿:全年亏损1.2亿-1.8亿

*ST新文:全年亏损1.1亿-1.4亿

ST星源:全年亏损1亿-1.49亿

特别声明:内容仅代表个人观点,不构成任何投资指导,据此买卖,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!

126只ST股预告全年业绩

126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月13日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有45家,预亏公司有45家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
603603 *ST博天 预盈 209900.00 145300.00 13.68 环保
002022 *ST科华 预增 115000.00 89000.00 9.38 医药生物
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -4.83 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -3.70 电力设备
600078 ST澄星 预降 61523.00 41360.00 -0.17 基础化工
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 8.12 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 -3.85 医药生物
600226 ST瀚叶 预增 58000.00 48000.00 17.45 公用事业
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 9.81 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 3.26 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 113.09 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 6.01 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 1.20 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 2.11 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 40.00 机械设备
300201 *ST海伦 预降 10000.00 7000.00 3.00 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 1.27 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 4.52 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 0.00 计算机
002358 ST森源 预盈 6000.00 4000.00 20.84 电力设备
600241 ST时万 预盈 5300.00 3800.00 -9.12 电力设备
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 21.05 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 4.07 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 9.15 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 3.91 机械设备
002076 *ST雪莱 预盈 2600.00 1800.00 19.75 家用电器
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 19.43 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 6.91 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 15.63 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 28.23 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -3.42 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -4.82 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 11.42 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 5.00 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 6.36 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -14.95 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 15.34 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 7.69 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 7.74 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 9.74 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -38.54 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 3.11 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -47.38 计算机
002052 *ST同洲 减亏 -3000.00 -5100.00 -16.60 家用电器
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -3.25 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -7.04 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 9.76 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -1.79 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -2.51 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 5.91 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 7.14 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 14.95 通信
000587 *ST金洲 减亏 -6000.00 -9000.00 -22.58 纺织服饰
002499 *ST科林 预亏 -6000.00 -7000.00 -45.10 商贸零售
002316 *ST亚联 减亏 -6000.00 -8500.00 13.39 非银金融
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 1.89 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -1.55 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 22.22 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -14.71 电力设备
002776 ST柏龙 减亏 -9000.00 -12000.00 2.62 纺织服饰
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -2.15 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 29.79 传媒
002113 ST天润 减亏 -11800.00 -16300.00 15.15 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 25.60 公用事业
600139 *ST西源 减亏 -13000.00 -16000.00 -37.82 非银金融
600719 ST热电 预亏 -14500.00 -17000.00 7.48 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -6.76 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 19.46 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -4.85 医药生物
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -40.57 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 35.22 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 -1.18 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.29 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 11.34 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -8.63 传媒
600306 ST商城 预亏 -22800.00 -22800.00 5.65 商贸零售
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 6.86 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 -0.72 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -3.93 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 18.61 农林牧渔
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -12.03 医药生物
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -17.18 汽车
600242 *ST中昌 减亏 -29000.00 -36000.00 25.22 传媒
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 -1.60 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 15.84 通信
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 -0.40 机械设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -6.83 建筑装饰
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -6.82 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -10.38 非银金融
600311 *ST荣华 预亏 -37950.00 -37950.00 -43.52 有色金属
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 -3.04 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 5.41 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 3.57 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 6.05 电力设备
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 4.13 计算机
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 18.35 交通运输
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -9.14 纺织服饰
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -7.42 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 16.59 基础化工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 21记者 2023-03-13 08:48

https://www.xusbuy.net

上一篇:最好的炒股软件排行榜揭晓(mac上最好用的炒股软件)

下一篇:怎样炒股入门开户(炒股开户哪个证券公司的比较好)

相关推荐

返回顶部