股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

600573(600570股票)

2023-07-07 19:21分类:股票知识 阅读:

惠泉啤酒(600573)03月13日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者:建议利用公司总市值较低且政策限制发行新的酒类上市企业,建议公司与习酒、西凤合作重组避免同业竞争,跨越式发展回馈股东!

张裕今年目标营收42亿元

4月20日洽洽食品发布2022年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为5.06亿元。派现额占净利润比例为51.83%,这是公司上市以来,累计第13次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派10元(含税) 5.06 1.92
2021.12.31 10派8.5元(含税) 4.29 1.65
2020.12.31 10派8元(含税) 4.04 1.51
2019.12.31 10派7元(含税) 3.54 2.78
2018.12.31 10派5元(含税) 2.54 3.00
2017.12.31 10派3.5元(含税) 1.77 2.29
2016.12.31 10派4元(含税) 2.03 2.19
2015.12.31 10派5元(含税) 2.54 2.50
2014.12.31 10转增5派7元(含税) 2.37 3.58
2013.12.31 10派5元(含税) 1.69 2.48
2012.12.31 10派7元(含税) 2.37 3.34
2011.12.31 10转增3派7元(含税) 1.82 2.19
2011.06.30 10转增3派7元(含税) 1.40 1.97

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入68.83亿元,同比增长15.01%,实现净利润9.76亿元,同比增长5.10%,基本每股收益为1.932元,加权平均净资产收益率为19.57%。

按申万行业统计,洽洽食品所属的食品饮料行业共有49家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是双汇发展、青岛啤酒,派现金额为34.65亿元、24.56亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600519 贵州茅台 0.00 259.11 3254934.12 51.90 1.47
000895 双汇发展 0.00 10 346466.12 61.64 3.56
600600 青岛啤酒 0.00 18 245561.90 66.18 1.91
603866 桃李面包 2.00 4 53323.97 83.31 2.47
002557 洽洽食品 0.00 10 50585.49 51.83 1.92
600702 舍得酒业 0.00 15 49979.40 29.65 0.91
600298 安琪酵母 0.00 5 43441.64 32.88 1.12
002507 涪陵榨菜 3.00 3.8 33729.94 37.53 1.24
000869 张裕A 0.00 4.5 30845.88 71.96 1.52
000848 承德露露 0.00 3 30796.62 51.17 3.35
300146 汤臣倍健 0.00 1.8 30608.42 22.09 0.87
002461 珠江啤酒 0.00 1.2 26559.94 44.40 1.53
603317 天味食品 4.00 3.2 24247.33 70.96 1.32
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 90.10 5.36
603043 广州酒家 0.00 4 22750.83 43.72 1.70
000729 燕京啤酒 0.00 0.8 22548.31 64.00 0.92
002847 盐津铺子 5.00 15 19290.75 63.98 1.80
603919 金徽酒 0.00 3 15217.80 54.30 1.05
600073 上海梅林 0.00 1.61 15097.44 30.03 2.10
601579 会稽山 0.00 3 14383.90 99.37 2.33
603697 有友食品 4.00 4.6 14178.06 92.30 3.61
605339 南侨食品 0.00 3 12839.30 79.96 1.21
002626 金达威 0.00 2 12198.70 47.50 0.83
600597 光明乳业 0.00 0.8 11029.13 30.58 0.68
600305 恒顺醋业 0.00 1.1 10922.27 79.15 0.93
603027 千禾味业 0.00 1.08 10427.06 30.32 0.61
603719 良品铺子 0.00 2.53 10068.98 30.01 0.86
603170 宝立食品 0.00 2.5 10000.25 46.43 0.91
300908 仲景食品 0.00 10 10000.00 79.35 2.53
003000 劲仔食品 0.00 2.2 9841.90 78.95 2.14
605338 巴比食品 0.00 3.2 8003.64 36.00 1.03
600059 古越龙山 0.00 0.8 7292.34 36.12 0.79
603711 香飘飘 0.00 1.6 6571.93 30.73 1.24
600419 天润乳业 0.00 1.87 5897.80 30.00 1.35
300997 欢乐家 0.00 1.2 5342.91 26.27 0.91
002702 海欣食品 0.00 1 4807.60 76.05 1.62
605388 均瑶健康 0.00 1 4300.00 56.11 0.57
603102 百合股份 0.00 6 3840.00 27.86 1.28
001219 青岛食品 3.00 3 3461.25 37.86 1.15
002732 燕塘乳业 0.00 2 3147.00 31.67 0.95
002820 桂发祥 0.00 1.5 3013.02 1.60
600300 维维股份 0.00 0.18 2910.86 30.55 0.48
300898 熊猫乳品 0.00 2 2503.30 46.87 0.85
600616 金枫酒业 0.00 0.3 2007.01 388.06 0.45
001215 千味央厨 0.00 1.7 1472.92 14.45 0.33
600573 惠泉啤酒 0.00 0.5 1250.00 31.37 0.50
002910 庄园牧场 0.00 0.62 1219.53 20.01 0.49
603696 安记食品 0.00 0.5 1176.00 84.98 0.49
002695 煌上煌 0.00 0.15 762.87 24.76 0.12

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:股票开户(宜华地产股份有限公司)

下一篇:002166(002166股票)

相关推荐

返回顶部