股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

炒股软件app排名以及炒股100元买什么股

2024-02-22 15:55分类:帐户交易 阅读:

1.看盘工具类软件

同花顺:对于新手及普通股友来说,是一款非常不错的炒股软件,同花顺是提供行情显示、行情分析和行情交易的股票软件,也是大多数股民常用的看盘软件;pc端界面清晰,财经资料也能满足常规需求,交易端各方面都较为成熟

2.消息资讯类软件

财联社:第一手消息资讯及相关解读的软件推荐财联社,专注于证券市场动态的分析、报道,走的是"快速、准确、权威、专业"的路线;盘中快讯及热点财经资讯报导及时,相关的解读也会涉及,阅读体验感比较好

3.社区学习类软件

尺度:偏社区与股民学习互动的炒股软件,比较精良的股民工具类社区,主打个股及热点题材深度分析文章以及相关的社区互动;还有就是平台的视频直播极为强大,嘉宾咖位很大,内容很干;另外对创作者也非常友好

4.数据查询类软件

理杏仁:免费的股票及财经相关信息数据查询工具,从宏观到行业到个股的数据信息较为全面

 

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.01元,其中两市股价超过100元的有97只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月4日收盘,沪指报收3177.06点,上涨1.40%,A股平均股价为11.01元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有97只,股价在50元至100元之间的有310只,股价在30元至50元的有601只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1866.00元,上涨0.81%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为453.10元、406.01元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.47%,跑输沪指0.93个百分点。今日上涨的有54只,涨幅居前的有伟测科技、欧派家居等,下跌的有43只,跌幅居前的有财富趋势、拓荆科技等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.33%,期间沪指下跌3.15%,涨幅居前的有昊海生科、伟测科技、柏楚电子等,涨幅分别为24.75%、18.00%、16.44%,今年以来平均涨幅为8.92%,强于沪指6.08%,累计涨幅居前的有中际旭创、寒武纪、财富趋势等,涨幅分别为316.40%、172.87%、120.52%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有25只股上榜,占百元股总数的比例为25.77%,;有17只股来自医药生物行业,占比17.53%;12只股来自计算机行业,占比12.37%。

所属板块来看,百元股中,主板有28只、创业板有18只,另有50只来自科创板,占百元股的比例为51.55%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、芯源微、伟测科技等21只个股今日获机构买入评级。

获机构买入型评级个股中,共有14条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,华峰测控上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为226.60元,上涨空间达61.01%,其次是比亚迪,上涨空间为45.68%。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1866.00 0.81 0.19 食品饮料
300896 爱美客 453.10 3.21 2.15 美容护理
603444 吉比特 406.01 -1.33 1.14 传媒
688111 金山办公 386.17 -0.21 0.00 计算机
688072 拓荆科技 348.00 -5.95 0.04 电子
688617 惠泰医疗 344.15 -2.89 0.02 医药生物
688169 石头科技 301.00 0.84 0.02 家用电器
000596 古井贡酒 292.40 -0.03 0.51 食品饮料
300799 *ST左江 283.00 -0.69 0.12 计算机
600436 片仔癀 280.50 0.89 0.24 医药生物
002371 北方华创 271.00 -0.74 1.21 电子
300760 迈瑞医疗 268.60 -0.26 0.38 医药生物
688188 柏楚电子 267.08 2.13 0.00 计算机
688032 禾迈股份 264.78 0.71 0.02 电力设备
600809 山西汾酒 262.82 5.47 0.99 食品饮料
002594 比亚迪 252.45 1.34 0.83 汽车
000568 泸州老窖 241.18 1.42 0.51 食品饮料
300750 宁德时代 237.65 0.53 0.36 电力设备
688301 奕瑞科技 236.53 -2.30 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 213.90 2.35 0.07 电子
688120 华海清科 209.19 -1.26 0.02 电子
603290 斯达半导 197.88 0.57 0.68 电子
605499 东鹏饮料 192.36 -2.36 0.67 食品饮料
688536 思瑞浦 185.70 0.33 0.01 电子
300573 兴齐眼药 184.00 0.99 1.69 医药生物
688281 华秦科技 180.71 -0.02 0.01 国防军工
688016 心脉医疗 171.92 -0.20 0.01 医药生物
000858 五粮液 167.93 5.13 1.20 食品饮料
688050 爱博医疗 167.00 1.09 0.01 医药生物
300033 同花顺 166.56 0.13 2.35 计算机
688023 安恒信息 163.96 2.65 0.01 计算机
688498 源杰科技 161.77 0.48 0.07 电子
688516 奥特维 160.99 -3.39 0.02 电力设备
688019 安集科技 158.54 0.63 0.02 电子
300751 迈为股份 152.59 -1.33 1.12 电力设备
600702 舍得酒业 149.85 7.04 4.78 食品饮料
688012 中微公司 149.47 -1.39 0.02 电子
688256 寒武纪 148.88 0.03 0.03 电子
601799 星宇股份 146.04 -1.23 0.51 汽车
603129 春风动力 145.09 2.90 0.59 汽车
688036 传音控股 144.80 2.70 0.00 电子
688037 芯源微 144.33 -2.48 0.04 电子
002920 德赛西威 143.01 0.02 0.56 计算机
832982 锦波生物 141.89 2.74 2.06 美容护理
002304 洋河股份 141.35 2.87 0.59 食品饮料
688063 派能科技 141.08 3.27 0.03 电力设备
688200 华峰测控 140.73 -1.26 0.01 电子
000661 长春高新 140.02 1.59 0.91 医药生物
688318 财富趋势 139.94 -6.64 0.05 计算机
688326 经纬恒润 137.10 -2.43 0.02 计算机
688390 固德威 135.19 -0.89 0.02 电力设备
603345 安井食品 134.80 0.93 0.84 食品饮料
688083 中望软件 134.60 -0.86 0.01 计算机
688027 国盾量子 132.98 0.45 0.01 通信
688531 日联科技 132.77 0.85 0.03 机械设备
688348 昱能科技 132.17 0.51 0.02 电力设备
688235 百济神州 131.70 -0.14 0.01 医药生物
002821 凯莱英 130.10 -1.19 0.76 医药生物
688052 纳芯微 128.34 0.02 0.01 电子
301031 中熔电气 127.70 0.05 0.55 电子
301367 怡和嘉业 127.47 -0.26 3.45 医药生物
688515 裕太微 126.88 -0.70 0.07 电子
300782 卓胜微 125.55 2.44 1.54 电子
688198 佰仁医疗 125.02 -0.21 0.00 医药生物
688507 索辰科技 124.93 -0.75 0.05 计算机
688696 极米科技 124.80 3.84 0.01 家用电器
301525 C儒竞 124.28 5.75 38.83 机械设备
688608 恒玄科技 122.83 -0.04 0.01 电子
688372 伟测科技 119.99 7.86 0.12 电子
688017 绿的谐波 118.41 -3.50 0.02 机械设备
688333 铂力特 117.97 -1.40 0.01 机械设备
688368 晶丰明源 117.89 3.73 0.02 电子
601888 中国中免 115.92 6.01 1.30 商贸零售
688018 乐鑫科技 115.50 -0.76 0.01 电子
688686 奥普特 115.49 0.53 0.02 机械设备
688082 盛美上海 114.31 0.79 0.02 电子
600563 法拉电子 114.00 0.44 0.67 电子
688366 昊海生科 113.41 1.71 0.01 医药生物
603605 珀莱雅 113.20 1.87 0.74 美容护理
300308 中际旭创 112.35 0.18 2.21 通信
301239 普瑞眼科 111.10 6.51 3.87 医药生物
002850 科达利 110.90 -3.99 1.64 电力设备
603833 欧派家居 108.70 7.26 0.99 轻工制造
301269 华大九天 108.54 3.49 2.01 计算机
688271 联影医疗 108.05 -0.35 0.01 医药生物
603195 公牛集团 107.68 0.68 0.21 轻工制造
300957 贝泰妮 106.95 1.55 1.56 美容护理
300454 深信服 106.76 0.66 0.60 计算机
300833 浩洋股份 104.74 -0.11 0.49 机械设备
688486 龙迅股份 102.63 -1.57 0.03 电子
688279 峰岹科技 102.00 -3.25 0.03 电子
688581 安杰思 101.83 -1.73 0.02 医药生物
688576 西山科技 101.19 -1.05 0.04 医药生物
301528 多浦乐 100.95 -5.55 29.43 机械设备
003031 中瓷电子 100.49 -3.79 3.68 通信
002865 钧达股份 100.19 -0.51 3.06 电力设备
603688 石英股份 100.09 3.25 1.99 基础化工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 李域 刘百荷 2023-09-05 08:56

https://www.xusbuy.net

上一篇:手机网上炒股以及网上炒股都是怎么

下一篇:股票600077与股票分析

相关推荐

返回顶部