股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

股票在线看盘 股票300186

2024-04-23 03:57分类:技术指标 阅读:

对于每天炒股的人来说,天天看到底在看什么,怎么去看的?这些疑问肯定是大多数人多的烦恼了。

首先看盘可是分时间段看的,开盘30分钟看的是板块和概念了,一定是要挑选强势板块了。开盘9点30到10点之间,要先观察板块概念,然后再点击软件去看指数,再然后就是看到行业板块和概念板块之后进去点击涨幅,看前5名的板块和概念,如果看到个不错的板块就打开行业板块和概念板块了,去里面看板块走势如何,看看能否会继续延续了,然后再看这个板块里面的涨幅前三的个股,要求必须是近期强势的板块,比如说储能军工,化工,如果早盘拉升的话就说明主力和游资已经进入,大可能这个板块今天会走强了,前三就是这个板块的龙一、龙二和龙三了,在开盘30分钟涨幅超过L了7%的话,创业板超15%的就不追了,因为机会不大,风险就非常高了。而且一定要选择市场资金认可度非常高的板块了,因为重点需要分析上涨的逻辑看看是否有持续上升的可持续上涨的逻辑了,还要同事兼备看看市场资金对这个板块认不认可了。

然后就是开盘30分钟在看看个股的成交量和股价了。开盘半小时的成交量和剩下两个半小时的成交量相差不大。所以主力如果想短期控盘一只股票,在开盘后的30分钟进行运作,量价关系,量是水,价是船。反正就高位无量就拿,拿错了也要拿,如果是高位放量就跑,跑错也要跑,只管跑就对了。

尾盘的半个小时就是技术指标和技术分析,这个都是要以收盘价为基数了的。想要控制好的形态就控制收盘的价格,而这个最佳的时间控制就是这半小时以内了。

股票本来就没有对错,只是要盯着,它的结果可喜可悲,一天的心都是吊着的,不管怎么样,反正今天卖不掉,就等呗。

 

证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM) 市净率PB(LF) 5月5日以来涨跌幅 (%) 收盘价(前复权) 行业

300186.SZ大华农(300186,股吧)70.92 4.15 46.49 16.89 农林牧渔

002326.SZ永太科技(002326,股吧)178.42 11.45 46.46 24.40 化工

300447.SZ全信股份(300447,股吧)87.31 8.56 46.46 53.09 电气设备

300437.SZ清水源(300437,股吧)70.44 6.65 46.45 39.35 化工

300424.SZ航新科技(300424,股吧)76.52 8.00 46.43 48.00 国防军工

300434.SZ金石东方(300434,股吧)76.36 6.61 46.43 35.89 机械设备

002421.SZ达实智能(002421,股吧)96.95 6.67 46.43 43.46 计算机

600959.SH江苏有线(600959,股吧)58.16 3.82 46.43 15.36 传媒

300367.SZ东方网力(300367,股吧)147.10 27.10 46.42 77.00 计算机

300436.SZ广生堂(300436,股吧)67.82 13.93 46.42 88.23 医药生物

300440.SZ运达科技(300440,股吧)69.21 8.32 46.42 81.07 计算机

300348.SZ长亮科技(300348,股吧)246.72 22.03 46.41 191.51 计算机

002491.SZ通鼎互联(002491,股吧)82.48 6.79 46.41 40.41 通信

300449.SZ汉邦高科(300449,股吧)80.63 8.70 46.41 72.94 计算机

002555.SZ顺荣三七(002555,股吧)218.56 10.19 46.41 86.38 传媒

300439.SZ美康生物(300439,股吧)88.61 11.05 46.41 113.01 医药生物

002752.SZ ?兴股份 83.55 7.62 46.40 23.60 轻工制造

002751.SZ易尚展示(002751,股吧)70.81 6.11 46.40 35.59 轻工制造

300448.SZ浩云科技(300448,股吧)72.49 8.53 46.40 53.61 计算机

300438.SZ鹏辉能源(300438,股吧)66.19 5.62 46.39 50.49 电子

300446.SZ乐凯新材(300446,股吧)23.90 5.72 46.39 33.04 电子

300441.SZ鲍斯股份(300441,股吧)74.26 7.07 46.38 36.64 机械设备

300445.SZ康斯特(300445,股吧)65.03 7.39 46.38 61.51 机械设备

300404.SZ博济医药(300404,股吧)75.25 7.09 46.38 43.68 医药生物

603318.SH派思股份(603318,股吧)73.43 6.03 46.33 22.14 机械设备

300271.SZ华宇软件(300271,股吧)91.12 11.68 46.10 46.30 计算机

300431.SZ暴风科技(300431,股吧)715.41 50.66 40.94 189.97 传媒

300063.SZ天龙集团(300063,股吧)-2656.48 12.50 40.92 40.29 化工

603883.SH老百姓(603883,股吧)74.20 7.71 40.91 59.00 医药生物

300333.SZ兆日科技(300333,股吧)276.61 12.82 39.98 94.08 计算机

https://www.xusbuy.net

上一篇:炒股开户流程图跟炒股开户流程宁乡

下一篇:股票怎么买卖以及如何购买股票操作流程

相关推荐

返回顶部