股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

股票600666(600993)

2023-09-15 11:34分类:DMI 阅读:

报告同时提出,中国宝安本部流动性压力较大,面临一定的即期偿债压力,且非经常性损益对盈利的贡献仍较大,资金大量沉淀于房地产业务,降低了资金使用效率。中国宝安的主要子公司贝特瑞现阶段在建及拟建项目较多,金额较大,后续面临的投融资压力较大。

挖贝网4月7日,马应龙(600993)近日发布2022年年度报告,报告期内公司实现营业收入3,532,379,037.45元,同比增长4.35%;归属于上市公司股东的净利润479,004,678.15元,同比增长3.1%。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为341,852,836.66元,归属于上市公司股东的净资产3,496,240,837.10元。

公司贯彻实施品牌经营战略,以市场为导向,强化核心竞争力建设,并以品牌为纽带,整合社会资源,满足客户需要,培育客户忠诚,实现企业价值。经过多年来的深耕细作,公司已成为肛肠治痔领域优势品牌,品牌价值持续提升,连续19年入选“中国500最具价值品牌”,品牌价值达502.58亿元。

公告显示,报告期内董事、监事、高级管理人员报酬合计1,126.3万元。董事长陈平从公司获得的税前报酬总额12万元,董事、总经理夏有章从公司获得的税前报酬总额162万元,财务总监王兵从公司获得的税前报酬总额84.1万元,副总经理、董事会秘书马倩从公司获得的税前报酬总额82.7万元。

公告披露显示董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:截至2022年12月31日公司总股本431,053,891股,经公司董事会提议,拟以公司总股本431,053,891股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),派发现金股利总额为150,868,861.85元(含税)。该方案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

马应龙(600993)主营业务:药品制造、医药零售及批发以及医疗服务等。

2022年度医药生物行业分红排名

4月20日通化东宝发布2022年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为4.96亿元。派现额占净利润比例为31.35%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.54%。这是公司上市以来,累计第16次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派2.5元(含税) 4.96 2.54
2022.06.30 10派2.5元(含税) 4.96 2.42
2021.12.31 10派3元(含税) 6.00 2.57
2020.12.31 10派2.1元(含税) 4.25 1.51
2019.12.31 10派2元(含税) 4.04 1.31
2018.12.31 10派2元(含税) 4.07 0.96
2017.12.31 10送2派2元(含税) 3.42 0.97
2016.12.31 10送2派2元(含税) 2.84 0.87
2015.12.31 10送2派2元(含税) 2.27 0.85
2014.12.31 10送1派2元(含税) 2.06 1.34
2013.12.31 10送1派2元(含税) 1.86 1.36
2012.12.31 10转增2派2元(含税) 1.55 2.37
2011.12.31 10派2元(含税) 1.55 1.78
2010.12.31 10转增3.5股 0.00 0.00
2009.12.31 10转增2股 0.00 0.00
2008.12.31 10转增3股 0.00 0.00
2002.12.31 10派2元(含税) 0.65 2.06
2000.12.31 10派1元(含税) 0.32 0.77
1998.12.31 10转增2股 0.00 0.00
1996.12.31 10送5股 0.00 0.00
1995.12.31 10派4元(含税) 0.46 4.24
1994.12.31 10送3股 0.11 0.00

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入27.78亿元,同比下降14.98%,实现净利润15.82亿元,同比增长20.92%,基本每股收益为0.79元,加权平均净资产收益率为24.52%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出1883.76万元,近5日主力资金净流出2543.13万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为7.15亿元,近5日减少1367.46万元,降幅为1.88%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3358.70万股,近5日持股量增加66.98万股,增长2.03%。

按申万行业统计,通化东宝所属的医药生物行业共有183家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派现金额为27.12亿元,其次是药明康德、达安基因,派现金额为26.44亿元、24.56亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
000538 云南白药 0.00 15.2 271207.92 90.37 2.34
603259 药明康德 0.00 8.9266 264413.78 30.00 0.96
002030 达安基因 0.00 17.5 245603.06 45.38 9.48
601607 上海医药 0.00 6.1 225550.32 40.15 3.05
002001 新和成 0.00 5 153671.08 42.45 2.00
000513 丽珠集团 0.00 16 148851.30 77.96 4.46
600332 白云山 0.00 7.32 119007.90 30.00 2.40
600196 复星医药 0.00 4.2 112230.58 30.08 0.98
000999 华润三九 0.00 10 98834.60 40.36 2.36
603392 万泰生物 4.00 10 90448.54 19.10 0.64
002422 科伦药业 0.00 6.16 89970.13 52.65 2.99
600329 达仁堂 0.00 11.2 86625.62 100.52 4.24
600566 济川药业 0.00 8.8 81120.35 37.37 3.25
300122 智飞生物 5.00 5 80000.00 10.61 0.48
000423 东阿阿胶 0.00 11.6 75866.50 97.26 3.16
600436 片仔癀 0.00 12.5 75414.65 30.50 0.41
002821 凯莱英 0.00 18 65643.76 19.88 0.83
300363 博腾股份 0.00 11.06 60166.96 30.00 1.73
600511 国药股份 0.00 7.82 59002.13 30.04 2.74
002737 葵花药业 0.00 10 58400.00 67.34 5.29
002932 明德生物 4.90 37 57791.42 13.73 4.50
300832 新产业 0.00 7 55028.84 41.44 1.51
002007 华兰生物 0.00 3 54731.00 50.85 1.43
002294 信立泰 0.00 5 54567.95 85.67 1.83
300529 健帆生物 0.00 6.7 53523.96 60.17 1.55
000963 华东医药 0.00 2.9 50865.87 20.35 0.72
600867 通化东宝 0.00 2.5 49591.97 31.35 2.54
600535 天士力 0.00 3.3 49300.35   2.62
300347 泰格医药 0.00 5.5 47572.17 23.71 0.56
603658 安图生物 0.00 8 46480.91 39.81 1.41
600085 同仁堂 0.00 3.2 43887.05 30.78 0.69
300009 安科生物 0.00 2.5 41726.76 59.33 2.43
688739 成大生物 0.00 10 41645.00 58.32 2.39
300676 华大基因 0.00 10 41391.43 51.55 1.39
600750 江中药业 0.00 6.5 40920.68 68.65 4.51
000661 长春高新 0.00 10 40466.59 9.77 0.55
600572 康恩贝 0.00 1.5 38550.56 107.65 3.23
300759 康龙化成 5.00 3 35736.74 26.00 0.36
000739 普洛药业 0.00 2.97 34728.91 35.11 1.23
000028 国药一致 3.00 8 34250.16 23.04 2.44
600380 健康元 0.00 1.8 34213.90 22.77 1.51
000623 吉林敖东 0.00 3 33808.32 18.99 1.92
605507 国邦医药 0.00 6 33529.41 36.41 2.09
002022 科华生物 0.00 6 30857.81 31.78 4.71
600062 华润双鹤 0.00 2.89 30049.28 25.82 1.26
600079 人福医药 0.00 1.6 26122.52 10.52 0.86
002020 京新药业 0.00 3 25830.87 39.00 2.79
688289 圣湘生物 0.00 4.321 25005.23 12.91 1.15
002727 一心堂 0.00 4 23840.94 23.60 1.45
688317 之江生物 0.00 12 23058.96 30.33 2.81
600739 辽宁成大 0.00 1.5 22868.65 18.69 1.03
300482 万孚生物 0.00 5 22062.92 18.43 1.15
603127 昭衍新药 4.00 4 21425.82 19.94 0.47
688301 奕瑞科技 4.00 29 21080.53 32.87 0.67
301301 川宁生物 0.00 0.93 20672.04 50.23 0.94
002262 恩华药业 0.00 2 20151.76 22.37 1.23
600267 海正药业 0.00 1.7 19893.38 40.68 1.27
601089 福元医药 0.00 4 19200.00 43.79 2.29
000915 华特达因 0.00 8 18746.52 35.58 2.02
600211 西藏药业 0.00 7.46 18496.16 50.02 1.83
600713 南京医药 0.00 1.4 18344.41 30.80 2.70
603368 柳药集团 0.00 5.08 18326.84 26.12 2.79
688016 心脉医疗 0.00 23 16554.97 46.39 1.22
688161 威高骨科 0.00 4.1 16400.00 30.14 0.72
002317 众生药业 0.00 2 16177.60 50.23 0.92
002550 千红制药 0.00 1.2 15357.60 47.49 1.92
600976 健民集团 0.00 10 15339.86 37.64 1.89
300639 凯普生物 5.00 3.5 15199.87 8.81 1.40
603367 辰欣药业 0.00 3.35 15167.97 43.33 2.60
600993 马应龙 0.00 3.5 15086.89 31.50 1.52
600479 千金药业 0.00 3.5 15046.05 49.55 3.19
002399 海普瑞 0.00 1 14672.96 20.18 0.65
000597 东北制药 0.00 1 14343.16 40.96 1.56
688139 海尔生物 0.00 4.5 14242.18 23.71 0.63
301363 美好医疗 0.00 3.5 14233.10 35.40 0.82
000756 新华制药 0.00 2 13477.75 32.78 0.81
300396 迪瑞医疗 0.00 4.8 13210.00 50.47 2.35
600557 康缘药业 0.00 2.2 12861.15 29.60 1.33
301367 怡和嘉业 0.00 20 12800.00 33.66 0.76
300595 欧普康视 0.00 1.4 12527.57 20.08 0.35
300244 迪安诊断 0.00 2 12499.59 8.72 0.65
600422 昆药集团 0.00 1.6 12130.04 31.66 1.28
688236 春立医疗 0.00 3.13 12005.69 39.02 1.37
301207 华兰疫苗 5.00 3 12000.30 23.09 0.57
300206 理邦仪器 0.00 2.07 11999.03 51.50 1.65
600420 国药现代 0.00 1 11720.86 18.67 1.02
002390 信邦制药 0.00 0.6 11663.11 51.96 1.04
002788 鹭燕医药 0.00 3 11655.50 33.77 3.48
603998 方盛制药 0.00 2.6 11429.66 39.98 3.58
300298 三诺生物 0.00 2 11145.32 25.87 0.75
688617 惠泰医疗 0.00 16.5 10949.10 30.58 0.66
300653 正海生物 0.00 6 10800.00 58.24 1.17
300357 我武生物 0.00 2 10471.68 30.02 0.43
300294 博雅生物 0.00 2 10084.97 23.33 0.60
688073 毕得医药 4.00 15.4 9997.12 68.49 1.83
603309 维力医疗 0.00 3.4 9972.96 59.87 1.91
688553 汇宇制药 0.00 2.35 9954.60 39.98 0.99
300765 新诺威 8.00 1.5 9756.18 13.43 0.94
603987 康德莱 0.00 2.2 9609.40 30.83 1.25
300026 红日药业 0.00 0.3 9012.46 14.44 0.43
300573 兴齐眼药 0.00 10 8855.51 41.83 0.89
688278 特宝生物 0.00 2.13 8664.84 30.19 0.66
301096 百诚医药 0.00 8 8653.33 44.57 1.04
830946 森萱医药 0.00 2 8538.37 53.18 1.15
603896 寿仙谷 0.00 4.4 8519.21 30.67 1.03
600055 万东医疗 0.00 1.2 8436.73 48.11 0.49
688163 赛伦生物 0.00 7.5 8116.50 126.55 2.43
300705 九典制药 0.00 2.36 8093.29 30.01 0.99
688358 祥生医疗 0.00 7 7848.72 74.15 1.82
300633 开立医疗 0.00 1.8 7751.75 20.96 0.44
300401 花园生物 0.00 1.4 7714.11 20.10 0.88
688505 复旦张江 0.00 0.7 7203.00 52.20 0.65
600587 新华医疗 0.00 1.5 7003.12 13.93 0.64
688677 海泰新光 4.00 8 6931.48 37.97 0.79
603520 司太立 0.00 2 6858.29   0.71
688366 昊海生科 0.00 4 6850.84 37.96 0.44
688198 佰仁医疗 0.00 5 6783.63 71.30 0.35
688513 苑东生物 0.00 5.6 6725.04 27.28 1.03
300841 康华生物 0.00 5 6687.43 11.18 0.39
301277 新天地 5.00 5 6668.00 50.40 1.37
002349 精华制药 0.00 0.8 6513.45 30.69 0.51
605116 奥锐特 0.00 1.6 6499.12 30.82 0.66
300039 上海凯宝 0.00 0.6 6276.00 32.89 0.78
688276 百克生物 0.00 1.5 6192.61 34.11 0.25
003020 立方制药 3.00 5 6123.35 29.21 1.38
603122 合富中国 0.00 1.5 5970.79 72.18 0.96
300453 三鑫医疗 3.00 1.5 5960.62 32.28 1.46
300194 福安药业 0.00 0.5 5948.56 29.07 1.20
300452 山河药辅 0.00 2.5 5861.51 44.84 1.46
300406 九强生物 0.00 1 5859.82 15.06 0.54
300233 金城医药 0.00 1.5 5788.87 21.18 0.49
300723 一品红 5.00 2 5769.64 19.85 0.67
688356 键凯科技 0.00 9.3 5606.78 30.01 0.47
002393 力生制药 0.00 3 5519.79 58.97 1.29
300685 艾德生物 0.00 1.4 5518.98 20.93 0.43
688050 爱博医疗 0.00 5.1 5364.01 23.05 0.26
301258 富士莱 0.00 5.8 5316.86 29.99 1.28
000919 金陵药业 0.00 1 5111.36 48.55 1.16
688293 奥浦迈 4.00 6 4918.82 46.68 0.50
600789 鲁抗医药 0.00 0.55 4877.86 35.34 0.80
688621 阳光诺和 4.00 6 4800.00 30.78 0.60
600833 第一医药 0.00 1.95 4350.18 30.30 1.68
300314 戴维医疗 0.00 1.5 4320.00 44.27 1.11
688091 上海谊众 1.00 3 4316.64 30.22 0.28
600513 联环药业 0.00 1.5 4307.19 30.47 1.50
301122 采纳股份 3.00 4.5 4231.58 26.14 0.65
002940 昂利康 4.50 3 4173.69 32.79 0.79
300485 赛升药业 0.00 0.86 4142.33 20.23 0.62
603439 贵州三力 0.00 1 4098.62 20.36 0.64
688131 皓元医药 4.00 3.8 4065.33 20.99 0.27
603538 美诺华 0.00 1.65 3520.73 10.39 0.41
300246 宝莱特 5.00 2 3515.78 159.82 1.16
600252 中恒集团 0.00 0.1 3468.73 43.89 0.31
000153 丰原药业 0.00 1 3321.11 21.51 0.88
605177 东亚药业 0.00 2.9 3294.40 31.55 1.22
688314 康拓医疗 4.00 5.2 3017.45 39.86 0.99
301097 天益医疗 0.00 5 2947.37 34.43 0.93
002365 永安药业 0.00 1 2946.83 21.00 0.84
002644 佛慈制药 0.00 0.5 2553.29 24.10 0.47
000534 万泽股份 0.00 0.5 2503.12 24.61 0.35
300110 华仁药业 0.00 0.21 2482.65 13.73 0.46
002873 新天药业 0.00 1 2319.76 19.98 0.55
832735 德源药业 2.00 3.5 2283.42 18.93 1.76
688253 英诺特 0.00 1.66 2258.61 14.99 0.57
688338 赛科希德 3.00 2.6 2122.85 20.39 0.72
688315 诺禾致源 0.00 0.47 1880.94 10.61 0.17
688670 金迪克 4.00 2 1760.00 42.36 0.41
835892 中科美菱 0.00 1.8 1741.16 33.11 1.17
688046 药康生物 0.00 0.41 1681.00 10.21 0.16
002566 益盛药业 0.00 0.5 1654.76 19.91 0.55
300142 沃森生物 0.00 0.1 1601.35 2.20 0.02
300239 东宝生物 0.00 0.26 1543.37 14.10 0.35
833230 欧康医药 0.00 2 1512.63 44.93 1.71
688613 奥精医疗 0.00 1.07 1428.26 15.00 0.36
688393 安必平 0.00 1.4 1306.76 30.61 0.54
301130 西点药业 0.00 1.6 1292.86 31.75 0.34
600272 开开实业 0.00 0.5 1215.00 30.41 0.45
430478 峆一药业 0.00 3 1204.73 21.34 1.24
600488 津药药业 0.00 0.1 1096.36 30.97 0.22
603222 济民医疗 0.00 0.2 1074.47 31.17 0.14
603079 圣达生物 0.00 0.6 1027.13 32.62 0.42
872925 锦好医疗 10.00 2 978.44 24.28 1.13
430300 辰光医疗 0.00 0.3 257.54 10.97 0.41

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:新手如何炒股 经典的炒股入门知识(新手如何快速学会炒股)

下一篇:北京美亚柏科是做什么的(美亚柏科)

相关推荐

返回顶部