股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

创业版st股票有哪些(st股票有哪些)

2023-06-19 16:44分类:ARBR 阅读:

隔夜美股大涨,A股:我跟!周五A股终于收盘了,韭菜们煎熬的一周终于过去了,让美股自己折腾去吧。

今天,沪指盘中一度涨超1.5%,不过尾盘给大家表演了个小幅跳水。创业板指继续“躺平”,本周五个交易日全线下跌,周线7连跌。

截至收盘,沪指涨0.73%,深成指涨0.36%,创业板指跌0.36%。

盘面上,行业表现方面,游戏、互联网服务、文化传媒、软件开发、通信服务等涨幅靠前,中药、医疗服务、医疗器械、生物制品等板块跌幅靠前;题材方面,ChatGPT、AIGC、CPO、虚拟数字人、AI芯片、Web3.0等概念较为活跃。

资金猛炒三大主线:

数字经济相关板块全天强势,ChatGPT概念股再度爆发,海天瑞声20CM涨停,彩讯股份、汤姆猫、金山办公等多股涨超10%。

中字头、一带一路概念股早盘一度大涨,中工国际、中油工程涨停,中国石油涨超6%。

半导体板块冲高回落,寒武纪20CM涨停,中芯国际涨超6%。

下跌方面,医药股集体调整,长春高新跌停,东阿阿胶跌近8%。

从基本面上看,公司并未出现明显利空。对于今日股价突然大跌,长春高新方面回应称,已注意到股价波动,正在查找相关原因。目前公司经营一切正常,也无集采相关任何消息。对于公司是否存在财报数据泄露,长春高新工作人员表示,目前财报还在审核中,尚未递交,证券部也还没看到具体财务数据。

沪深两市合计成交额9731.09亿元,北向资金实际净买入71.83亿元。两市36股涨停(含ST股),3股跌停。

今天的A股暂时告一段落,来关注下今天的要闻。

01龚文祥向董明珠公开道歉

3月15日,龚文祥 向董明珠登报道歉:我是龚文祥,我在2月26日在今日头条发表了对董明珠女士私生活歪曲事实的言论,被大量广泛传播,客观上损害了董女士的名誉,我深表后悔,对董女士深感抱歉,特登报表示对董女士公开道歉、真心忏悔,希望取得董女士的原谅。我以后并以此为鉴,做一个三观正的自媒体人!

此前,龚文祥在社交平台上发布消息称,“董明珠和王自如谈恋爱,当事人已经官宣了……”对此,董明珠曾在在接受媒体采访时主动提及了这段传得沸沸扬扬的“绯闻”,她直斥:“低级、下流、无聊!用这几个词形容也不为过。

董明珠表示这是捏造出来的,没有任何依据的东西,就为了博人眼球,为了赚那么一点钱。“我不知道这些人的良心是什么,如果他是一个年轻人,我不知道这个年轻人是怎么对自己的人生定位的。年轻人一定要有正确的三观。

02半天妖垃圾桶捞回餐食又端给顾客

据新京报卧底暗访安徽合肥两家半天妖烤鱼门店发现,各种操作让人震惊。“只要不臭,都能继续用”、“搬的时候要用东西挡一下,不然顾客看到都是冻鱼,心里肯定不舒服”、“保质期是24小时,但我们24小时之后又不能把它丢了,这个照常卖,有人来查的时候你要知道”、“有时候就只能通过肉眼看看有没有坏”......

本文源自金融界

148家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有91家,占比61.49%。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月15日,148家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有91家,预盈8家,合计报喜公司比例为66.89%;业绩预降、预亏公司分别有35家、9家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有40家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有22家。具体来看,创源股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为2295.52%;天华超净、美联新材预计净利润同比增幅中值分别为1019.69%、750.50%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、基础化工、医药生物等行业,分别有6只、6只、5只个股上榜。

市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨1.85%,涨幅居前的有川金诺、美联新材、星源材质,分别上涨48.47%、45.02%、34.13%,跌幅居前的为陇神戎发、安利股份、安达维尔,分别下跌30.23%、27.57%、18.49%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有斯莱克、雅创电子、ST天龙,分别上涨29.53%、15.69%、8.65%。(数据宝)

创业板业绩预计暴增股名单

 

 

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
300703 创源股份 2022.07.08 2295.52 9.93 -12.31 轻工制造
300390 天华超净 2022.06.29 1019.69 86.00 6.91 电子
300586 美联新材 2022.07.01 750.50 19.81 45.02 基础化工
300105 龙源技术 2022.07.14 606.90 6.25 -8.36 电力设备
300057 万顺新材 2022.07.15 559.00 11.05 17.43 有色金属
300534 陇神戎发 2022.07.13 547.36 10.27 -30.23 医药生物
300437 清水源 2022.07.11 544.95 23.45 -11.32 环保
300592 华凯易佰 2022.07.12 515.64 15.38 -17.84 建筑装饰
300557 理工光科 2022.07.06 467.76 30.12 -2.06 机械设备
300363 博腾股份 2022.07.13 460.00 77.05 -13.64 医药生物
300505 川金诺 2022.06.28 395.50 30.16 48.47 基础化工
300389 艾比森 2022.07.05 314.87 10.84 4.94 电子
300029 ST天龙 2022.07.14 248.16 6.66 -2.35 电力设备
300801 泰和科技 2022.07.04 238.13 25.74 18.80 基础化工
300568 星源材质 2022.07.05 236.01 32.82 34.13 电力设备
300887 谱尼测试 2022.07.12 230.00 43.11 15.30 社会服务
300217 东方电热 2022.06.22 194.93 6.48 15.19 家用电器
301238 瑞泰新材 2022.07.15 192.28 37.25 5.08 电力设备
300771 智莱科技 2022.07.14 181.70 12.43 -2.76 计算机
301216 万凯新材 2022.07.15 178.96 28.99 -8.25 基础化工
300485 赛升药业 2022.07.14 170.00 12.66 -2.60 医药生物
300818 耐普矿机 2022.06.20 169.37 41.38 -16.23 机械设备
300666 江丰电子 2022.07.14 160.00 58.96 12.32 电子
300532 今天国际 2022.07.12 158.87 14.27 29.51 计算机
300218 安利股份 2022.07.12 156.60 12.35 -27.57 基础化工
300160 秀强股份 2022.07.11 149.50 8.58 13.77 家用电器
301099 雅创电子 2022.07.11 142.69 88.48 -3.74 电子
300233 金城医药 2022.07.07 141.91 28.44 -1.52 医药生物
300639 凯普生物 2022.06.22 130.17 21.15 8.33 医药生物
300037 新宙邦 2022.07.12 130.00 51.37 -17.42 电力设备
300260 新莱应材 2022.07.07 128.32 58.77 24.75 机械设备
300711 广哈通信 2022.07.07 116.22 11.66 -15.45 通信
300382 斯莱克 2022.07.13 115.00 20.75 -9.65 机械设备
300748 金力永磁 2022.07.04 115.00 43.34 -2.72 有色金属
300130 新国都 2022.07.07 114.73 12.41 -15.46 计算机
300570 太辰光 2022.07.15 114.09 15.66 -11.11 通信
301071 力量钻石 2022.07.04 113.89 161.75 13.27 基础化工
300719 安达维尔 2022.07.14 113.44 10.83 -18.49 国防军工
300073 当升科技 2022.07.05 112.52 108.97 26.24 电力设备
300054 鼎龙股份 2022.07.07 104.50 20.85 -14.25 电子
301179 泽宇智能 2022.07.08 97.17 49.51 -9.32 电力设备
300316 晶盛机电 2022.07.12 94.07 69.80 0.95 电力设备
300796 贝斯美 2022.07.05 88.10 15.47 24.55 基础化工
300481 濮阳惠成 2022.07.05 85.00 28.65 21.03 电子
300179 四方达 2022.07.09 84.35 15.46 41.70 机械设备
300861 美畅股份 2022.07.15 80.85 77.66 21.07 机械设备
300793 佳禾智能 2022.06.15 80.00 15.04 -29.02 电子
300583 赛托生物 2022.07.14 72.50 23.43 -5.02 医药生物
300346 南大光电 2022.07.12 70.72 31.47 -11.76 电子
300640 德艺文创 2022.07.14 70.00 5.68 -19.31 轻工制造
300354 东华测试 2022.07.14 70.00 34.96 -7.91 机械设备
300327 中颖电子 2022.07.06 67.50 44.17 -27.89 电子
300633 开立医疗 2022.07.07 65.06 38.00 19.01 医药生物
300373 扬杰科技 2022.07.01 65.00 63.91 -4.58 电子
300196 长海股份 2022.07.15 64.55 17.24 -0.75 建筑材料
300121 阳谷华泰 2022.07.12 57.51 11.66 1.70 基础化工
300257 开山股份 2022.07.13 57.50 14.92 -6.05 机械设备
300181 佐力药业 2022.07.11 55.96 9.93 -12.70 医药生物
300938 信测标准 2022.07.15 55.00 34.42 20.44 社会服务
300629 新劲刚 2022.07.13 52.13 20.98 -4.24 机械设备
301118 恒光股份 2022.07.12 50.17 42.13 -30.83 基础化工
300398 飞凯材料 2022.07.13 50.00 20.79 -13.67 电子

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告

股票市场是一个高风险的市场,这一点相信不会有人怀疑。不过,股票市场中的不同股票,风险的大小却是不同的,其中名称带有ST前缀的股票,就是风险较高的一种。然而,尽管ST股票的风险比较高,却仍然有很多人喜欢买,这是为什么呢?

为什么说ST股票风险大?

ST股票并不是生来就有的,而是后天产生的。一只股票之所以会变成ST股票,是因为发行股票的上市公司出现了比较严重的问题,比如连续几年亏损、有重大违法违规行为等等。

从长期来看,这样的公司不但不能给投资者带来投资回报,反而还会用投资者的钱去填坑,并且填的坑可能还是一个无底洞。所以投资这种公司的股票,收不回投资的概率较大,投资风险自然比较大。

而从短期来看,ST股票的风险同样很大。对于做短线的投资者来说,或许只注重股票价格的涨跌,不注重公司基本面的好坏,然而,股票的价格涨跌却不可能不受基本面的影响。

由于股票名称被冠以ST的公司都是问题缠身的公司,所以负面的消息可能也会比较多,在负面消息的影响下,股票价格在短期内也比较容易下跌。正因如此,在正常股票中很难一见的连续跌停现象,在ST股票中却比较容易见到。

另外,股票的最大风险之一的退市风险,也最容易出现在ST股票中。一只股票一旦被确定退市,投资者面对的大概率是多个跌停。比如当前就有这么一只ST股票,在连续十几个跌停板后,股价仍然没有止跌现象,有人60万的本金,亏的仅剩7万多。

所以说,ST股票风险大,绝不是危言耸听。可即便是知道ST股票风险大,为什么还是有很多人喜欢买ST股票呢?

很多人喜欢买ST股的原因有哪些?

首先,就是ST股票存在摘帽行情。一只股票一旦被戴上ST的帽子,对股票来说是利空,容易下跌。相反,如果ST股票能把ST的帽子摘掉,对股票来说就是利好,容易上涨。

因为一只股票能把ST的帽子摘掉,说明导致其被带帽的问题已经被消除了,上市公司回到正常经营中,这对股来说显然是利好,所以ST股票如果有很大希望把ST的帽子摘掉,就很容易出现上涨,甚至是大涨。

其次,就是ST股票有重组行情。很多ST股票,如果没有外力,最终的结果都会被退市,这是其背后的公司不愿见到的。

为了不让股票被退市,上市公司可能就会试图跟其他想上市却上不了市的公司重组,一旦重组成功,股票不仅不会被退市,而且还有望大涨。所以,有些投资者就想要去博这种重组行情,博对一次就能有丰厚的利润。

再次,就是ST股票容易被大资金操控,出现暴涨暴跌的极端行情。

股票的涨跌说到底就是由资金进出决定的,其中大资金的进出又是最决定性的因素。

ST股票一般流通盘较小,大资金比较容易操控股价的涨跌,所以一旦被大资金盯上,股价就容易出现大涨大跌。虽然投资者此时与狼共舞风险大,但机会把握好了同样可以获得巨大的收益,难免会有人甘愿去冒险。

128只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有27只。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月20日,共有128只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有27家,减亏公司有45家,预亏公司有44家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
603603 *ST博天 预盈 209900.00 145300.00 4.84 环保
002022 *ST科华 预增 115000.00 89000.00 -0.65 医药生物
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 1.47 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -0.39 电力设备
600078 ST澄星 预降 61523.00 41360.00 8.18 基础化工
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 1.20 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 -3.21 医药生物
600226 ST瀚叶 预增 58000.00 48000.00 15.74 公用事业
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 11.24 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 7.91 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 18.83 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 7.07 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 -0.24 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 4.53 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 37.78 机械设备
300201 *ST海伦 预降 10000.00 7000.00 -9.91 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 3.61 公用事业
000616 ST海投 预增 9524.46 6349.64 -1.64 非银金融
002122 ST天马 预盈 9000.00 6000.00 25.64 机械设备
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 7.54 计算机
002076 *ST雪莱 预盈 7600.00 5100.00 12.76 家用电器
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 -0.32 计算机
002358 ST森源 预盈 6000.00 4000.00 15.93 电力设备
600241 ST时万 预盈 5300.00 3800.00 -1.95 电力设备
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 10.93 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 4.07 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 4.24 社会服务
000972 ST中基 预盈 2800.00 1900.00 47.16 农林牧渔
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 5.69 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 21.05 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 5.53 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 21.41 计算机
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -1.71 煤炭
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 11.65 建筑装饰
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -0.37 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 12.69 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 8.06 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 8.33 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -11.42 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 21.10 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 5.77 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 2.84 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 13.68 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -40.67 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 8.65 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -50.62 计算机
002052 *ST同洲 减亏 -3000.00 -5100.00 -28.57 家用电器
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -4.55 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -1.21 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 26.52 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -1.26 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -13.52 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 7.53 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 20.20 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 21.74 通信
000587 *ST金洲 减亏 -6000.00 -9000.00 -22.58 纺织服饰
002316 *ST亚联 减亏 -6000.00 -8500.00 -0.28 非银金融
002499 *ST科林 预亏 -6000.00 -7000.00 -45.10 商贸零售
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 0.38 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 0.77 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 20.77 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -14.08 电力设备
002776 ST柏龙 减亏 -9000.00 -12000.00 12.79 纺织服饰
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -3.76 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 39.01 传媒
002113 ST天润 减亏 -11800.00 -16300.00 16.67 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 19.64 公用事业
600139 *ST西源 减亏 -13000.00 -16000.00 -21.85 非银金融
600719 ST热电 预亏 -14500.00 -17000.00 7.68 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -7.72 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 8.65 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -8.37 医药生物
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -54.72 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 8.48 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 1.18 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.61 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 10.82 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -11.86 传媒
600306 ST商城 预亏 -22800.00 -22800.00 -4.12 商贸零售
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 8.63 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 0.00 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -2.50 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 12.99 农林牧渔
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -15.79 医药生物
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -4.58 汽车
600242 *ST中昌 减亏 -29000.00 -36000.00 26.09 传媒
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 -3.72 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 6.52 通信
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 -4.82 机械设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -13.66 建筑装饰
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -3.41 电力设备
600311 *ST荣华 预亏 -37950.00 -37950.00 -18.52 有色金属
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 -6.84 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 -4.05 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -7.65 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -5.12 电力设备
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 0.10 计算机
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 12.95 交通运输
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -7.67 纺织服饰

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 孙越 唐燕飞 2023-02-20 13:48

https://www.xusbuy.net

上一篇:陈光标的老婆张婷(陈光标的老婆叫什么)

下一篇:股票(600712股票在线看盘)

相关推荐

返回顶部