股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

煤炭股票有哪些基金与煤炭股票有哪些

2024-03-19 22:04分类:止损技巧 阅读:

半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有80只。

目前共有2792家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身375只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进80股、增持122股、减持85股,社保基金持股量保持不变的有88股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,德生科技、顺鑫农业、华凯易佰、光庭信息等4只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1421.55万股、772.16万股、768.12万股、281.50万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是圣晖集成,持股量占流通股比例为8.50%,其次是光庭信息,社保基金持股比例为6.47%,持股比例居前的还有华凯易佰、德生科技、中船特气等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是洛阳钼业,共持有7654.71万股,皖能电力、建投能源等紧随其后,持股量分别为2890.61万股、2235.16万股。

业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有58家,净利润增幅最高的是道道全,公司半年报共实现净利润14856.08万元,同比增幅为512.64%,净利润同比增幅居前的还有长虹美菱、峨眉山A等,净利润分别增长493.05%、348.45%。

市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均下跌12.16%,涨幅跑输沪指。具体个股看,杰瑞股份累计涨幅15.40%,是新进股中表现最好的,蒙娜丽莎、洛阳钼业等分别上涨14.96%、10.42%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累计下跌41.88%。(数据宝)

社保基金新进股一览

 

 

证券代码 证券简称 社保基金
家数
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
603163 圣晖集成 1 212.50 8.50 建筑装饰
301221 光庭信息 2 281.50 6.47 汽车
300592 华凯易佰 2 768.12 4.87 商贸零售
002908 德生科技 2 1421.55 4.61 计算机
688146 中船特气 1 257.70 4.31 电子
002918 蒙娜丽莎 1 861.17 3.92 轻工制造
301325 曼恩斯特 1 98.04 3.88 电力设备
688383 新益昌 1 91.55 2.91 机械设备
300559 佳发教育 1 791.60 2.54 计算机
605377 华旺科技 1 411.52 2.44 轻工制造
688311 盟升电子 1 160.15 2.39 国防军工
688766 普冉股份 1 102.95 2.36 电子
688480 赛恩斯 1 47.49 2.34 环保
688329 艾隆科技 1 105.93 2.32 机械设备
000600 建投能源 1 2235.16 2.05 公用事业
000521 长虹美菱 1 1752.59 2.00 家用电器
300952 恒辉安防 1 85.31 1.90 纺织服饰
688488 艾迪药业 1 405.73 1.88 医药生物
002852 道道全 1 516.43 1.87 农林牧渔
001269 欧晶科技 1 83.79 1.74 电力设备
603385 惠达卫浴 1 643.90 1.73 轻工制造
002130 沃尔核材 1 2145.23 1.72 电子
002332 仙琚制药 1 1680.53 1.71 医药生物
300705 九典制药 1 365.43 1.71 医药生物
605016 百龙创园 1 192.63 1.54 基础化工
300627 华测导航 1 663.38 1.50 通信
300861 美畅股份 1 351.38 1.45 机械设备
300365 恒华科技 1 642.23 1.40 计算机
301257 普蕊斯 1 50.00 1.40 医药生物
002697 红旗连锁 1 1484.27 1.38 商贸零售
002885 京泉华 1 268.83 1.30 电子
300996 普联软件 1 154.75 1.30 计算机
000543 皖能电力 1 2890.61 1.28 公用事业
002351 漫步者 1 616.15 1.23 电子
688382 益方生物 1 130.00 1.21 医药生物
603267 鸿远电子 1 278.44 1.20 国防军工
300726 宏达电子 1 255.31 1.20 国防军工
688361 中科飞测 1 68.13 1.12 电子
301307 美利信 1 52.28 1.11 通信
300232 洲明科技 1 981.85 1.10 电子
300853 申昊科技 1 101.72 1.09 电力设备
688387 信科移动 1 534.57 1.09 通信
603232 格尔软件 1 249.99 1.07 计算机
000860 顺鑫农业 2 772.16 1.04 食品饮料
002353 杰瑞股份 1 712.30 1.03 机械设备
000888 峨眉山A 1 533.81 1.01 社会服务
603866 桃李面包 1 1604.61 1.00 食品饮料
603757 大元泵业 1 150.00 0.91 机械设备
600449 宁夏建材 1 431.59 0.90 建筑材料
300188 美亚柏科 1 647.71 0.89 计算机
600261 阳光照明 1 1227.00 0.89 家用电器
300206 理邦仪器 1 300.00 0.88 医药生物
300320 海达股份 1 427.45 0.87 基础化工
000032 深桑达A 1 550.00 0.85 建筑装饰
301358 湖南裕能 1 105.83 0.85 电力设备
600201 生物股份 1 943.64 0.84 农林牧渔
002222 福晶科技 1 357.70 0.84 电子
300773 拉卡拉 1 617.87 0.82 非银金融
002959 小熊电器 1 126.10 0.81 家用电器
601089 福元医药 1 159.20 0.78 医药生物
600710 苏美达 1 982.53 0.75 商贸零售
300383 光环新网 1 1265.94 0.71 通信
600641 万业企业 1 643.77 0.69 房地产
601003 柳钢股份 1 1761.00 0.69 钢铁
603027 千禾味业 1 652.67 0.68 食品饮料
600702 舍得酒业 1 218.64 0.66 食品饮料
603283 赛腾股份 1 119.99 0.66 机械设备
600867 通化东宝 1 1300.00 0.65 医药生物
600686 金龙汽车 1 466.15 0.65 汽车
600546 山煤国际 1 1235.94 0.62 煤炭
002463 沪电股份 1 1168.49 0.61 电子
000729 燕京啤酒 1 1446.89 0.58 食品饮料
603556 海兴电力 1 253.80 0.52 电力设备
603993 洛阳钼业 1 7654.71 0.43 有色金属
600372 中航电子 1 1687.82 0.38 国防军工
688111 金山办公 1 165.00 0.36 计算机
600062 华润双鹤 1 315.09 0.31 医药生物
603195 公牛集团 1 239.12 0.27 轻工制造
300127 银河磁体 1 58.96 0.26 有色金属
601808 中海油服 1 709.05 0.24 石油石化

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构持仓

机构、机构动向、持股变动、国家队、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 费天元 李雨琪 唐燕飞 张欣然 2023-08-28 11:14

 

煤炭概念股持续拉升,远兴能源(000683)涨超5%,华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、陕西煤业(601225)、广汇能源(600256)、山煤国际(600546)等跟涨。

https://www.xusbuy.net

上一篇:股票在线看盘以及601388

下一篇:教你炒股票_教你炒股票108课

相关推荐

返回顶部