股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

融资买入规则(融资买入是好是坏)

2023-05-02 00:37分类:卖出技巧 阅读:

开通融资融券需要具备一些条件:半年股票市场交易经验、申请前20个交易日日均资产不低于50万、风险级别到达c4及以上。

开通融资融券需要自己查询下自己目前所在券商是否具备两融业务资格,具备就咨询下费率利率及是否能线上办理等,多数人都在在意利率费率,低一些每年都能节省不少钱,目前交易费率在万1左右,融资利率在5%左右,所在券商比较高的话可以找低的重新开。如果没有业务资格则找一些排名靠前的证券公司咨询费率相关的再开即可。

打新底仓套保: 自有资金买入底仓证券,融券卖出同代码证券,避免波动损益

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,3月14日共有3146只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国联通,买入额为11.01亿元;三六零买入额为8.67亿元;中芯国际买入额为8.38亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
002029 七匹狼 0.19 0.41 45.11 -0.53
600619 海立股份 0.20 0.49 41.85 -0.32
601588 北辰实业 0.13 0.31 40.24 -0.99
600116 三峡水利 0.86 2.54 33.74 -0.41
601288 农业银行 2.56 8.55 29.93 0.00
688265 南模生物 0.01 0.04 27.58 0.47
600157 永泰能源 0.85 3.13 27.30 -0.65
600261 阳光照明 0.05 0.19 27.15 -1.49
600010 包钢股份 1.50 5.60 26.81 -1.02
600694 大商股份 0.11 0.42 25.76 -1.54
688330 宏力达 0.05 0.20 25.02 -1.29
600649 城投控股 0.10 0.39 24.87 -0.25
000718 苏宁环球 0.12 0.50 24.83 0.00
600106 重庆路桥 0.14 0.56 24.76 -1.60
688260 昀冢科技 0.04 0.15 24.58 1.24
002573 清新环境 0.12 0.51 24.27 -2.25
600736 苏州高新 0.19 0.80 24.20 -2.57
600098 广州发展 0.33 1.38 23.85 0.17
603113 金能科技 0.12 0.52 23.77 -0.51
600282 南钢股份 0.64 2.74 23.50 0.00
601818 光大银行 0.76 3.24 23.36 -0.65
600755 厦门国贸 0.46 1.97 23.33 -1.37
000488 晨鸣纸业 0.15 0.64 23.31 -0.58
600617 国新能源 0.06 0.25 23.15 -1.19
601828 美凯龙 0.16 0.72 22.83 -1.79
600113 浙江东日 0.16 0.69 22.82 -2.45
600825 新华传媒 0.30 1.32 22.82 -0.45
002939 长城证券 0.41 1.80 22.77 -0.71
600648 外高桥 0.08 0.37 22.75 -0.65
603223 恒通股份 0.06 0.25 22.49 -1.48

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:广东省国企央企(广东国企秋招)

下一篇:雄安环保概念股(环保概念股票)

相关推荐

返回顶部