股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

今日热门股票还有热门股票排行榜大富科技

2024-03-10 19:40分类:股票术语 阅读:

美股收盘三大指数集体收涨,道指涨0.11%,纳指涨0.54%,标普500指数涨0.39%,热门科技股多数上涨,越南电动汽车制造商VinFast收跌11%,市值跌破1千亿美元。热门中概股多数下跌,唯品会跌超3%,理想汽车、蔚来跌超2%。

 

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月23日沪指收盘报3152.76点,跌110.72点,跌幅为3.39%,近五日涨跌幅为-3.58%。近五日A股成交量1873.47亿股,成交金额23381.92亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有86只,净买入净额为22.98亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1088.74亿元,已连续10天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,27只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是大富科技、西部黄金、胜宏科技,机构资金流入净额分别是0.44亿元、0.16亿元、0.15亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有光环新网、登海种业、中弘股份等, 机构资金流出净额分别是1.20亿元、1.13亿元、0.88亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300134 大富科技 -17.39 4797.83 400.64 4397.18 2.16 -13684.51
601069 西部黄金 19.57 1625.34 0.00 1625.34 0.51 9180.02
300476 胜宏科技 -13.55 1492.10 0.00 1492.10 0.38 -40478.55
002738 中矿资源 1.19 1757.73 919.02 838.71 0.74 -7729.57
002523 天桥起重 21.12 618.00 0.00 618.00 16.66 1615.50
300740 御家汇 5.22 2769.00 2166.76 602.23 0.19 -17756.85
000759 中百集团 8.12 446.75 0.00 446.75 0.81 -381.42
300542 新晨科技 -0.32 298.80 0.00 298.80 0.24 -3642.45
603078 江化微 12.62 286.79 0.00 286.79 0.63 442.33
000695 滨海能源 15.55 127.14 0.00 127.14 0.63 93.90
300434 金石东方 -0.28 50.99 0.00 50.99 0.80 -427.92

 

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有光环新网、神雾节能、敦煌种业。具体来看,光环新网是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.48亿元,高居榜首。此外,神雾节能营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300383 光环新网 21.23 36755.05 11974.70 24780.36 2.86 31424.96
000820 神雾节能 9.98 16236.61 7476.82 8759.79 22.65 1038.32
600354 敦煌种业 12.79 10379.90 1847.55 8532.35 11.42 22113.27
300051 三五互联 10.67 11767.46 3677.44 8090.01 6.25 2171.53
002041 登海种业 10.12 7223.80 26.48 7197.32 12.37 7465.85
000735 罗牛山 -3.37 14159.78 7667.76 6492.02 2.33 -8048.11
000893 东凌国际 7.92 8136.41 2199.18 5937.23 21.03 5138.93
600088 中视传媒 14.96 8813.45 3177.16 5636.29 6.75 4891.47
600462 九有股份 4.45 15906.75 10363.61 5543.14 2.29 -19158.04
600594 益佰制药 7.81 10788.51 5546.56 5241.95 2.20 -14441.52
002264 新华都 26.82 20873.90 15885.35 4988.55 1.09 -28589.75
600095 哈高科 22.48 8418.03 3468.66 4949.37 13.16 11959.19
002910 庄园牧场 24.67 7487.63 2859.08 4628.55 4.20 11495.06
603970 中农立华 22.71 7054.34 2547.42 4506.92 7.79 11861.50
300479 神思电子 5.45 6691.31 2293.11 4398.20 3.74 -1503.80
600343 航天动力 17.41 8355.47 4145.73 4209.73 3.63 13925.08
300216 千山药机 3.67 8558.28 4403.32 4154.96 1.10 -21058.27
002424 贵州百灵 8.24 6925.65 3089.83 3835.82 1.72 -2494.50
600800 天津磁卡 21.54 8523.26 4700.37 3822.89 7.67 6979.51
000045 深纺织A 13.00 6918.43 3189.29 3729.14 5.00 5816.94

 

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的86只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为光环新网、德联集团、敦煌种业,主力资金分别为3.14亿元、2.52亿元、2.21亿元。主力资金净流入力度较大的个股有彩讯股份、天桥起重、哈高科,力度分别高达98.04%、43.54%、31.80%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

 

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
300383 光环新网 21.23 12789.04 1.48 31424.96 3.63
002666 德联集团 8.76 395.00 0.26 25166.13 16.65
600354 敦煌种业 12.79 8071.69 10.80 22113.27 29.59
300719 安达维尔 21.44 3448.43 2.88 16163.28 13.50
600343 航天动力 17.41 4209.73 3.63 13925.08 12.01
002265 西仪股份 35.06 2812.41 1.92 13355.90 9.10
600095 哈高科 22.48 4949.37 13.16 11959.19 31.80
603970 中农立华 22.71 4506.92 7.79 11861.50 20.50
002910 庄园牧场 24.67 4628.55 4.20 11495.06 10.43
600135 乐凯胶片 26.15 3684.07 5.77 10456.54 16.38
300696 爱乐达 19.83 3254.42 5.10 10180.88 15.96
300175 朗源股份 9.66 1454.54 3.57 9535.72 23.43
601069 西部黄金 19.57 4303.74 1.35 9180.02 2.89
002297 博云新材 12.80 3259.14 3.48 8788.08 9.39
002864 盘龙药业 44.32 2528.12 2.17 7702.50 6.62
600800 天津磁卡 21.54 3822.89 7.67 6979.51 14.00
000045 深纺织A 13.00 3729.14 5.00 5816.94 7.79
603336 宏辉果蔬 19.05 2514.98 7.14 5396.04 15.33
300598 诚迈科技 38.96 2929.46 10.69 5245.62 19.13
000893 东凌国际 7.92 5937.23 21.03 5138.93 18.20

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

https://www.xusbuy.net

上一篇:开通炒股账户流程还有炒股要开通什么账户

下一篇:腾讯炒股大赛历届冠亚军名单还有腾讯2014年炒股大赛冠军

相关推荐

返回顶部