股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

600302股吧(600302股票)

2023-09-16 10:29分类:股票理论 阅读:

国泰君安陕西分公司组织举办投资者教育活动

今日换手率(%)

 

 

所属行业(申万)

 

证券代码 证券简称 上市日期

 

 

证券代码 证券简称

 

 

证券代码 证券简称

 

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3072.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.02%,A股总成交额为2571.18亿元。到目前为止今日有418只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中海海盛(600896,股吧)、聚飞光电(300303,股吧)、铜峰电子(600237,股吧)等,乖离率分别为7.47%、5.37%、4.64%;久其软件(002279,股吧)、乐普医疗(300003,股吧)、麦趣尔(002719,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

 

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600896 中海海盛 9.96 0.07 10.78 11.59 7.47
300303 聚飞光电 9.16 3.26 9.16 9.65 5.37
600237 铜峰电子 6.52 8.65 7.81 8.17 4.64
002245 澳洋顺昌 7.39 2.10 10.84 11.33 4.56
002551 尚荣医疗 6.52 6.10 22.84 23.84 4.38
002749 国光股份 6.01 9.42 88.32 92.19 4.38
000018 神州长城 6.26 7.37 10.91 11.38 4.33
300356 光一科技 6.23 2.09 39.99 41.60 4.04
000541 佛山照明 4.68 1.97 10.99 11.41 3.78
300202 聚龙股份 5.80 1.08 24.76 25.70 3.78
002200 云投生态 4.56 7.33 23.89 24.77 3.70
000509 华塑控股 5.38 3.13 6.43 6.66 3.54
603008 喜 临 门 4.72 1.87 18.88 19.52 3.38
002046 轴研科技 4.10 2.12 11.80 12.18 3.26
002108 沧州明珠 3.94 3.81 23.79 24.53 3.09
002741 光华科技 4.07 5.51 22.08 22.75 3.04
000010 美丽生态 4.13 6.36 8.32 8.57 3.03
300284 苏 交 科 3.87 1.98 25.28 26.04 3.01
000862 银星能源 3.97 1.64 8.15 8.39 3.00
002196 方正电机 4.93 9.72 27.51 28.33 2.99
000592 平潭发展 4.18 2.42 8.48 8.73 2.95
002565 上海绿新 3.81 1.19 7.69 7.91 2.86
000957 中通客车 4.48 3.39 18.83 19.35 2.77
300335 迪森股份 4.64 2.70 16.46 16.91 2.75
300203 聚光科技 3.29 1.76 30.31 31.12 2.68
000404 华意压缩 3.50 1.33 10.07 10.34 2.64
300502 新 易 盛 3.48 6.64 103.98 106.65 2.57
002638 勤上光电 3.37 1.21 9.28 9.52 2.56
300394 天孚通信 3.27 2.12 35.37 36.27 2.54
603300 华铁科技 4.39 3.10 12.53 12.85 2.54
300385 雪浪环境 2.83 4.55 37.19 38.10 2.45
000636 风华高科 3.32 2.52 9.12 9.34 2.39
603328 依顿电子 3.26 3.38 29.11 29.80 2.38
600213 亚星客车 3.63 1.68 13.67 13.99 2.37
300263 隆华节能 3.20 2.13 8.82 9.03 2.33
002455 百川股份 3.06 2.29 9.21 9.42 2.28
000937 冀中能源 2.54 0.65 6.31 6.45 2.25
300425 环能科技 3.32 2.65 33.19 33.93 2.23
000595 宝塔实业 3.06 5.83 12.19 12.46 2.21
600593 大连圣亚 2.90 0.88 36.44 37.23 2.17
300301 长方集团 3.53 1.39 8.89 9.08 2.14
002645 华宏科技 2.69 1.11 24.26 24.77 2.10
002057 中钢天源 7.83 8.93 15.39 15.70 2.02
600422 昆药集团 2.41 2.00 14.18 14.46 2.00
002205 国统股份 2.35 3.20 24.80 25.28 1.94
002132 恒星科技 2.58 1.44 5.06 5.16 1.94
600292 远达环保 3.25 2.91 13.42 13.67 1.86
002282 博深工具 3.80 4.27 13.94 14.19 1.82
600460 士 兰 微 2.26 1.60 7.10 7.23 1.80
600526 菲达环保 2.45 3.90 13.56 13.80 1.80
002250 联化科技 2.12 0.94 15.58 15.86 1.80
600198 大唐电信 3.04 1.58 19.00 19.34 1.79
300057 万顺股份 2.29 1.50 15.82 16.10 1.78
000826 启迪桑德 2.82 0.82 34.02 34.62 1.78
600558 大 西 洋 2.33 1.70 4.76 4.84 1.77
601699 潞安环能 1.60 0.57 8.12 8.26 1.70
603311 金海环境 2.52 3.46 23.20 23.59 1.69
300187 永清环保 3.15 1.06 14.51 14.75 1.63
300062 中能电气 2.41 2.17 25.08 25.49 1.62
600722 金牛化工 1.45 0.51 7.58 7.70 1.61
002456 欧 菲 光 1.94 1.03 36.22 36.80 1.61
300245 天玑科技 3.44 3.15 20.42 20.75 1.61
600008 首创股份 1.69 0.69 4.14 4.21 1.59
300326 凯 利 泰 2.50 0.69 23.77 24.15 1.59
300241 瑞丰光电 3.21 2.39 16.45 16.71 1.58
300058 蓝色光标 1.88 0.58 10.66 10.83 1.58
000851 高鸿股份 3.17 4.23 14.10 14.32 1.57
600685 中船防务 2.08 0.55 28.45 28.90 1.57
603997 继峰股份 3.57 5.10 19.69 20.00 1.55
000616 海航投资 1.94 1.03 5.68 5.77 1.55
000411 英特集团 3.38 2.17 21.97 22.30 1.52
000070 特发信息 1.73 0.81 26.05 26.45 1.52
002201 九鼎新材 2.56 1.56 15.01 15.24 1.51
300125 易 世 达 2.67 1.98 26.54 26.94 1.49
300023 宝德股份 2.28 2.15 22.50 22.83 1.48
002134 天津普林 1.80 1.04 13.36 13.56 1.47
600203 福日电子 1.84 1.33 11.98 12.15 1.44
300457 赢合科技 1.95 1.58 62.51 63.41 1.43
002532 新界泵业 2.19 0.81 14.72 14.93 1.40
300272 开能环保 2.11 1.62 15.75 15.97 1.40
600267 海正药业 2.17 0.55 13.91 14.10 1.40
300458 全志科技 3.53 3.18 83.88 85.05 1.39
000598 兴蓉环境 1.70 1.24 5.90 5.98 1.39
002037 久联发展 2.54 0.86 17.12 17.36 1.39
002658 雪 迪 龙 2.44 1.95 16.99 17.23 1.39
300205 天喻信息 2.80 1.92 15.59 15.81 1.39
000021 深 科 技 2.61 1.18 10.85 11.00 1.38
002466 天齐锂业 2.54 1.44 38.30 38.82 1.36
600277 亿利洁能 1.68 0.85 6.58 6.67 1.34
300029 天龙光电 1.72 1.69 12.85 13.02 1.32
300332 天壕环境 2.36 1.84 9.85 9.98 1.32
000566 海南海药 2.17 1.96 13.97 14.15 1.32
002400 省广股份 1.28 0.41 14.84 15.03 1.31
002594 比 亚 迪 2.11 0.58 58.39 59.14 1.29
600869 智慧能源 1.50 0.32 9.34 9.46 1.28
000529 广弘控股 1.28 0.73 9.34 9.46 1.28
600986 科达股份 2.56 1.10 17.02 17.24 1.28
002415 海康威视 1.90 0.15 24.84 25.15 1.26
300400 劲拓股份 3.72 4.41 39.92 40.40 1.21
002063 远光软件 1.73 1.30 13.92 14.09 1.21
002076 雪 莱 特 2.25 1.06 16.58 16.78 1.18
600803 新奥股份 2.56 0.58 10.69 10.82 1.18
002008 大族激光 1.93 0.77 22.48 22.74 1.17
600461 洪城水业 1.55 0.75 15.51 15.69 1.17
600767 运盛医疗 2.78 2.30 15.35 15.53 1.17
300013 新宁物流 2.16 1.54 15.40 15.58 1.17
600409 三友化工 2.12 0.69 8.09 8.18 1.16
600493 凤竹纺织 1.51 1.32 13.31 13.46 1.16
300212 易 华 录 1.90 1.13 32.95 33.33 1.15
603686 龙马环卫 1.65 0.99 34.71 35.11 1.14
300393 中来股份 1.36 1.04 36.91 37.33 1.14
002666 德联集团 2.10 1.43 8.67 8.77 1.13
000792 盐湖股份 1.71 0.32 20.02 20.25 1.13
603005 晶方科技 2.53 1.74 33.31 33.68 1.12
002533 金杯电工 1.09 1.91 11.90 12.03 1.11
000503 海虹控股 2.36 0.69 49.36 49.90 1.09
002089 新 海 宜 1.87 1.44 17.77 17.96 1.09
300360 炬华科技 1.54 1.38 21.50 21.73 1.09
000605 渤海股份 0.74 2.84 20.14 20.35 1.06
600452 涪陵电力 1.89 0.26 36.79 37.18 1.05
002334 英 威 腾 1.34 0.70 8.21 8.30 1.05
300319 麦捷科技 2.60 2.40 32.76 33.10 1.04
600523 贵航股份 1.31 0.55 18.32 18.51 1.04
600133 东湖高新 1.88 1.36 8.07 8.15 1.02
600618 氯碱化工 1.46 0.26 13.78 13.92 1.02
000678 襄阳轴承 1.78 0.80 8.48 8.57 1.01
600716 凤凰股份 1.61 0.50 7.52 7.59 0.98
002672 东江环保 1.19 0.82 19.30 19.49 0.98
000915 山大华特 1.41 0.66 44.77 45.20 0.97
601633 长城汽车 1.54 0.17 10.45 10.55 0.96
002074 国轩高科 1.79 1.12 36.15 36.49 0.95
002329 皇氏集团 3.87 15.00 18.87 19.05 0.94
300028 金亚科技 1.35 2.02 14.10 14.23 0.94
600551 时代出版 0.81 0.34 19.70 19.88 0.93
000797 中国武夷 1.58 0.91 18.42 18.59 0.91
300178 腾邦国际 1.50 0.59 18.08 18.24 0.91
000753 漳州发展 1.28 0.70 4.72 4.76 0.89
300262 巴安水务 2.71 2.98 18.38 18.54 0.88
300278 华 昌 达 0.83 1.22 19.19 19.35 0.84
002070 众和股份 1.23 1.70 19.53 19.69 0.84
600747 大连控股 1.10 1.26 4.55 4.59 0.83
300403 地尔汉宇 1.50 2.31 60.21 60.71 0.83
000977 浪潮信息 1.35 0.65 24.58 24.78 0.83
002330 得 利 斯 2.07 1.40 11.27 11.36 0.82
300495 美尚生态 2.47 11.98 50.52 50.93 0.82
300210 森远股份 1.15 0.96 17.47 17.61 0.81
300051 三五互联 1.66 1.09 16.99 17.13 0.80
002212 南洋股份 1.92 4.40 15.26 15.38 0.80
002086 东方海洋 2.17 1.19 9.79 9.87 0.80
603698 航天工程 1.24 0.88 30.90 31.15 0.80
600231 凌钢股份 0.79 0.59 2.53 2.55 0.79
600070 浙江富润 1.53 0.72 13.17 13.27 0.79
603822 嘉澳环保 1.77 5.72 62.02 62.50 0.78
000567 海德股份 0.56 0.45 30.43 30.67 0.78
600282 南钢股份 0.77 0.39 2.59 2.61 0.77
002179 中航光电 1.89 0.46 40.20 40.51 0.77
603108 润达医疗 1.40 0.96 30.82 31.06 0.77
600532 宏达矿业 0.12 0.33 17.04 17.17 0.76
600075 新疆天业 2.17 1.17 12.59 12.69 0.76
300280 南通锻压 1.01 0.75 30.86 31.09 0.76
002476 宝莫股份 1.74 2.78 9.27 9.34 0.76
002311 海大集团 1.42 0.16 16.30 16.42 0.75
600240 华业资本 1.14 0.47 11.42 11.50 0.74
000619 海螺型材 1.63 3.82 12.39 12.48 0.73
300098 高 新 兴 1.28 1.45 14.98 15.09 0.72
002130 沃尔核材 1.48 0.87 14.99 15.10 0.72
603799 华友钴业 2.08 3.19 34.56 34.81 0.71
002185 华天科技 1.50 0.87 12.13 12.22 0.71
002242 九阳股份 1.18 0.19 20.40 20.54 0.71
300519 新光药业 2.64 5.78 114.41 115.21 0.70
600660 福耀玻璃 0.86 0.20 16.40 16.51 0.70
000970 中科三环 2.37 2.14 15.87 15.98 0.69
600180 瑞 茂 通 1.30 0.13 15.51 15.62 0.68
600168 武汉控股 1.45 0.90 11.12 11.20 0.68
002226 江南化工 0.88 0.74 9.13 9.19 0.68
000007 全 新 好 2.02 3.71 22.06 22.21 0.66
000593 大通燃气 1.04 1.84 11.55 11.63 0.66
000761 本钢板材 0.87 0.21 5.79 5.83 0.66
000613 大东海A 0.59 0.66 13.54 13.63 0.65
300486 东杰智能 2.01 2.39 33.30 33.51 0.64
601106 中国一重 1.69 0.71 5.39 5.42 0.63
002092 中泰化学 1.42 1.27 9.20 9.26 0.63
002709 天赐材料 1.87 3.25 56.33 56.68 0.63
000680 山推股份 0.78 1.11 5.12 5.15 0.63
000963 华东医药 0.63 0.18 67.18 67.60 0.63
600718 东软集团 1.57 0.64 17.31 17.42 0.62
000837 秦川机床 1.20 0.99 8.38 8.43 0.62
600512 腾达建设 2.95 4.49 5.55 5.58 0.61
300437 清 水 源 0.56 4.41 28.48 28.65 0.61
002487 大金重工 1.28 0.53 8.65 8.70 0.60
601222 林洋能源 2.67 1.38 38.29 38.52 0.60
600423 柳化股份 1.49 2.14 7.45 7.49 0.59
002501 利源精制 1.27 0.79 11.08 11.14 0.58
600093 禾嘉股份 1.23 1.04 13.86 13.94 0.58
600293 三峡新材 1.81 0.59 12.90 12.97 0.57
300426 唐德影视 1.80 1.14 70.20 70.60 0.57
603778 乾景园林 3.30 13.63 30.16 30.33 0.56
002507 涪陵榨菜 0.90 0.75 13.36 13.43 0.55
000695 滨海能源 1.07 0.40 15.92 16.01 0.55
000972 中基健康 0.87 0.85 5.80 5.83 0.55
603368 柳州医药 1.38 1.64 77.25 77.67 0.55
600521 华海药业 0.69 0.13 24.58 24.71 0.55
600327 大 东 方 0.75 0.48 9.30 9.35 0.54
000543 皖能电力 1.02 0.48 7.86 7.90 0.53
002153 石基信息 1.06 0.42 24.75 24.88 0.53
300229 拓 尔 思 1.55 0.77 19.60 19.70 0.53
002424 贵州百灵 3.42 1.09 23.49 23.61 0.53
000421 南京公用 2.48 1.86 9.86 9.91 0.53
000519 江南红箭 0.83 1.11 13.29 13.36 0.53
300339 润和软件 0.82 0.53 33.05 33.22 0.53
000685 中山公用 0.75 0.40 10.74 10.80 0.52
002443 金洲管道 1.67 0.88 13.35 13.42 0.51
002759 天际股份 0.99 2.56 27.43 27.57 0.50
600563 法拉电子 2.11 0.76 39.52 39.72 0.50
600148 长春一东 0.79 1.64 22.77 22.88 0.49
000610 西安旅游 0.59 1.40 13.46 13.53 0.49
600784 鲁银投资 1.50 1.15 9.42 9.47 0.49
603111 康尼机电 0.78 0.50 12.89 12.95 0.48
600826 兰生股份 0.73 0.26 30.31 30.45 0.48
002454 松芝股份 0.67 0.72 16.42 16.50 0.47
600985 雷鸣科化 0.34 0.58 11.80 11.86 0.47
300279 和晶科技 1.74 1.18 45.98 46.20 0.47
000850 华茂股份 1.36 0.56 5.93 5.96 0.47
600696 匹 凸 匹 0.32 0.99 12.29 12.35 0.47
601238 广汽集团 0.76 0.05 22.51 22.61 0.46
300243 瑞丰高材 0.80 1.03 15.11 15.18 0.45
300440 运达科技 1.28 1.07 30.63 30.77 0.44
601369 陕鼓动力 0.43 0.14 6.94 6.97 0.43
600302 标准股份 2.30 0.98 9.29 9.33 0.43
300236 上海新阳 1.64 1.37 43.25 43.44 0.43
300134 大富科技 0.89 1.18 28.38 28.50 0.43
600777 新潮能源 0.58 0.77 15.50 15.57 0.43
002305 南国置业 1.06 0.26 5.71 5.73 0.42
002251 步 步 高 1.49 0.41 12.91 12.96 0.42
002620 瑞和股份 2.10 1.12 41.60 41.77 0.42
600513 联环药业 0.25 0.86 15.81 15.88 0.42
600479 千金药业 0.78 0.48 16.82 16.89 0.42
600010 包钢股份 0.34 0.17 2.90 2.91 0.41
300282 汇冠股份 0.62 0.46 30.56 30.69 0.41
300079 数码视讯 0.73 0.55 8.27 8.30 0.41
002292 奥飞娱乐 0.63 0.76 28.82 28.94 0.41
002537 海立美达 0.83 0.25 26.47 26.58 0.41
000815 美 利 云 0.53 0.32 22.59 22.68 0.41
600516 方大炭素 1.16 1.13 10.40 10.44 0.40
002686 亿 利 达 0.69 0.64 15.93 15.99 0.40
600525 长园集团 1.31 0.39 14.59 14.65 0.40
600197 伊 力 特 0.75 0.66 14.67 14.73 0.40
000587 金洲慈航 0.57 0.43 15.69 15.75 0.40
002325 洪涛股份 2.09 1.20 9.26 9.30 0.39
002192 融捷股份 2.02 1.09 28.69 28.80 0.38
000546 金圆股份 0.36 0.76 10.96 11.00 0.38
600678 四川金顶 1.08 1.74 12.07 12.12 0.38
300315 掌趣科技 0.89 0.73 10.14 10.18 0.37
300421 力星股份 0.89 1.66 31.54 31.66 0.37
300476 胜宏科技 3.02 1.65 25.48 25.57 0.37
002362 汉王科技 0.48 1.33 25.24 25.33 0.36
002699 美盛文化 1.61 0.28 35.24 35.37 0.36
002601 佰 利 联 0.68 1.17 14.82 14.87 0.35
002554 惠 博 普 0.79 0.52 6.37 6.39 0.35
300352 北 信 源 2.17 1.91 17.85 17.91 0.34
300415 伊 之 密 0.54 0.78 16.85 16.91 0.33
600707 彩虹股份 0.27 1.07 10.99 11.03 0.33
603678 火炬电子 1.11 0.34 80.75 81.01 0.33
300442 普 丽 盛 0.79 0.60 44.54 44.68 0.32
002054 德美化工 0.99 2.33 12.15 12.19 0.31
600833 第一医药 0.60 0.54 18.30 18.36 0.31
600006 东风汽车 1.79 0.47 7.92 7.94 0.30
002437 誉衡药业 0.94 0.19 8.58 8.61 0.30
000417 合肥百货 1.05 0.44 8.61 8.64 0.30
600482 中国动力 1.02 0.58 30.64 30.73 0.30
002230 科大讯飞 1.18 0.44 30.01 30.10 0.30
002118 紫鑫药业 0.89 0.88 16.93 16.98 0.30
600834 申通地铁 0.63 0.30 14.25 14.29 0.29
002276 万马股份 0.82 0.55 18.41 18.46 0.29
300042 朗科科技 0.06 0.49 34.30 34.40 0.29
000868 安凯客车 0.43 0.56 6.98 7.00 0.29
600135 乐凯胶片 0.53 2.19 16.87 16.92 0.28
600299 安 迪 苏 0.41 0.19 14.78 14.82 0.28
000401 冀东水泥 0.30 0.15 10.09 10.12 0.28
000526 紫光学大 0.23 0.39 44.33 44.45 0.28
600584 长电科技 1.21 0.54 17.55 17.60 0.27
600155 宝硕股份 0.93 0.92 16.21 16.25 0.27
300026 红日药业 0.94 1.13 19.18 19.23 0.27
002508 老板电器 0.51 0.33 37.65 37.75 0.27
600057 象屿股份 1.45 0.20 11.13 11.16 0.27
002518 科 士 达 0.60 0.23 21.74 21.80 0.27
002614 蒙 发 利 0.63 0.78 12.76 12.79 0.27
600587 新华医疗 0.29 0.23 24.30 24.36 0.26
300358 楚天科技 1.69 1.19 21.03 21.08 0.26
002206 海 利 得 0.36 0.34 16.52 16.56 0.25
002218 拓日新能 0.10 0.83 9.54 9.56 0.25
300444 双杰电气 1.42 1.44 25.60 25.66 0.25
600206 有研新材 0.27 0.57 11.25 11.28 0.25
002181 粤 传 媒 0.37 0.29 8.06 8.08 0.25
600289 亿阳信通 1.16 0.56 13.91 13.94 0.24
002191 劲嘉股份 0.38 0.34 10.65 10.68 0.24
603588 高能环境 2.62 2.62 32.88 32.96 0.24
603003 龙宇燃油 0.42 0.46 21.63 21.68 0.24
002077 大港股份 0.05 0.21 19.15 19.20 0.24
002149 西部材料 1.84 0.57 30.31 30.38 0.24

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:旭光股份业绩最新消息(旭光股份简介)

下一篇:600507股票(600509股票)

相关推荐

返回顶部