股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

股票600519(股票600546)

2023-07-13 16:11分类:波浪理论 阅读:

5月11日召开的国务院常务会议上提出,要求确保能源正常供应。

【财华社讯】今日早盘,截至10:00,煤炭采选板块下挫。平煤股份(601666.CN)跌10.03%报11.48元,冀中能源(000937.CN)跌9.98%报8.12元,兰花科创(600123.CN)跌9.97%报11.56元,山西焦煤(000983.CN)跌9.95%报10.68元,山煤国际(600546.CN)跌9.60%报11.39元,昊华能源(601101.CN)跌9.32%报9.93元,晋控煤业(601001.CN)跌7.59%报11.45元,潞安环能(601699.CN)跌7.46%报13.89元。

 

列表 股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 最新价
1 601666.CN 平煤股份 -10.03 11.48
2 000937.CN 冀中能源 -9.98 8.12
3 600123.CN 兰花科创 -9.97 11.56
4 000983.CN 山西焦煤 -9.95 10.68
5 600546.CN 山煤国际 -9.60 11.39
6 601101.CN 昊华能源 -9.32 9.93
7 601001.CN 晋控煤业 -7.59 11.45
8 601699.CN 潞安环能 -7.46 13.89

 

高股息率股票一览

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有94家。(数据宝)

消息面上,政策层面的利好集中释放。

不过,也反映出市场的情绪,经历了股市4月的回调后,光伏板块的反弹需求较为强烈。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日,沪深两市共有1531家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1527家,合计派现金额1.39万亿元。

以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有249家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业,公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控、宇通客车、秦安股份等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。

 

代码 简称 2022年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 1.00 13.97 煤炭
601168 西部矿业 1.40 13.73 有色金属
601919 中远海控 1.39 13.51 交通运输
600066 宇通客车 1.00 13.32 汽车
603758 秦安股份 1.00 12.82 汽车
600188 兖矿能源 4.30 12.81 煤炭
600546 山煤国际 1.80 12.42 煤炭
002030 达安基因 1.75 11.25 医药生物
600403 大有能源 0.43 9.33 煤炭
601088 中国神华 2.55 9.23 煤炭
600256 广汇能源 0.80 8.87 石油石化
601339 百隆东方 0.50 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 0.58 8.55 煤炭
600985 淮北矿业 1.05 8.20 煤炭
600039 四川路桥 0.91 8.18 建筑装饰
836892 广咨国际 0.70 8.10 建筑装饰
605368 蓝天燃气 1.00 8.10 公用事业
601666 平煤股份 0.87 8.05 煤炭
000631 顺发恒业 0.28 8.04 房地产
600282 南钢股份 0.25 7.94 钢铁
601328 交通银行 0.37 7.87 银行
002697 红旗连锁 0.44 7.85 商贸零售
600373 中文传媒 0.75 7.84 传媒
601077 渝农商行 0.27 7.69 银行
601288 农业银行 0.22 7.64 银行
688303 大全能源 3.60 7.55 电力设备
600012 皖通高速 0.55 7.52 交通运输
601988 中国银行 0.23 7.34 银行
601000 唐山港 0.20 7.30 交通运输
601169 北京银行 0.31 7.19 银行

 

 

代码 简称 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 5.25 7.74 13.97 煤炭
600188 兖矿能源 9.93 8.50 12.81 煤炭
601088 中国神华 10.05 11.28 9.23 煤炭
601339 百隆东方 5.00 8.49 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 4.88 6.46 8.55 煤炭
600985 淮北矿业 5.81 6.26 8.20 煤炭
600039 四川路桥 5.54 3.90 8.18 建筑装饰
601666 平煤股份 6.07 9.08 8.05 煤炭
600282 南钢股份 8.01 8.11 7.94 钢铁
601328 交通银行 7.08 7.70 7.87 银行
600373 中文传媒 5.45 5.50 7.84 传媒
601077 渝农商行 4.93 6.56 7.69 银行
601288 农业银行 5.89 7.03 7.64 银行
600012 皖通高速 3.72 7.77 7.52 交通运输
601988 中国银行 6.19 7.25 7.34 银行
601000 唐山港 8.06 7.27 7.30 交通运输
601169 北京银行 6.20 6.87 7.19 银行
600350 山东高速 6.15 7.75 7.03 交通运输
601398 工商银行 5.33 6.33 6.99 银行
601939 建设银行 5.19 6.21 6.91 银行
601166 兴业银行 3.84 5.44 6.75 银行
601998 中信银行 4.97 6.54 6.61 银行
600295 鄂尔多斯 7.68 8.48 6.58 钢铁
831039 国义招标 4.64 3.72 6.33 社会服务
600461 洪城环境 6.23 6.13 6.24 环保
601019 山东出版 5.66 5.69 6.21 传媒
600016 民生银行 4.10 5.46 6.20 银行
601818 光大银行 5.26 6.05 6.19 银行
600348 华阳股份 4.46 4.22 6.15 煤炭
002884 凌霄泵业 5.44 3.58 6.02 机械设备

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:港股固态电池概念股(全固态电池概念股)

下一篇:a股b股的区别(a股和b股差别)

相关推荐

返回顶部