股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

股票601318(股票601168)

2023-08-01 13:56分类:涨停研究 阅读:

高股息率股票一览

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,银行、机械设备、交通运输等行业上榜公司最多,分别有20家、19家、15家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有177家,创业板公司有13家。

西部矿业董秘:尊敬的投资者您好!感谢您的建议。

经查,作为青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司(简称“锂资源公司”)法定代表人,王洪在知悉西部矿业受让西部矿业集团有限公司(简称“西矿集团”)所持锂资源公司27%股权这一内幕信息后,在内幕信息公开前使用“张某国”账户买入“西部矿业”。

由于创金合信资源主题和工业周期精选两只基金的行业集中度均非常高,所以当周期股处于风口时,基金业绩会水涨船高;而当行业景气度下行时,两只基金同样会遭遇到较大的业绩回撤。

2022年1月10日,西矿集团投资发展中心负责人陈某军前往王洪办公室,与王洪商讨西矿集团向西部矿业转让其所持锂资源公司27%股权事宜,要求锂资源公司配合中介机构开展审计评估工作。

内幕交易亏损30.57万元

证券时报•数据宝统计显示,截至4月12日,沪深两市共有1171家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1170家,合计派现金额1.30万亿元。

以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有206家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业,公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控、宇通客车、秦安股份等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。

 

代码 简称 2022年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 1.00 13.97 煤炭
601168 西部矿业 1.40 13.73 有色金属
601919 中远海控 1.39 13.51 交通运输
600066 宇通客车 1.00 13.32 汽车
603758 秦安股份 1.00 12.82 汽车
600188 兖矿能源 4.30 12.81 煤炭
600546 山煤国际 1.80 12.42 煤炭
002030 达安基因 1.75 11.25 医药生物
600403 大有能源 0.43 9.33 煤炭
601088 中国神华 2.55 9.23 煤炭
601339 百隆东方 0.50 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 0.58 8.55 煤炭
600985 淮北矿业 1.05 8.20 煤炭
600039 四川路桥 0.91 8.18 建筑装饰
836892 广咨国际 0.70 8.10 建筑装饰
605368 蓝天燃气 1.00 8.10 公用事业
601666 平煤股份 0.87 8.05 煤炭
000631 顺发恒业 0.28 8.04 房地产
600282 南钢股份 0.25 7.94 钢铁
601328 交通银行 0.37 7.87 银行
002697 红旗连锁 0.44 7.85 商贸零售
601077 渝农商行 0.27 7.69 银行
601288 农业银行 0.22 7.64 银行
688303 大全能源 3.60 7.55 电力设备
600012 皖通高速 0.55 7.52 交通运输
601988 中国银行 0.23 7.34 银行
601000 唐山港 0.20 7.30 交通运输
601169 北京银行 0.31 7.19 银行
601916 浙商银行 0.21 7.14 银行
830879 基康仪器 0.40 7.04 机械设备

 

 

代码 简称 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 5.25 7.74 13.97 煤炭
600188 兖矿能源 9.93 8.50 12.81 煤炭
601088 中国神华 10.05 11.28 9.23 煤炭
601339 百隆东方 5.00 8.49 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 4.88 6.46 8.55 煤炭
600985 淮北矿业 5.81 6.26 8.20 煤炭
600039 四川路桥 5.54 3.90 8.18 建筑装饰
601666 平煤股份 6.07 9.08 8.05 煤炭
600282 南钢股份 8.01 8.11 7.94 钢铁
601328 交通银行 7.08 7.70 7.87 银行
601077 渝农商行 4.93 6.56 7.69 银行
601288 农业银行 5.89 7.03 7.64 银行
600012 皖通高速 3.72 7.77 7.52 交通运输
601988 中国银行 6.19 7.25 7.34 银行
601000 唐山港 8.06 7.27 7.30 交通运输
601169 北京银行 6.20 6.87 7.19 银行
600350 山东高速 6.15 7.75 7.03 交通运输
601398 工商银行 5.33 6.33 6.99 银行
601939 建设银行 5.19 6.21 6.91 银行
601166 兴业银行 3.84 5.44 6.75 银行
601998 中信银行 4.97 6.54 6.61 银行
831039 国义招标 4.64 3.72 6.33 社会服务
600461 洪城环境 6.23 6.13 6.24 环保
600016 民生银行 4.10 5.46 6.20 银行
601818 光大银行 5.26 6.05 6.19 银行
002884 凌霄泵业 5.44 3.58 6.02 机械设备
000157 中联重科 3.23 4.46 5.88 机械设备
834682 球冠电缆 4.16 4.25 5.86 电力设备
600153 建发股份 6.09 6.62 5.86 交通运输
002533 金杯电工 4.71 3.48 5.79 电力设备

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:华西村在哪个省哪个市(华西村在哪儿)

下一篇:301209(301282)

相关推荐

返回顶部