股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

百度新闻今日股市(今日股市最近的新闻)

2023-07-21 18:29分类:新股投资 阅读:

64只股今日获机构买入型评级,7股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布109条买入型评级记录,共涉及64只个股。今世缘关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。

美国银行1月就中国股市前景对约80名驻中国香港的投资者进行了调查。结果显示,78%的投资者预测2023年中国股票将上涨10%至20%,74%的投资者预测上涨势头至少会持续到下半年。

渤海证券指出,市场本周呈现一定盘整过程。就市场展望而言,市场将迎来经济数据的验证,继续强调基本面对中期行情的支撑,短期的调整仍未改变市场的中期趋势,这为投资者的进一步加仓提供机会。行业配置方面,可重点关注:生产端在重点项目建设和地产“保交楼”持续推进下的工程机械和“地产链”(家用电器);消费端,餐饮消费及医疗消费呈现疫后快速修复态势下的餐饮产业链(食品饮料)和医药保健行业的投资机会;主题性机会,可重点关注央企国企的估值重估机会。此外,还可关注低基数叠加行情回暖下的券商板块。

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

非银金融板块的走低,极大拖累了指数的表现,弘业期货(001236)、南华期货(603093)等跌超4%,中国人寿(601628)、香溢融通(600830)、国联证券(601456)等跌超2%。

据券商中国,美国总统拜登表示,PCE报告表明取得了进展,但还需在抗击高通胀问题上付出更多努力。美国克利夫兰联储主席梅斯特(2025年FOMC票委)表示,PCE报告表明,美联储(在抗击美国高通胀问题上)还需付出“略微更多的努力”。

瑞银证券中国股票策略师孟磊也指出,随着中国股市在去年11月触底反弹,预计2月公募基金的发行将进一步增加。

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

《日本经济新闻》2月2日报道,外国投资者在中国股市上的买盘不断增多。1月经由中国香港的净买入额为1413亿元,创下单月新高。出于对经济复苏的预期,资金正在流入中国股市。

3月2日,沪深两市成交总额9335亿元,较前一交易日的9189亿元增加146亿元。其中,沪市成交3894亿元,比上一交易日3844亿元增加50亿元,深市成交5441亿元。

大基建板块应声走高,水泥、工程等细分表现抢眼,三和管桩(003037)拉升封板,鸿路钢构(002541)涨超4%。

瑞士信贷在最新财报中自曝其内控发现“重大缺陷”,同时其最大股东沙特国家银行称因监管限制,无法提供更多资金支持。

3月13日北向资金全天成交额909.89亿元,成交净买入27.71亿元。

证券时报•数据宝统计显示,3月13日沪指上涨1.20%,北向资金合计买入成交468.80亿元,卖出成交441.09亿元,合计成交额909.89亿元。全天成交净买入27.71亿元,其中,沪股通合计成交额439.44亿元,成交净买入15.60亿元;深股通合计成交470.45亿元,成交净买入12.11亿元。(数据宝)

 

  买入成交额
(亿元)
卖出成交额
(亿元)
成交净买入
(亿元)
深股通 241.28 229.17 12.11
沪股通 227.52 211.92 15.60
合计 468.80 441.09 27.71

 

与此同时,标普将第一共和银行评级下调至垃圾级,列入负面观察名单。一时之间,恐慌情绪卷土重来,欧美股指多数崩跌,黄金、国债及美元等避险资产纷纷上扬。

美股三大指数涨跌不一,截止收盘,道指跌0.87%,纳指涨0.05%,标普500指数跌0.70%。

美国大型银行股集体下行,花旗跌5.44%,富国银行跌3.29%,摩根大通跌4.72%,摩根士丹利跌5.09%,高盛跌3.09%,美国银行跌0.94%。

两大地区银行股再遭重创,第一共和银行跌21.37%,西太平洋合众银行跌12.87%。

欧洲股市也是集体大跌,德国DAX指数跌3.27%,法国CAC40指数跌3.58%,英国富时100指数跌3.83%,瑞士股市收跌约1.8%,意大利银行股指数跌7.7%。

周三,瑞士信贷已恳请瑞士央行显示出愿意对其施以援手的姿态,瑞士信贷还要求瑞士监管机构Finma做出类似回应。

昨夜,国际油价由涨转跌,随着瑞士信贷事件发酵,跌幅不断扩大。今天凌晨,WTI原油日内暴跌8%,布伦特原油跌超7%。尾盘油价跌幅有所收窄,截至收盘,WTI 4月期货收跌5.21%,报67.61美元/桶。布伦特5月期货收跌4.85%,报73.69美元/桶。

美股交易时段期间,多位美联储官员先后发声,重申了对“继续加息”的支持。美联储理事杰弗逊称,通胀率可能只会缓慢回落;克利夫兰联储主席梅斯特认为,强劲的通胀压力“仍在我们身边”;波士顿联储主席科林斯强调,可能长期维持利率不变。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

新能源仍旧疲软,风光储锂车全线下挫,宁德时代(300750)跌超2%,亚玛顿(002623)、金博股份(688598)、禾迈股份(688032)等跌超6%。

石油石化板块跌幅靠前,中曼石油(603619)、海越能源(600387)、恒泰艾普(300157)、岳阳兴长(000819)等跌超4%。

Wind统计显示,两市739只股票上涨,4285只股票下跌,平盘有74只股票。

证监会依法对违规证券公司及相关责任人员采取了行政监管措施,指导证券业协会对相关责任人员采取了自律监管措施,并督促相关证券公司内部严肃追责。在从严打击违法违规行为的同时,加强现场检查,向行业通报利用风水学说分析、预测股市的违规案例,重申、强调法规和监管要求,加强警示教育,净化行业生态。(每日经济新闻)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.50元,其中两市股价超过100元的有170只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月9日收盘,沪指报收3276.09点,下跌0.22%,A股平均股价为11.50元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有170只,股价在50元至100元之间的有335只,股价在30元至50元的有555只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1770.02元,下跌0.02%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为779.99元、549.29元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.35%,跑赢沪指1.57个百分点。今日上涨的有81只,涨幅居前的有C茂莱、龙迅股份等,下跌的有85只,跌幅居前的有舍得酒业、禾迈股份等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.99%,期间沪指上涨1.36%,涨幅居前的有金海通、拓荆科技、华海清科等,涨幅分别为46.42%、25.32%、25.04%。

今日有2只股收盘价首次突破百元大关,龙迅股份最新收盘价109.00元,上涨15.81%,全天换手率0.22%,成交额3.71亿元,全天主力资金净流入50.51万元。C茂莱今日报收192.00元,上涨175.39%,全天换手率0.73%,成交额15.63亿元,全天主力资金净流入8.82亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为20.00%,;有29只股来自医药生物行业,占比17.06%;26只股来自电力设备行业,占比15.29%。

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1770.02 -0.02 0.22 食品饮料
688032 禾迈股份 779.99 -3.49 0.01 电力设备
300896 爱美客 549.29 -2.77 3.87 美容护理
688348 昱能科技 447.08 -3.26 0.04 电力设备
688301 奕瑞科技 421.73 -2.56 0.01 医药生物
300750 宁德时代 397.01 -0.18 0.39 电力设备
688390 固德威 374.29 -0.32 0.02 电力设备
603444 吉比特 367.00 -1.53 0.43 传媒
300751 迈为股份 351.50 -1.13 0.89 电力设备
688169 石头科技 347.35 -0.90 0.01 家用电器
688617 惠泰医疗 342.80 0.23 0.01 医药生物
605117 德业股份 332.33 0.22 2.18 家用电器
688111 金山办公 310.00 1.04 0.01 计算机
300760 迈瑞医疗 303.61 -0.81 0.19 医药生物
688200 华峰测控 302.99 2.51 0.01 电子
600436 片仔癀 300.00 -1.01 0.19 医药生物
688120 华海清科 299.98 3.57 0.07 电子
688072 拓荆科技 294.50 5.10 0.05 电子
688052 纳芯微 288.00 5.95 0.05 电子
603290 斯达半导 279.09 1.31 1.56 电子
688281 华秦科技 277.57 -0.08 0.01 国防军工
000596 古井贡酒 272.28 1.76 0.37 食品饮料
688063 派能科技 266.22 -3.40 0.04 电力设备
600809 山西汾酒 263.49 -0.45 0.34 食品饮料
002371 北方华创 258.29 3.74 2.93 电子
002594 比亚迪 256.07 -0.36 0.83 汽车
688261 东微半导 250.49 1.41 0.01 电子
688536 思瑞浦 249.90 1.31 0.01 电子
301367 怡和嘉业 244.03 -0.84 1.39 医药生物
000568 泸州老窖 242.98 -0.34 0.32 食品饮料
688037 芯源微 235.75 5.25 0.03 电子
688019 安集科技 224.44 3.55 0.03 电子
300769 德方纳米 219.96 1.06 0.65 电力设备
688152 麒麟信安 218.26 0.77 0.04 计算机
688050 爱博医疗 210.00 -0.25 0.01 医药生物
688515 裕太微 199.99 -2.44 0.08 电子
605499 东鹏饮料 199.20 -0.35 0.82 食品饮料
000858 五粮液 198.00 -0.65 0.43 食品饮料
688516 奥特维 198.00 1.59 0.01 电力设备
688083 中望软件 196.93 0.40 0.01 计算机
688188 柏楚电子 196.88 -0.77 0.00 计算机
000661 长春高新 193.45 1.41 1.05 医药生物
688016 心脉医疗 193.04 0.96 0.01 医药生物
688502 C茂莱 192.00 175.39 0.73 电子
688787 海天瑞声 191.30 2.86 0.14 计算机
688696 极米科技 190.18 -1.35 0.01 家用电器
600702 舍得酒业 188.50 -4.32 3.14 食品饮料
603605 珀莱雅 188.28 2.18 0.50 美容护理
688789 宏华数科 187.97 -1.93 0.01 机械设备
688598 金博股份 187.21 -1.08 0.01 电力设备
688023 安恒信息 186.70 0.68 0.01 计算机
601888 中国中免 184.49 -1.68 0.63 商贸零售
688639 华恒生物 183.26 0.58 0.02 基础化工
688275 万润新能 181.17 0.28 0.01 电力设备
002865 钧达股份 178.29 -1.47 2.09 电力设备
688776 国光电气 177.68 4.46 0.02 国防军工
688680 海优新材 173.81 -2.31 0.02 电力设备
688356 键凯科技 173.05 5.65 0.02 医药生物
688202 美迪西 168.24 1.35 0.03 医药生物
002304 洋河股份 166.31 -0.92 0.24 食品饮料
301031 中熔电气 163.38 0.02 0.67 电子
301327 华宝新能 161.85 -2.26 4.39 电力设备
688271 联影医疗 161.38 -0.37 0.01 医药生物
603195 公牛集团 160.15 -1.29 0.13 轻工制造
688368 晶丰明源 159.60 2.29 0.02 电子
603345 安井食品 158.71 -0.94 0.69 食品饮料
300661 圣邦股份 155.90 2.74 1.14 电子
688059 华锐精密 152.58 -0.68 0.01 机械设备
688686 奥普特 152.40 1.61 0.02 机械设备
688499 利元亨 150.82 -0.11 0.01 电力设备
688333 铂力特 149.88 0.59 0.00 机械设备
300763 锦浪科技 149.03 -2.73 1.24 电力设备
600563 法拉电子 147.42 -1.26 0.54 电子
301322 C绿通 145.50 2.03 28.69 汽车
688498 源杰科技 145.48 3.85 0.05 电子
688766 普冉股份 144.28 1.31 0.02 电子
300454 深信服 142.91 2.08 0.77 计算机
688326 经纬恒润 141.70 -1.25 0.02 计算机
688235 百济神州 141.40 1.22 0.01 医药生物
000799 酒鬼酒 140.50 -1.78 2.17 食品饮料
001270 铖昌科技 139.47 -1.17 6.14 国防军工
300910 瑞丰新材 139.40 0.24 2.10 基础化工
688768 容知日新 139.28 1.75 0.01 机械设备
600763 通策医疗 138.30 -2.54 1.15 医药生物
300573 兴齐眼药 138.20 4.37 4.49 医药生物
002821 凯莱英 137.25 0.11 0.77 医药生物
603129 春风动力 137.05 -2.39 0.48 汽车
603688 石英股份 136.90 -0.88 1.91 基础化工
688027 国盾量子 136.80 1.83 0.03 通信
688133 泰坦科技 135.74 2.66 0.02 基础化工
601799 星宇股份 134.25 -0.75 0.48 汽车
300799 左江科技 133.40 -1.90 0.78 计算机
688198 佰仁医疗 132.30 -0.53 0.00 医药生物
301333 诺思格 132.11 2.59 4.31 医药生物
002850 科达利 132.03 1.73 1.21 电力设备
605123 派克新材 131.50 -0.60 1.66 国防军工
688503 聚和材料 131.37 -0.56 0.02 电力设备
688608 恒玄科技 131.10 2.74 0.01 电子
688392 骄成超声 130.00 0.72 0.04 电力设备
603833 欧派家居 129.77 -1.23 0.13 轻工制造
600132 重庆啤酒 129.70 -0.84 0.53 食品饮料
002847 盐津铺子 129.50 0.00 0.48 食品饮料
688073 毕得医药 129.39 0.30 0.03 医药生物
001269 欧晶科技 128.56 -0.34 12.48 电力设备
300776 帝尔激光 127.73 -1.66 1.48 电力设备
300724 捷佳伟创 127.58 2.56 2.62 电力设备
300957 贝泰妮 126.90 -1.41 1.17 美容护理
301071 力量钻石 124.93 0.56 1.76 基础化工
688383 新益昌 124.57 4.68 0.08 机械设备
603392 万泰生物 124.35 0.30 0.79 医药生物
688012 中微公司 124.25 0.20 0.02 电子
301080 百普赛斯 124.20 0.63 1.96 医药生物
603713 密尔克卫 124.00 0.00 0.19 交通运输
603061 金海通 123.52 10.00 74.97 电子
688185 康希诺 123.32 2.78 0.06 医药生物
688167 炬光科技 123.29 2.18 0.03 电子
688489 三未信安 122.98 1.59 0.04 计算机
688048 长光华芯 122.19 -2.00 0.02 电子
688318 财富趋势 122.10 0.00 0.03 计算机
301391 卡莱特 119.80 0.00 0.94 计算机
603489 八方股份 119.19 -0.29 0.31 电力设备
300782 卓胜微 118.42 1.39 0.94 电子
603737 三棵树 118.01 -2.63 0.35 建筑材料
605168 三人行 117.65 -0.50 2.84 传媒
688357 建龙微纳 117.44 -0.14 0.01 基础化工
688017 绿的谐波 117.37 -0.43 0.02 机械设备
688391 钜泉科技 116.88 0.74 0.03 电子
300033 同花顺 116.66 -0.96 1.20 计算机
688363 华熙生物 115.90 -1.68 0.02 美容护理
603236 移远通信 115.81 -0.40 0.70 通信
688018 乐鑫科技 115.75 1.29 0.01 电子
688047 龙芯中科 114.97 -0.16 0.05 电子
300274 阳光电源 114.79 -1.03 1.07 电力设备
002812 恩捷股份 114.00 1.00 1.30 电力设备
688409 富创精密 113.48 2.05 0.08 电子
603185 上机数控 112.12 -1.80 1.10 电力设备
688435 英方软件 112.04 -0.97 0.06 计算机
600600 青岛啤酒 112.00 -1.50 0.78 食品饮料
688131 皓元医药 111.44 0.77 0.01 医药生物
301153 中科江南 111.30 -1.66 3.47 计算机
688636 智明达 111.15 -1.01 0.01 国防军工
688700 东威科技 110.45 1.33 0.01 机械设备
688798 艾为电子 110.28 0.62 0.01 电子
688293 奥浦迈 109.99 -1.92 0.01 医药生物
688621 阳光诺和 109.85 -0.13 0.01 医药生物
300833 浩洋股份 109.46 1.92 2.26 机械设备
688677 海泰新光 109.03 0.94 0.01 医药生物
002920 德赛西威 109.00 -0.53 0.38 计算机
301369 联动科技 109.00 0.55 9.68 电子
688486 龙迅股份 109.00 15.81 0.22 电子
002049 紫光国微 107.98 -1.14 1.32 电子
688665 四方光电 107.88 1.21 0.02 机械设备
688439 振华风光 107.62 -0.51 0.01 国防军工
300347 泰格医药 107.60 -2.84 1.13 医药生物
688372 伟测科技 107.50 -0.33 0.05 电子
301047 义翘神州 106.30 0.92 0.58 医药生物
688682 霍莱沃 105.51 0.68 0.04 国防军工
000733 振华科技 105.47 -1.34 0.68 国防军工
688606 奥泰生物 105.31 0.83 0.01 医药生物
600486 扬农化工 105.16 -1.25 0.27 基础化工
301312 智立方 103.94 -0.81 3.67 机械设备
688157 松井股份 103.73 -0.45 0.01 基础化工
300496 中科创达 103.00 0.39 2.42 计算机
301269 华大九天 102.23 0.25 7.76 计算机
603986 兆易创新 102.19 0.38 1.52 电子
301349 信德新材 102.16 -1.49 7.67 电力设备
688366 昊海生科 101.57 1.58 0.01 医药生物
301191 菲菱科思 100.75 -1.23 9.46 通信
688375 国博电子 100.20 -1.52 0.04 国防军工
688618 三旺通信 100.00 0.61 0.02 通信

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:壳资源概念股有哪些(壳资源概念股一览)

下一篇:600242股吧(600422)

相关推荐

返回顶部