股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

301122(301111)

2023-07-07 02:16分类:新股投资 阅读:

国金证券股份有限公司袁维近期对采纳股份进行研究并发布了研究报告《前三季度业绩快速增长,盈利能力不断提升》,本报告对采纳股份给出买入评级,当前股价为59.9元。

2022年10月25日,公司发布2022年三季度报告。2022前三季度收入3.77亿元,同比+22%;实现归母净利润1.34亿元,同比+47%;实现扣非归母净利润1.22亿元,同比+42%。

从单季度来看,第三季度实现收入1.03亿元,同比-5%;实现归母净利润0.34亿元,同比+17%;实现扣非归母净利润0.32亿元,同比+8%。

常规费用投放趋势平稳,净利率提升显著。公司前三季度销售净利率0.63%,同比-1.45pct,主要原因为运杂费按新收入准则调整至营业成本;研发费用率3.94%,同比-0.34pct,常规费用投放趋势平稳。前三季度实现净利率35.55%,同比+6.11pct,盈利能力提升趋势显著,预计未来随高端产品不断推出放量,公司整体盈利能力有望持续提升。

基于三季度收入增速的下滑带来的业绩压力,我们下调公司2022-2024年盈利预测8%、11%、9%,预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.88、2.67、3.70亿元,同比增长44%、43%、38%,EPS分别为2.00、2.84、3.93元,现价对应PE为33、23、17倍,维持“买入”评级。

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级5家,增持评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,采纳股份(301122)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:存货/营收率增幅。该股好公司指标4星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

资金流向名词解释:指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入,股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量,这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。

近5日资金流向一览见下表:

截至2022年12月30日收盘,粤万年青(301111)报收于19.62元,下跌1.75%,换手率2.9%,成交量2.03万手,成交额4012.27万元。

12月30日的资金流向数据方面,主力资金净流出174.57万元,占总成交额4.35%,游资资金净流出231.47万元,占总成交额5.77%,散户资金净流入406.04万元,占总成交额10.12%。

粤万年青融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入164.47万元,融资偿还450.89万元,融资净偿还286.41万元。融券方面,融券卖出7200.0股,融券偿还8600.0股,融券余量2.95万股,融券余额57.88万元。融资融券余额5482.36万元。近5日融资融券数据一览见下表:

粤万年青2022三季报显示,公司主营收入2.06亿元,同比下降18.27%;归母净利润3111.27万元,同比下降32.73%;扣非净利润1778.52万元,同比下降56.71%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入7185.71万元,同比下降15.32%;单季度归母净利润565.01万元,同比下降64.84%;单季度扣非净利润241.06万元,同比下降83.3%;负债率7.46%,投资收益954.04万元,财务费用-152.39万元,毛利率68.01%。粤万年青(301111)主营业务:中成药的研发、生产和销售。

根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,粤万年青(301111)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

2022年度医药生物行业分红排名

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

2022年度医药生物行业分红排名

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

公司在产品设计、材料开发、加工工艺、专利保护等方面已形成强大技术竞争力;目前拥有无菌注射器、营养喂食注射器等常规产品以及安全胰岛素注射器、安全采血/输液针等多项高附加值产品,同时正不断加快研发新品和拓展与客户的合作品类。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为中国银行股份有限公司-大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中庚小盘价值股票型证券投资基金、华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划、光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品、易方达医药生物股票型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、信澳信用债债券型证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金。在具体持股比例上,易方达医疗保健行业混合型证券投资基金持股有所上升。

4月17日立方制药发布2022年度分配预案,拟10转增3派5元(含税),预计派现金额合计为6123.35万元。派现额占净利润比例为29.21%,这是公司上市以来,累计第3次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10转增3派5元(含税) 0.61 1.38
2021.12.31 10转增3派7元(含税) 0.65 1.63
2020.12.31 10派5元(含税) 0.46 1.30

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入25.79亿元,同比增长13.46%,实现净利润2.10亿元,同比增长21.70%,基本每股收益为1.74元,加权平均净资产收益率为15.13%。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
000538 云南白药 0.00 15.2 271207.92 90.37 2.34
603259 药明康德 0.00 8.9266 264413.78 30.00 0.96
002030 达安基因 0.00 17.5 245603.06 45.38 9.48
601607 上海医药 0.00 6.1 225550.32 40.15 3.05
000513 丽珠集团 0.00 16 148851.30 77.96 4.46
600332 白云山 0.00 7.32 119007.90 30.00 2.40
600196 复星医药 0.00 4.2 112230.58 30.08 0.98
000999 华润三九 0.00 10 98834.60 40.36 2.36
603392 万泰生物 4.00 10 90448.54 19.10 0.64
002422 科伦药业 0.00 6.16 89970.13 52.65 2.99
600329 达仁堂 0.00 11.2 86625.62 100.52 4.24
600566 济川药业 0.00 8.8 81120.35 37.37 3.25
300122 智飞生物 5.00 5 80000.00 10.61 0.48
000423 东阿阿胶 0.00 11.6 75866.50 97.26 3.16
600436 片仔癀 0.00 12.5 75414.65 30.50 0.41
002821 凯莱英 0.00 18 65643.76 19.88 0.83
300363 博腾股份 0.00 11.06 60166.96 30.00 1.73
600511 国药股份 0.00 7.82 59002.13 30.04 2.74
002737 葵花药业 0.00 10 58400.00 67.34 5.29
300832 新产业 0.00 7 55028.84 41.44 1.51
002007 华兰生物 0.00 3 54731.00 50.85 1.43
002294 信立泰 0.00 5 54567.95 85.67 1.83
300529 健帆生物 0.00 6.7 53523.96 60.17 1.55
000963 华东医药 0.00 2.9 50865.87 20.35 0.72
600535 天士力 0.00 3.3 49300.35 2.62
300347 泰格医药 0.00 5.5 47572.17 23.71 0.56
600085 同仁堂 0.00 3.2 43887.05 30.78 0.69
300009 安科生物 0.00 2.5 41726.76 59.33 2.43
688739 成大生物 0.00 10 41645.00 58.32 2.39
300676 华大基因 0.00 10 41391.43 51.55 1.39
600750 江中药业 0.00 6.5 40920.68 68.65 4.51
000661 长春高新 0.00 10 40466.59 9.77 0.55
600572 康恩贝 0.00 1.5 38550.56 107.65 3.23
300759 康龙化成 5.00 3 35736.74 26.00 0.36
000739 普洛药业 0.00 2.97 34728.91 35.11 1.23
000028 国药一致 3.00 8 34250.16 23.04 2.44
600380 健康元 0.00 1.8 34213.90 22.77 1.51
605507 国邦医药 0.00 6 33529.41 36.41 2.09
002022 科华生物 0.00 6 30857.81 31.78 4.71
600062 华润双鹤 0.00 2.89 30049.28 25.82 1.26
600079 人福医药 0.00 1.6 26122.52 10.52 0.86
002020 京新药业 0.00 3 25830.87 39.00 2.79
600739 辽宁成大 0.00 1.5 22868.65 18.69 1.03
300482 万孚生物 0.00 5 22062.92 18.43 1.15
603127 昭衍新药 4.00 4 21425.82 19.94 0.47
688301 奕瑞科技 4.00 29 21080.53 32.87 0.67
301301 川宁生物 0.00 0.93 20672.04 50.23 0.94
002262 恩华药业 0.00 2 20151.76 22.37 1.23
600267 海正药业 0.00 1.7 19893.38 40.68 1.27
000915 华特达因 0.00 8 18746.52 35.58 2.02
600211 西藏药业 0.00 7.46 18496.16 50.02 1.83
600713 南京医药 0.00 1.4 18344.41 30.80 2.70
603368 柳药集团 0.00 5.08 18326.84 26.12 2.79
688016 心脉医疗 0.00 23 16554.97 46.39 1.22
688161 威高骨科 0.00 4.1 16400.00 30.14 0.72
002317 众生药业 0.00 2 16177.60 50.23 0.92
002550 千红制药 0.00 1.2 15357.60 47.49 1.92
600976 健民集团 0.00 10 15339.86 37.64 1.89
300639 凯普生物 5.00 3.5 15199.87 8.81 1.40
603367 辰欣药业 0.00 3.35 15167.97 43.33 2.60
600993 马应龙 0.00 3.5 15086.89 31.50 1.52
600479 千金药业 0.00 3.5 15046.05 49.55 3.19
002399 海普瑞 0.00 1 14672.96 20.18 0.65
000597 东北制药 0.00 1 14343.16 40.96 1.56
688139 海尔生物 0.00 4.5 14242.18 23.71 0.63
301363 美好医疗 0.00 3.5 14233.10 35.40 0.82
000756 新华制药 0.00 2 13477.75 32.78 0.81
600557 康缘药业 0.00 2.2 12861.15 29.60 1.33
301367 怡和嘉业 0.00 20 12800.00 33.66 0.76
300595 欧普康视 0.00 1.4 12527.57 20.08 0.35
300244 迪安诊断 0.00 2 12499.59 8.72 0.65
600422 昆药集团 0.00 1.6 12130.04 31.66 1.28
688236 春立医疗 0.00 3.13 12005.69 39.02 1.37
301207 华兰疫苗 5.00 3 12000.30 23.09 0.57
300206 理邦仪器 0.00 2.07 11999.03 51.50 1.65
600420 国药现代 0.00 1 11720.86 18.67 1.02
603998 方盛制药 0.00 2.6 11429.66 39.98 3.58
300298 三诺生物 0.00 2 11145.32 25.87 0.75
688617 惠泰医疗 0.00 16.5 10949.10 30.58 0.66
300653 正海生物 0.00 6 10800.00 58.24 1.17
300294 博雅生物 0.00 2 10084.97 23.33 0.60
688553 汇宇制药 0.00 2.35 9954.60 39.98 0.99
300765 新诺威 8.00 1.5 9756.18 13.43 0.94
300026 红日药业 0.00 0.3 9012.46 14.44 0.43
688278 特宝生物 0.00 2.13 8664.84 30.19 0.66
301096 百诚医药 0.00 8 8653.33 44.57 1.04
830946 森萱医药 0.00 2 8538.37 53.18 1.15
300705 九典制药 0.00 2.36 8093.29 30.01 0.99
300633 开立医疗 0.00 1.8 7751.75 20.96 0.44
300401 花园生物 0.00 1.4 7714.11 20.10 0.88
688505 复旦张江 0.00 0.7 7203.00 52.20 0.65
600587 新华医疗 0.00 1.5 7003.12 13.93 0.64
688366 昊海生科 0.00 4 6850.84 37.96 0.44
688513 苑东生物 0.00 5.6 6725.04 27.28 1.03
300841 康华生物 0.00 5 6687.43 11.18 0.39
301277 新天地 5.00 5 6668.00 50.40 1.37
002349 精华制药 0.00 0.8 6513.45 30.69 0.51
605116 奥锐特 0.00 1.6 6499.12 30.82 0.66
688276 百克生物 0.00 1.5 6192.61 34.11 0.25
003020 立方制药 3.00 5 6123.35 29.21 1.38
603122 合富中国 0.00 1.5 5970.79 72.18 0.96
300453 三鑫医疗 3.00 1.5 5960.62 32.28 1.46
300194 福安药业 0.00 0.5 5948.56 29.07 1.20
300452 山河药辅 0.00 2.5 5861.51 44.84 1.46
300233 金城医药 0.00 1.5 5788.87 21.18 0.49
688356 键凯科技 0.00 9.3 5606.78 30.01 0.47
002393 力生制药 0.00 3 5519.79 58.97 1.29
300685 艾德生物 0.00 1.4 5518.98 20.93 0.43
000919 金陵药业 0.00 1 5111.36 48.55 1.16
688293 奥浦迈 4.00 6 4918.82 46.68 0.50
688621 阳光诺和 4.00 6 4800.00 30.78 0.60
600833 第一医药 0.00 1.95 4350.18 30.30 1.68
300314 戴维医疗 0.00 1.5 4320.00 44.27 1.11
688091 上海谊众 1.00 3 4316.64 30.22 0.28
600513 联环药业 0.00 1.5 4307.19 30.47 1.50
301122 采纳股份 3.00 4.5 4231.58 26.14 0.65
002940 昂利康 4.50 3 4173.69 32.79 0.79
300485 赛升药业 0.00 0.86 4142.33 20.23 0.62
603439 贵州三力 0.00 1 4098.62 20.36 0.64
688131 皓元医药 4.00 3.8 4065.33 20.99 0.27
603538 美诺华 0.00 1.65 3520.73 10.39 0.41
600252 中恒集团 0.00 0.1 3468.73 43.89 0.31
605177 东亚药业 0.00 2.9 3294.40 31.55 1.22
688314 康拓医疗 4.00 5.2 3017.45 39.86 0.99
002365 永安药业 0.00 1 2946.83 21.00 0.84
002644 佛慈制药 0.00 0.5 2553.29 24.10 0.47
000534 万泽股份 0.00 0.5 2503.12 24.61 0.35
300110 华仁药业 0.00 0.21 2482.65 13.73 0.46
002873 新天药业 0.00 1 2319.76 19.98 0.55
832735 德源药业 2.00 3.5 2283.42 18.93 1.76
688253 英诺特 0.00 1.66 2258.61 14.99 0.57
688315 诺禾致源 0.00 0.47 1880.94 10.61 0.17
835892 中科美菱 0.00 1.8 1741.16 33.11 1.17
300142 沃森生物 0.00 0.1 1601.35 2.20 0.02
300239 东宝生物 0.00 0.26 1543.37 14.10 0.35
833230 欧康医药 0.00 2 1512.63 44.93 1.71
600272 开开实业 0.00 0.5 1215.00 30.41 0.45
430478 峆一药业 0.00 3 1204.73 21.34 1.24
600488 津药药业 0.00 0.1 1096.36 30.97 0.22
603079 圣达生物 0.00 0.6 1027.13 32.62 0.42
430300 辰光医疗 0.00 0.3 257.54 10.97 0.41

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:抄底价违反广告法(抄底价)

下一篇:分析股票(股票市场分析怎么写)

相关推荐

返回顶部