股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

身份证开户软件以及炒股软件排行榜

2024-03-07 11:25分类:K线图 阅读:

现在炒股开户非常方便,可以线上和线下开户,只要你拿好相关证件本人在证券公司开户即可,开证券账户特别简单,十几分钟可以搞定。

炒股开户资料

在证券公司开户前,必须要准备三大材料,包括身份证、银行卡、以及身份证本身,记住身份证必须是满18周岁,未能18周岁是不能开证券账户的。

拿着这些资料就可以去证券公司开户了,当然有时间的话直接去证券公司前台开户,如果没有时间的话直接下载证券公司app里面开户,哪个证券公司app都是可以开户功能的,因此现在想炒股开户特别容易。

炒股开户流程

开户炒股流程说简单不简单,说难不难,只要提交上传证券开户的资料,提交资料之后耐心等待审核,工作日一般都是几个小时审核出结果。

流程一:拿好本人身份证,而且还要银行卡,备好这两人证件之后;确定在哪家证券公司开户,确定好证券公司,开户第一步就是下载证券公司app交易软件。

流程二:下载好证券app之后,进入证券app首页找到“开户”选项,如果app找不到这个开户功能,你可以直接联系app里面的在线人工客服,他们会指导并帮助你在app里面开户的。

流程三:找到开户功能之后,点开开户操作,首先是要进行输入你的个人身份信息,比如姓名、身份证号、电话号码、以及上传身份证正反面等,请在再三确认个人信息无误

上传到个人身份信息之后,然后点击下一步会上传银行信息,也就是输入你什么银行,银行卡号码,以及绑定银行卡的电话号码等,确定银行信息无误,银行信息非常重要,关系到后面资金转入和转出的资金渠道。

流程四:进入证券开户流程提交身份信息和银行信息之后,下一步将会进入视频认证,在线开户客服会与你进行视频认证,确认你个人信息和身份证信息准确无误,最重要的是确认是否你本人自愿开户,以及提示你炒股的风险,这个开户视频认证非常重要。

流程五:视频认证通过之后,将会进一步对证券账户密码设置,证券密码主要分为证券登录密码和资金密码,这两个密码有不同的用处。

登录密码是当你想要登上证券app交易软件密码,而资金密码就是当你转出资金出银行卡的时候使用,资金从银行转入证券是不用输入密码,希望开户的时候注意区分这两个密码。

流程六:以上五个开户流程都已经顺利通过之后,最后会给你做出一个风险评级,证券风险评级一定要根据你自身的风格来定,不能随便乱填,风险评级会影响证券账户交易的产品。

证券账户风险评级分为保守型、稳健型、积极型和激进型等,针对不同的风险评级证券账户会有不同的交易权限,一定要切合实际情况进行填写风险测评。

流程七:开户流程已经全部走完了,此时此刻你啥都不用做了,安心等待手机短信通知审核结果即可。

如果开户流程中哪个环节出问题,会发短信或者电话联系你,然后再次进入开户流程进行补充或者修改开户资料即可;如果开户程序和资料都审核通过,证券账户号码会通过短信发送到开户手机。

当你开户时手机收到证券账户号码之时,恭喜你已经开户成功,打开证券app输入证券号码和密码登录,转入资金到证券账户,你的炒股生涯正式开启?

汇总

通过上面分析得知,线上炒股开户流程是,准备开户资料、下载证券app、在证券app找到开户功能、进入开户流程,提交各种资料、耐心等待审核结果、恭喜你开户成功,成为a股市场新成员。

股市有风险,入市需谨慎!

 

2月20日,北交所个股合计成交量8048.11万股,成交额8.59亿元,成交额相对上一交易日减少1.95亿元,个股来看,收盘上涨的共123只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有123只,占可交易个股的71.93%,收盘涨幅居前的有凯德石英、骏创科技、晶赛科技,分别上涨5.22%、5.00%、4.75%。收盘股价下跌的有37只,跌幅居前的有利尔达、驰诚股份、欧普泰等,分别下跌8.02%、7.11%、3.13%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有利尔达、德源药业、天宏锂电等,成交额分别为1.02亿元、8051.97万元、5014.65万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有驰诚股份、天宏锂电、利尔达等,换手率分别为23.97%、14.85%、13.62%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832149 利尔达 6.42 -8.02 13.62 10215.62
832735 德源药业 33.06 1.10 5.26 8051.97
873152 天宏锂电 13.50 0.15 14.85 5014.65
838402 硅烷科技 16.98 3.54 3.37 3833.09
831152 昆工科技 20.22 1.10 3.44 3554.83
833533 骏创科技 21.20 5.00 7.80 3105.50
835185 贝特瑞 49.53 0.51 0.08 3006.78
834407 驰诚股份 8.36 -7.11 23.97 2482.04
830946 森萱医药 9.40 -1.57 0.53 2115.95
835305 云创数据 12.30 4.68 2.48 1957.52
834033 康普化学 31.68 0.64 1.95 1786.26
835985 海泰新能 9.91 -0.30 1.49 1738.67
835368 连城数控 59.97 -1.77 0.23 1644.64
836077 吉林碳谷 48.76 0.54 0.29 1424.23
873167 新赣江 11.33 0.71 7.47 1379.79
832225 利通科技 8.30 3.75 2.59 1249.94
835179 凯德石英 21.15 5.22 1.35 1243.24
838262 太湖雪 14.96 2.75 9.13 1194.31
872808 曙光数创 38.12 3.62 1.19 1167.46
832023 田野股份 3.65 0.27 1.39 1021.85
430047 诺思兰德 14.25 0.71 0.38 994.16
831087 秋乐种业 6.96 -1.56 1.98 986.36
836239 长虹能源 26.52 1.18 0.68 889.61
430476 海能技术 18.80 0.16 0.75 826.70
839371 欧福蛋业 4.09 -0.73 4.36 780.06
430685 新芝生物 14.62 3.03 1.30 763.56
430139 华岭股份 11.39 2.61 0.53 744.33
833819 颖泰生物 5.52 0.73 0.10 663.32
871981 晶赛科技 14.55 4.75 1.07 611.74
839725 惠丰钻石 18.34 0.49 1.14 550.81
873223 荣亿精密 3.45 -0.58 3.06 506.27
838171 邦德股份 10.08 -0.98 1.66 494.24
834599 同力股份 7.30 0.41 0.31 480.19
835174 五新隧装 8.42 3.69 1.05 466.68
833523 德瑞锂电 13.82 0.29 0.69 446.64
430425 乐创技术 15.02 0.94 1.65 426.43
832662 方盛股份 8.23 1.35 2.60 425.81
838670 恒进感应 18.20 1.90 1.22 414.13
836414 欧普泰 21.64 -3.13 0.95 402.18
831641 格利尔 11.11 2.30 1.51 393.79
838810 春光药装 8.73 0.11 1.93 384.01
830799 艾融软件 6.84 2.40 0.45 357.11
833429 康比特 8.08 1.13 0.92 344.96
835640 富士达 17.14 0.06 0.11 341.52
832802 保丽洁 9.35 0.21 2.49 329.57
833943 优机股份 8.38 -0.36 2.18 314.72
832566 梓橦宫 7.15 1.27 0.38 308.27
873169 七丰精工 6.39 0.31 1.75 304.32
831526 凯华材料 5.35 -0.19 2.63 292.98
831195 三祥科技 8.90 1.83 0.90 292.28
835892 中科美菱 12.34 1.31 1.20 290.32
833171 国航远洋 4.33 0.23 0.36 289.25
430418 苏轴股份 10.83 2.07 0.51 286.10
430300 辰光医疗 6.76 1.65 0.83 273.79
839680 广道数字 14.10 1.29 0.51 270.99
834021 流金岁月 3.13 0.00 0.37 270.61
873122 中纺标 12.17 0.83 2.43 258.39
836720 吉冈精密 12.51 3.65 0.81 254.15
430090 同辉信息 2.92 1.04 0.61 248.85
831445 龙竹科技 6.92 -0.14 0.38 243.10
832089 禾昌聚合 9.48 0.64 0.40 239.02
833266 生物谷 7.38 -0.14 0.31 232.85
833914 远航精密 12.14 0.91 0.35 231.35
835207 众诚科技 7.08 2.46 1.01 228.73
835184 国源科技 4.88 -2.20 0.53 225.08
839790 联迪信息 6.47 -0.15 1.79 219.44
833580 科创新材 4.69 1.08 1.93 213.25
839167 同享科技 14.50 2.84 0.25 208.74
830879 基康仪器 6.24 0.65 0.62 208.31
832110 雷特科技 16.34 -0.67 1.14 201.57
837212 智新电子 7.36 0.68 0.52 200.13
872925 锦好医疗 15.22 0.66 0.49 200.11
831961 创远信科 11.10 0.09 0.21 194.11
832876 慧为智能 7.37 0.55 1.42 192.12
430489 佳先股份 6.44 0.63 0.35 191.09
430718 合肥高科 5.63 0.00 1.64 183.60
836263 中航泰达 5.58 0.54 0.32 182.95
836826 盖世食品 9.59 -0.10 0.56 177.41
831832 科达自控 12.44 1.47 0.34 176.66
834639 晨光电缆 4.17 0.72 0.53 176.47
835670 数字人 8.62 0.35 0.31 175.64
870866 绿亨科技 6.55 0.00 0.51 168.03
837046 亿能电力 5.48 -1.08 1.73 166.49
872351 华光源海 6.01 1.35 0.82 165.43
870204 沪江材料 10.02 1.83 0.97 158.29
831305 海希通讯 8.50 2.78 0.31 153.00
832491 奥迪威 9.70 0.52 0.17 146.83
873339 恒太照明 5.33 0.00 0.47 142.95
837242 建邦科技 8.90 0.11 0.45 132.19
831834 三维股份 4.17 0.00 1.15 125.61
834062 科润智控 5.43 0.37 0.21 121.10
836675 秉扬科技 5.07 1.40 0.30 116.48
836807 奔朗新材 6.07 0.17 0.26 111.56
831010 凯添燃气 3.92 1.03 0.18 111.32
834014 特瑞斯 12.49 -0.08 0.29 109.94
836942 恒立钻具 11.07 0.91 0.35 101.87
836957 汉维科技 5.77 0.35 0.73 99.54
836260 中寰股份 5.59 0.00 0.42 96.77
835237 力佳科技 16.13 0.37 0.46 96.69
873001 纬达光电 7.66 1.06 0.41 96.43
837092 汉鑫科技 14.87 -0.67 0.49 93.80
870199 倍益康 26.29 -0.11 0.36 93.69
831768 拾比佰 5.71 0.53 0.21 92.99
836270 天铭科技 14.31 0.99 0.70 91.22
870357 雅葆轩 12.86 0.86 0.45 88.87
833781 瑞奇智造 6.87 0.73 0.18 87.54
834682 球冠电缆 5.32 0.38 0.20 86.41
831726 朱老六 10.80 -0.37 0.31 86.39
834415 恒拓开源 4.04 0.75 0.25 83.92
430198 微创光电 4.94 0.61 0.25 79.02
872190 雷神科技 19.88 -0.20 0.19 78.74
830964 润农节水 3.49 0.00 0.13 78.12
836433 大唐药业 3.71 0.00 0.12 76.58
839729 永顺生物 8.51 -0.47 0.11 76.34
837821 则成电子 8.98 0.22 0.45 74.13
831855 浙江大农 7.19 0.98 0.58 72.73
873305 九菱科技 10.51 -0.19 0.76 71.67
832419 路斯股份 5.93 0.00 0.26 71.45
833454 同心传动 6.25 0.64 0.19 71.31
873527 夜光明 8.44 -0.12 0.36 71.25
872374 云里物里 9.05 -0.33 0.27 68.57
870508 丰安股份 8.92 -0.22 0.32 67.36
838227 美登科技 19.69 0.15 0.38 66.12
430510 丰光精密 9.44 0.21 0.11 63.93
833509 同惠电子 13.26 -0.53 0.09 63.03
837344 三元基因 16.93 2.48 0.03 61.81
830839 万通液压 7.19 1.41 0.13 60.22
872392 佳合科技 7.35 0.14 0.65 57.49
834765 美之高 6.35 0.32 0.20 57.05
838971 天马新材 17.33 0.64 0.22 56.54
833230 欧康医药 10.46 -0.10 0.34 56.15
834950 迅安科技 12.25 0.57 0.46 55.21
832885 星辰科技 12.27 -0.57 0.10 53.72
836892 广咨国际 8.92 0.11 0.18 53.18
832278 鹿得医疗 5.78 0.17 0.13 52.36
832145 恒合股份 5.11 0.99 0.34 49.25
832171 志晟信息 4.56 0.44 0.16 49.15
871553 凯腾精工 3.64 -0.82 0.15 48.88
871245 威博液压 11.17 0.63 0.19 48.46
830832 齐鲁华信 6.46 0.16 0.06 47.97
836395 朗鸿科技 15.42 0.59 0.25 47.87
831370 新安洁 3.00 0.67 0.06 46.35
430564 天润科技 6.75 0.60 0.34 45.01
833075 柏星龙 10.51 0.00 0.20 44.00
831689 克莱特 8.77 0.34 0.17 42.29
834475 三友科技 6.65 0.30 0.18 41.76
833873 中设咨询 3.47 1.76 0.11 41.20
836247 华密新材 6.57 0.92 0.33 40.39
870299 灿能电力 4.38 0.46 0.34 40.20
831278 泰德股份 3.44 0.29 0.19 39.24
870436 大地电气 7.40 0.27 0.12 38.40
836871 派特尔 5.17 0.19 0.32 35.68
839946 华阳变速 3.14 0.96 0.14 35.30
838275 驱动力 3.43 -0.58 0.11 35.19
871642 通易航天 8.23 0.61 0.08 35.05
871753 天纺标 7.98 -0.25 0.31 32.90
833346 威贸电子 7.24 0.28 0.16 32.66
832000 安徽凤凰 5.31 0.19 0.19 32.36
838163 方大新材 5.95 1.54 0.08 29.47
838030 德众汽车 3.23 0.31 0.10 28.45
831167 鑫汇科 9.58 0.74 0.15 27.93
871857 泓禧科技 8.75 1.04 0.14 27.54
871634 新威凌 8.35 0.24 0.24 27.22
838924 广脉科技 6.03 0.00 0.09 26.80
871396 常辅股份 6.86 0.15 0.09 25.50
831039 国义招标 5.27 0.38 0.03 24.65
871970 大禹生物 8.17 0.86 0.14 22.95
835508 殷图网联 6.65 -0.15 0.13 21.40
836149 旭杰科技 4.07 -0.49 0.10 20.34
831856 浩淼科技 5.79 0.17 0.04 11.71
833427 华维设计 5.22 0.38 0.01 1.42

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 王玉晴 李兴彩 2023-02-21 13:06

https://www.xusbuy.net

上一篇:002180股票与股票在线看盘

下一篇:炒股指标有用吗与炒股指标哪些比较好

相关推荐

返回顶部