股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

资金流向(如何看个股资金流向)

2023-06-27 10:54分类:炒股技巧 阅读:

昨天市场收跌,个股跌多涨少,北向资金小幅净买入。

从盘面来看,酒店旅游、供销社、芯片半导体等板块集体回调。涉及:沪深股市

今日各行业资金流向

证券时报•数据宝统计,截至4月20日收盘,沪深两市共45只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华电能源连续16日主力资金净流入,排名第一;顾家家居连续14日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,上海能源主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入2.99亿元,古井贡酒紧随其后,7天累计净流入2.94亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,上海能源占比排名居首,该股近7日涨62.13%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 主力资金
净流入天数
主力资金净流入
金额
(亿元)
主力资金净流入
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
600508 上海能源 7 2.99 22.66 62.13
000596 古井贡酒 7 2.94 7.37 15.42
002415 海康威视 6 2.92 3.34 8.49
300759 康龙化成 7 2.66 6.24 7.70
603816 顾家家居 14 2.48 6.95 4.44
002938 鹏鼎控股 5 1.29 10.33 8.15
002557 洽洽食品 5 1.28 8.02 7.24
000703 恒逸石化 8 1.18 9.92 -3.13
000968 蓝焰控股 7 1.11 2.96 49.10
002850 科 达 利 6 1.01 4.04 -6.76
600845 宝信软件 7 0.98 6.81 9.09
301055 张 小 泉 9 0.92 7.26 29.09
603808 歌 力 思 12 0.67 8.47 9.22
600726 华电能源 16 0.65 9.63 10.74
002472 双环传动 5 0.59 4.57 9.45
300005 探 路 者 8 0.56 7.69 8.41
300101 振芯科技 6 0.48 4.24 8.70
300679 电连技术 5 0.47 5.82 11.59
300775 三角防务 7 0.45 2.68 4.54
300979 华利集团 8 0.35 10.90 -5.88
601058 赛轮轮胎 5 0.32 3.92 4.13
300567 精测电子 5 0.24 4.72 5.41
002876 三 利 谱 7 0.24 2.89 6.45
601366 利群股份 7 0.23 6.85 3.87
301177 迪阿股份 5 0.23 4.57 6.48
300525 博思软件 7 0.17 5.30 4.57
000929 兰州黄河 5 0.17 2.68 5.00
002446 盛路通信 6 0.16 2.08 6.90
605178 时空科技 8 0.15 6.53 5.21
600933 爱 柯 迪 5 0.14 2.49 9.33
603067 振华股份 5 0.13 3.10 3.89
300629 新 劲 刚 5 0.09 4.57 4.86
600652 *ST 游久 5 0.09 9.08 20.00
002833 弘亚数控 5 0.08 4.62 4.19
605376 博迁新材 6 0.08 1.32 3.71
600615 *ST 丰华 6 0.07 11.26 1.73
002768 国恩股份 5 0.07 4.14 0.47
603878 武进不锈 5 0.06 5.48 1.80
300193 佳士科技 6 0.05 4.99 -0.23
300673 佩蒂股份 5 0.04 2.46 11.76
605007 五洲特纸 7 0.04 3.03 -2.78
001218 丽臣实业 5 0.03 2.78 -3.35
002029 七 匹 狼 5 0.02 1.56 1.63
000550 江铃汽车 6 0.01 0.93 -1.39
301086 鸿 富 瀚 5 0.01 1.35 1.07

 

https://www.xusbuy.net

上一篇:海西概念股票代码(海西概念股创业板)

下一篇:三胎概念股龙头一览(三胎概念股票代码)

相关推荐

返回顶部