股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

股票在线看盘,002632

2023-12-16 11:19分类:涨停研究 阅读:

(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

首先来了解下股票买卖原则

第一步:买入时作到心中有数

投资最省事的作法就是以合理价格买进稳定高ROE的优质企业组合,这类企业有轻资产,高毛利,负债率低,有强大的品牌影响力,自由现金流充裕等特征。依靠其高ROE(大于20%)的滚存,获取高收益。也就是说合理价格买入,最后也以合理价格卖出,企业的成长倍数就是投股期间所获得的收益。

谨慎的原则下预期回报率不宜低于15%(最好是20%以上),否则就不是好的介入时机,以上的思考虽然模糊但包含了对企业的商业模式,竞争优势,在产业链所处的位置,以及财务数据,包括roe水平,毛利率,负债率及其构成,净资产,自由现金流,过去及未来可能达到的成长性等要素的综合考量,所以以上这些也要作到心中有数才有可能不出现方向性的错误。

第二步:长周期持股,定期审视企业经营状况

真正的价值投资者都崇尚长期持股,长期持股可以平滑市场的情绪波动对回报产生的影响,让我们的回报率更加贴合企业的真实状况,但是长期持股不代表前期作过详细功课后就可以买了不管,而是应该时刻跟踪,定期,不定期的进行体检,考察企业的竞争优势是否能够保持,尤其是财报公布的时刻更加要仔细校对。需要重点强调的是不光要从企业过往的业绩纵向来看,也需要从行业的其它主要竞争对手以及行业所处地位这一横向来看,只有如此才能完全反映企业经营的真实图景。

第三步:卖出有讲究

我们都知道价值投资的三个卖出原则:企业的竞争力比现趋势性的下降,找到更具有性价比的投资标的,过高的估值。

如果不达到高估区域就匆匆卖出,能不能接回,何时接回都是未知数,况且资本市场就是任性,多年高估和多年低估的情况都出现过,不到高估区域就匆匆卖出,万一遇到多年高估的时间段,岂不是要多年告别投资了?

教你如何全天有效看盘

1、开盘9︰15~9︰25的准备

“要赚必抢占先机”,观察大盘的气势强弱,可在涨跌幅榜上注意涨停板或跌停板家数的增减。由于国内股市常有追涨杀跌投机风气,越涨越抢涨、越跌越杀跌。

因此,发现大盘涨停板家数由几家迅速增加,代表大盘气势强劲,上涨有力,可择机立即抢进;相反,如跌停家数有出现迅速增加数家以上,且卖单大于买单时,则代表大盘气势极弱,可抛出手中持股,以锁定利润或免遭套牢。

2、9︰25是集合竞价时间

是每个交易日第一个买卖股票的时机,机构大户借集合竞价跳空高开拉高抛货,或跳空低升打压进货,这是经常有的现象。比如中国中期(000996),集合竞价跌停板打压,开盘后大幅拉升。

开盘价一般受昨日收盘价影响。若昨日股指、股价以最高位报收,次日开盘往往跳空高开,即开盘股指、股价高于昨日收盘股指、股价,俗称跳空缺口;相反,若昨日股指、股价以最低报价,次日开盘价往往低开。

此外,若你准备以最低价抓一暴跌的热门股,抢反弹,也可以参加集合竞价。因为昨日暴跌的最低价收盘的股票,今日开盘价可能是今日最低价。

3、 9︰30~10︰00是第二次进出货时机

是要脱手热门股的一个时间。若股价开盘后高开高走,股价急剧上涨,最高价常出现于上午10︰00以前,且成交量急剧放大,往往这个时间为热门股抛货的一个时机。

还是可以看中国中期(000996),就是这样的情况。十点前拉升至涨停,之后回落。

假如股价平开高走,随成交量放大,股价平稳上涨,此时可用分时股价图(60分钟K线图)、分时成交量图分析“热门股”走势,判断是否买入。

另外,昨日暴跌的股也往往在上午10︰00以前出现最低价,因此可考虑买入抢反弹。是否买暴跌的股票,一要看是否跌过了头,跌到了支撑价位;二要看消息面,主力意图,即暴跌股能不能再炒起来。

4、11︰30,收盘前为买入卖出股票第三次时点

若热门股从趋势上发出抛货信号,上午走势,随成交放大,一浪高于一浪,应立即抛货。

若“热门股” 从趋势上发出炒作信号,可能以最高价收市。随成交量放大,一浪高于一浪,可考虑买入。注意上午收盘股指、热门股价,此为重要信号。

若上午收盘股指、股价高于或低于当日开盘股指、股价,那么当日收盘股指、股价可能高于或低于上午收盘股指、股价,预示多方(空方)将取胜,热门股上午高收,也可能搏中午的消息。

因此,上午收盘前,下午开盘后的几分钟,为买入、卖出股票重要时机。高收者,下午可能高开高走;低收者,下午可能低开低走。中午,注意上市的公告,一般临时的重要公告均为中午发布。

5、13︰00开盘,注意上午炒作热门股走势

若成交急剧放大,股价徘徊不上,当心主力在抛货或会有较大的回调。

6、14︰00~14︰30,是市场“T+0平仓盘”时间

股指、股价往往出现当日最高价、次高价。这是因为上午T+0买入的机构大户,要拉高抛货,此时为第四次抛货时机,要相当重视。因为,若机构大户出完货很可能打压股价,不再护盘。

比如周四的皮阿诺(002853),一点半到两点拉高,两点十分之后股价开始一路向下,没有护盘资金了。

7、14︰30~15︰00,是全日最后一次买卖股票时机

注意查询自己的买卖申报是否成交,该撤销的要撤销处理,防止误买入、误抛出。在高位或震荡时,这一时刻往往会发生相当重大的变化。

收盘前,是买入强势股最高价、收盘价和卖出弱势股最低价、收盘价的最后机会。此时全日收盘时形势明朗,可预知第二天大盘、个股走势,若高收,次日必高开高走,故投机者纷纷“抢盘”。

有的投机者只作隔夜差价,当日收盘前抢入强势股,次日开盘后抛掉,稳稳当当地获利,风险也小 ,短线者切勿在重要时刻擅自离开或分心,更不能委托他人处理,以免造成不如己愿的情形发生。

8、 收盘后要择时做下复习工作

9、“星期一效应”与“星期五效应”

星期一收盘股指、股价收阳线还是阴线,对全周交易影响较大。除特大的“多空”外,星期五股指、股价常低收,即卖盘大于买盘。原因是股民担心周五收盘后,有关层面可能会发布“利空”消息,到周一跑就晚了,故卖了股票,图个假日踏实。

实战图解尾盘买入战法:

1、尾盘拉高买入法:尾盘拉高是尾盘阶段的异动情况,有第二天出货的嫌疑,同样,也有第二天进入主升的股票,这点要区分来看仔细鉴别,也是看盘功力的一种。

尾盘时某股的股价突然出现大幅上涨,而且收盘价往往都是当天的最高价,或者相距不远,称为“拉尾盘”。拉尾盘主要有两种表现形式。一种是两点半之后即开始拉升且拉升时间较长,另一种是直到临收盘时才出现突然地拉升动作。

(1)两点半后开始拉升:个股在两点半之后出现大幅上涨,成交放大,尤其是拉升后的股价创出当天的新高,并且在拉升后股价仍能保持强势,此时投资者需要保持高度关注。如果这种走势出现在一个阶段性的低位,同时全天的成交量出现放大情形.一般来说都意味着股价开始启动,短期内行情仍可看高一线。此时投资者可以短线参与。

如图2-20所示,2010年7月7日,荣华实业在早盘以及盘中的走势都比较稳健,盘面波澜不惊。到收盘前半小时,股价突然放量上涨。这表示有短线资金在收市前集中买入。如果砚察K线图可以看出,这之前股价一立在回调当中,当日尾盘突然启动,预示着短线调整的到位。此时投资者可以买入股票进行短线操作

(2)临收盘时拉升-卖出:在个股的尾盘走势中,经常出现临收盘才开始大幅拉升的情况。这种拉升持续的时间太短,因此无法评价股价走势的真正强度。在这种情况下,投资者如果人场追涨,就会承担较大的市场风险。

如图2-21所示,2010年4月13日收盘前几分钟,江山化工(002061)今*ST江化,股价被突然拉升。这时投资无法利断股价未来运行的方向,不能贸然追派。此后几个交易日,股价持续走低。这时投资者应该尽快卖出手中的股票。

2、砸尾盘买入法:尾盘下跌,也分为两点半开始下跌和临收盘才下跌两种悄形。一般情况下,尾盘下跌有可能是主力利用尾市突击打压出货,也有可能是主力在打压洗盘。不过不管哪种情形,投资者都不要急于参与。因为即便是主力在打压洗盘,那么第二个交易日往往还会有低点出现。

如图2-23所示,2010年6月3日收盘前半小时,国机汽车(600335)股价突然连续下跌。这个形态说明市场上风险加大,投资者应该谨慎观察。随后三个交易日,股价连续放量上涨。这可以说明行情转好。之前股价在尾盘被打压的形态很可能是主力在拉升股票前的洗盘动作。肴到这个形态后,投资者可以追高买入股票。

砸尾盘卖出:如图2-22所示,2010年8月20日收盘前半小时,三五互联(300051)股价突然连续下跌。这个形态出现在股价连续上涨一段时间后,是市场上风险变大的信号。看到这个形态时,投资者应该密切关注股价走向。此后一个交易日,股价持续下跌。时投资者应该尽快将手中的股票卖出。

在交易中,有些人可能永远都不会真正意识到止损的重要性,或许只有亏损幅度到了令他崩溃的时候才会去止损。有许多的投资者都面对过接近半幅的亏损,等到那个时候才开始到处去问该怎么办,后悔当初没有及时止损。但遗憾的是是这世界上没有后悔药可以吃。

有的时候止损设大了,触发了,结果损失大了,很伤心,特别是连续止损,导致吐血。但止损设小吧,却容易触发,本来判断对的行情,结果刚触发止损,行情就延续原来方向,导致我们错失行情;而且止损设小了,总是导致我们频繁止损,积累起来,亏损也不小,而且直接摧毁了我们好不容易建立起来的交易信心。

股票的止损既是一门技术,也是完善的投资理念中的不可或缺的一部分,涉及到很多方面,也反映了投资者包括个性在内的很多特点。从技术层面对止损难以执行这一问题,那么,为什么止损就是这么难?!

其实市场中很多的投资者对于止损点设置是非常随意的,觉得自己承受多大的风险,就在风险位置内设置止损点,也有操作者不设置止损点,随便操作,想止损就止损,这样不科学的方法很容易导致账户的亏损。

止损方法一般可以分为三类:固定止损、跟踪止损和条件止损。

固定止损,即通过限定具体的止损位置,从而固定止损损失的数额。比如10%止损法或技术形态价位止损等。这种止损类型一般都有明确的计划损失限定,可以很好地体现盈亏比3:1的原则。这类止损方法比较容易理解,执行也很简单。

跟踪止损,即通过设定并跟踪相关止损条件和信号来完成止损功能。这种止损类型一般不设定具体的止损价位,优点是可以跟交易条件结合起来使用。由于止损位置是变动的,因此大多数跟踪止损还兼有止盈跟踪的功能,有利于实现有效扩大盈利的目的。比如:均线止损、通道止损、趋势线止损等。由于跟踪止损策略与顺势而为的交易理念密切结合,所以很多老交易员都比较喜欢使用跟踪止损。它是一个比较好的止损策略,能帮助交易者抓住一个趋势的绝大部分。

条件止损,即通过预先假定市场会出现某些情况,过后如果没有出现预期情况即平仓出局。如基本面重要资料公布前,预计资料是利多,但公布后的资料跟预期不一致时,即平仓出局。再如,如果预期期价在某个时间段应该发生某种变动,但过后却没有发生预期变动,这时平仓出局也可视为条件止损。说通俗点,就是在该发生的时候却没有发生,即进行条件止损。

在股市中,止损止盈方法很多,但是一般投资者运用最多的无非就是这几种,一般每个人操作股票都有自己的一个交易系统,所以这个止损随个人的交易系统不同,止损也点位置也略有不同。不管利用什么方法止损,在股市中,止损是一个非常重要的话题,学会止损才能更好盈利。

如果您喜欢以上文章,想了解更多股市投资经验及技巧,关注公众号越声攻略(yslc688),干货很多!

声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。

 

4月26日建业股份发布2022年度分配预案,拟10派19.2元(含税),预计派现金额合计为3.12亿元。派现额占净利润比例为79.97%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为7.17%。这是公司上市以来,累计第4次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

 

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派19.2元(含税) 3.12 7.17
2021.12.31 10派5.5元(含税) 0.88 1.89
2020.12.31 10派2元(含税) 0.32 0.77
2020.06.30 10派2.5元(含税) 0.40 0.94

 

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入27.96亿元,同比下降0.12%,实现净利润3.90亿元,同比增长34.55%,基本每股收益为2.44元,加权平均净资产收益率为21.49%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出202.83万元,近5日主力资金净流出262.37万元。

按申万行业统计,建业股份所属的基础化工行业共有235家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是云天化、华鲁恒升,派现金额为18.35亿元、16.99亿元。(数据宝)

2022年度基础化工行业分红排名

 

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600309 万华化学 0.00 16 502359.46 30.95 1.82
600096 云天化 0.00 10 183475.41 30.47 3.88
600426 华鲁恒升 0.00 8 169865.60 27.01 2.60
000408 藏格矿业 0.00 9.6 150769.35 26.66 2.99
000830 鲁西化工 0.00 6.5 124778.94 39.54 4.02
600873 梅花生物 0.00 4 121698.62 27.62 4.10
600141 兴发集团 0.00 10 111167.07 19.00 2.76
603260 合盛硅业 0.00 8.8 104034.21 20.21 0.78
601568 北元集团 0.00 2.6 103277.78 71.38 3.94
600989 宝丰能源 0.00 1.4 102393.43 16.25 0.95
600352 浙江龙盛 0.00 2.5 78893.30 26.27 2.32
600160 巨化股份 0.00 2.7 72893.14 30.62 1.87
600273 嘉化能源 0.00 5 69552.26 43.51 4.84
603599 广信股份 4.00 10 65025.54 28.08 3.19
300741 华宝股份 0.00 10 61588.00 84.96 3.62
600143 金发科技 0.00 2.3 61115.54 30.68 2.23
600370 三房巷 0.00 1.5 58445.10 71.43 4.61
600378 昊华科技 0.00 6.4 58334.32 50.08 1.63
000683 远兴能源 0.00 1.5 54326.38 20.43 1.67
002545 东方铁塔 0.00 4.1 51006.55 61.86 3.78
002407 多氟多 4.00 6 45778.05 23.50 1.44
301035 润丰股份 0.00 16.3 45169.87 31.96 2.01
600618 氯碱化工 0.00 3.6 41630.40 30.38 2.97
002312 川发龙蟒 0.00 2.2 41626.12 39.12 1.65
600623 华谊集团 0.00 1.9 40497.54 31.61 2.39
600299 安迪苏 0.00 1.51 40496.71 32.48 1.45
600486 扬农化工 3.00 13 40286.86 22.45 1.11
002258 利尔化学 0.00 5 40021.86 22.08 2.05
603077 和邦生物 0.00 0.45 39263.24 10.31 1.21
600929 雪天盐业 0.00 2.5 36862.01 47.92 2.91
002539 云图控股 0.00 3 36231.71 24.28 2.07
002895 川恒股份 0.00 7 35127.15 46.36 2.47
300910 瑞丰新材 9.00 23 34500.00 58.66 2.37
600063 皖维高新 0.00 1.5 32388.74 23.65 2.08
603281 江瀚新材 4.00 12 32000.00 30.77  
603688 石英股份 0.00 8.75 31611.75 30.04 0.78
603948 建业股份 0.00 19.2 31205.76 79.97 7.17
603235 天新药业 0.00 7.1 31082.38 49.96 2.05
600409 三友化工 0.00 1.46 30139.50 30.48 1.88
603299 苏盐井神 0.00 3.6 28159.52 35.03 3.13
002632 道明光学 0.00 4.5 28106.96 89.53 6.23
002092 中泰化学 0.00 1 26008.20 36.43 1.15
002254 泰和新材 0.00 3 25888.05 59.39 1.67
000902 新洋丰 0.00 2 25094.66 19.17 1.28
600746 江苏索普 0.00 2 23356.86 46.24 1.62
002585 双星新材 0.00 2 23003.44 32.93 1.11
603155 新亚强 4.00 10 22556.20 74.76 2.54
002683 广东宏大 0.00 3 22456.89 40.05 1.09
002538 司尔特 0.00 2.6 22192.45 41.83 2.74
300487 蓝晓科技 5.00 6.42 21446.25 39.90 0.82
603213 镇洋发展 0.00 4.32 18783.36 49.51 2.55
688196 卓越新能 0.00 15.5 18600.00 41.18 2.16
002206 海利得 0.00 1.5 17516.36 52.75 2.30
600075 新疆天业 0.00 1 17073.59 20.01 1.46
603968 醋化股份 0.00 8 16745.20 41.71 3.92
002108 沧州明珠 0.00 1 16726.98 59.53 1.72
300109 新开源 0.00 5 16195.27 55.57 2.21
002226 江南化工 0.00 0.6 15893.54 35.15 1.07
605589 圣泉集团 0.00 2 15657.54 22.26 0.88
603379 三美股份 0.00 2.39 14590.45 30.05 0.94
301071 力量钻石 8.00 10 14489.28 31.48 0.57
605077 华康股份 0.00 6 13707.46 42.93 2.12
600810 神马股份 0.00 1.3 13574.29 31.81 1.31
000990 诚志股份 0.00 1.1 13367.61 252.79 0.95
002391 长青股份 0.00 2 12992.09 49.52 2.72
600935 华塑股份 0.00 0.37 12977.39 30.74 0.62
603916 苏博特 0.00 3 12609.30 43.79 1.42
301090 华润材料 0.00 0.83 12279.16 14.91 0.75
833819 颖泰生物 0.00 1 12258.00 11.60 1.93
300821 东岳硅材 0.00 1 12000.00 23.48 0.59
603010 万盛股份 0.00 2 11791.57 32.28 1.14
300019 硅宝科技 0.00 3 11732.71 46.87 1.53
834261 一诺威 0.00 4 11645.31 60.97 1.40
605366 宏柏新材 4.00 2.5 10907.98 30.96 1.13
002562 兄弟科技 0.00 1 10629.08 34.79 1.72
603970 中农立华 4.00 5.5 10560.01 50.21 1.83
603067 振华股份 0.00 2.07 10536.63 25.27 1.32
688065 凯赛生物 0.00 1.8 10478.61 18.94 0.20
603217 元利科技 0.00 5 10410.32 22.18 1.44
605183 确成股份 0.00 2.5 10407.73 27.36 1.32
301216 万凯新材 5.00 3 10301.86 10.77 0.96
002810 山东赫达 0.00 3 10273.02 29.04 0.84
300575 中旗股份 5.00 3.3 10224.64 24.34 1.58
603867 新化股份 0.00 5.5 10201.51 30.99 1.71
688722 同益中 0.00 4.5 10110.00 58.99 2.61
300801 泰和科技 0.00 4.7 10052.44 25.28 1.95
000731 四川美丰 0.00 1.7 9957.30 16.01 1.79
688639 华恒生物 4.50 9 9756.00 30.48 0.70
605399 晨光新材 3.00 4 9610.12 15.05 0.93
836077 吉林碳谷 7.00 3 9559.09 15.18 0.55
002734 利民股份 0.00 2.5 9280.40 42.37 2.36
002250 联化科技 0.00 1 9232.46 13.25 0.59
601208 东材科技 0.00 1 9165.16 22.08 0.78
688269 凯立新材 0.00 7 9149.28 41.38 0.66
600955 维远股份 0.00 1.66 9130.00 15.02 0.53
688295 中复神鹰 0.00 1 9000.00 14.87 0.25
000422 湖北宜化 0.00 1 8978.67 4.15 0.51
000822 山东海化 0.00 1 8950.92 8.08 1.19
002326 永太科技 0.00 1 8765.66 15.82 0.32
301196 唯科科技 0.00 7 8736.00 53.45 1.61
002749 国光股份 0.00 2 8709.25 76.67 2.03
002802 洪汇新材 3.00 6 8413.94 99.51 3.25
301077 星华新材 0.00 7 8400.00 85.59 2.21
603065 宿迁联盛 0.00 2 8379.35 34.02  
002381 双箭股份 0.00 2 8231.49 72.43 2.89
300121 阳谷华泰 0.00 2 8095.42 15.71 1.74
301237 和顺科技 0.00 10 8000.00 122.42 2.50
300596 利安隆 0.00 3.44 7898.92 15.02 0.68
603086 先达股份 4.00 2.5 7765.32 20.37 1.91
001218 丽臣实业 0.00 6 7559.62 63.04 2.14
603938 三孚股份 4.00 2.75 7515.84 10.05 0.60
002166 莱茵生物 0.00 1 7420.82 41.52 0.92
002825 纳尔股份 4.00 3 7328.76 20.82 2.06
300610 晨化股份 0.00 3.3 7024.94 58.90 1.85
603505 金石资源 4.00 1.6 6900.47 31.02 0.43
002768 国恩股份 0.00 2.5 6781.25 10.23 0.88
300834 星辉环材 0.00 3.5 6779.93 48.42 0.94
605020 永和股份 4.00 2.5 6770.06 22.55 0.81
603823 百合花 3.00 2.1 6676.85 31.13 1.34
605166 聚合顺 0.00 2.11 6658.17 27.49 1.55
002915 中欣氟材 0.00 2 6559.15 35.47 0.89
300200 高盟新材 0.00 1.5 6464.68 45.93 1.80
300041 回天新材 3.00 1.5 6431.59 22.05 0.85
001333 光华股份 0.00 5 6400.00 48.38 1.47
301069 凯盛新材 0.00 1.5 6309.60 26.90 0.40
000553 安道麦A 0.00 0.27 6290.49 10.32 0.26
301076 新瀚新材 3.00 6 6208.80 58.05 2.02
600389 江山股份 4.50 2 6107.34 3.31 0.39
688357 建龙微纳 4.00 10 5944.98 30.05 0.88
002588 史丹利 0.00 0.5 5784.42 13.12 0.76
688300 联瑞新材 4.90 4.55 5672.10 30.13 0.58
603980 吉华集团 0.00 0.8 5600.00   1.47
301118 恒光股份 0.00 5 5333.50 26.47 1.14
600078 ST澄星 0.00 0.8 5300.58 10.17 0.66
300858 科拓生物 5.00 3 5269.90 47.96 0.97
688571 杭华股份 3.00 1.6 5120.00 64.34 2.10
000920 沃顿科技 0.00 1.08 5104.31 35.21 1.10
002324 普利特 0.00 0.5 5087.16 25.17 0.33
300218 安利股份 0.00 2.3 4990.70 34.51 1.76
603977 国泰集团 0.00 0.8 4969.93 34.58 0.88
301019 宁波色母 0.00 4 4800.00 47.77 1.43
301156 美农生物 4.00 6 4800.00 91.44 2.02
300261 雅本化学 0.00 0.5 4773.43 23.52 0.27
603650 彤程新材 0.00 0.8 4768.97 16.00 0.24
002637 赞宇科技 0.00 1 4704.01   0.61
002053 云南能投 0.00 0.5 4603.65 15.79 0.38
002136 安纳达 0.00 2 4300.40 16.03 1.26
301149 隆华新材 0.00 1 4300.00 33.86 0.65
605086 龙高股份 0.00 3.3 4224.00 41.07 1.58
000973 佛塑科技 0.00 0.43 4159.92 30.50 0.89
002827 高争民爆 0.00 1.5 4140.00 77.54 1.42
301212 联盛化学 0.00 3.8 4104.00 22.43 0.92
301286 侨源股份 0.00 1 4001.00 34.18 0.43
301283 聚胶股份 0.00 5 4000.00 45.82 0.99
002783 凯龙股份 0.00 1 3909.44 29.31 1.07
301256 华融化学 0.00 0.8 3840.00 31.44 0.72
001207 联科科技 0.00 2 3677.20 33.00 1.16
301059 金三江 9.00 3 3649.80 55.28 1.40
688089 嘉必优 4.00 3 3600.00 55.92 0.75
605488 福莱新材 0.00 2 3535.29 46.85 1.10
688179 阿拉丁 4.00 2.5 3532.72 38.26 0.53
688386 泛亚微透 0.00 5 3500.00 111.66 0.97
002054 德美化工 0.00 0.7 3374.81 39.06 0.82
300305 裕兴股份 0.00 1.16 3349.54 24.15 0.82
001217 华尔泰 0.00 1 3318.70 15.10 0.67
300107 建新股份 0.00 0.6 3310.39 54.03 1.07
300847 中船汉光 0.00 1.11 3285.71 30.23 0.73
301373 凌玮科技 0.00 3 3254.16 35.76  
301190 善水科技 0.00 1.5 3219.55 32.06 0.57
836957 汉维科技 0.00 3 3219.04 89.75 5.02
002838 道恩股份 0.00 0.7 3133.06 20.57 0.33
603663 三祥新材 4.00 1 3022.70 20.03 0.58
688350 富淼科技 0.00 2.48 3005.23 23.44 1.29
603150 万朗磁塑 0.00 3.5 2992.15 20.05 1.07
605033 美邦股份 0.00 2.2 2974.40 20.50 1.06
301003 江苏博云 0.00 3 2971.60 26.19 0.82
002455 百川股份 0.00 0.5 2965.83 21.84 0.41
002165 红宝丽 0.00 0.4 2941.08   0.79
300905 宝丽迪 0.00 2 2880.00 61.42 1.02
300214 日科化学 0.00 0.6 2800.82 14.25 0.78
002246 北化股份 0.00 0.5 2745.17 29.51 0.47
002522 浙江众成 0.00 0.3 2717.34 17.71 0.52
300522 世名科技 2.00 1 2701.41 92.24 0.81
688087 英科再生 4.00 2 2692.55 11.67 0.36
836422 润普食品 0.00 3 2654.48 36.08 2.02
603722 阿科力 0.00 3 2638.13 21.95 0.61
836675 秉扬科技 0.00 1.5 2582.97 42.07 2.48
301300 远翔新材 0.00 4 2566.00 48.18 1.01
688157 松井股份 4.00 3.1 2474.17 30.08 0.31
300641 正丹股份 0.00 0.5 2448.02 43.84 0.84
301220 亚香股份 0.00 3 2424.00 18.39 0.73
300796 贝斯美 8.00 1.2 2407.62 15.75 0.65
600367 红星发展 0.00 0.8 2345.89 10.92 0.37
839273 一致魔芋 0.00 3 2212.62 33.88 1.24
832225 利通科技 0.00 2 2115.31 25.44 3.25
603192 汇得科技 0.00 1.5 2080.00 33.67 0.55
001255 博菲电气 0.00 2.6 2080.00 30.01 0.74
300717 华信新材 0.00 2 2055.50 51.30 1.33
300727 润禾材料 0.00 1.6 2030.11 22.52 0.53
300767 震安科技 0.00 0.8109 2004.77 20.00 0.14
300848 美瑞新材 5.00 1 2000.10 17.97 0.39
301100 风光股份 0.00 1 2000.00 21.02 0.39
688398 赛特新材 4.50 2.5 2000.00 31.32 0.72
300829 金丹科技 0.00 1.1 1987.20 15.03 0.38
300927 江天化学 0.00 1.35 1948.86 30.55 0.61
300806 斯迪克 4.00 0.6 1944.08 11.57 0.20
300876 蒙泰高新 0.00 2 1920.00 38.69 0.69
870866 绿亨科技 0.00 1 1802.06 37.72 1.44
873527 夜光明 0.00 3 1801.28 56.24 3.12
301036 双乐股份 0.00 1.8 1800.00 62.81 0.78
000859 国风新材 0.00 0.2 1791.95 7.80 0.30
603332 苏州龙杰 3.00 1 1665.13   0.57
300644 南京聚隆 0.00 1.5 1619.10 29.22 0.89
832089 禾昌聚合 0.00 1.5 1614.30 17.67 1.36
301092 争光股份 0.00 1.2 1600.00 9.00 0.38
000782 美达股份 0.00 0.3 1584.42   0.56
838971 天马新材 8.00 2.5 1440.67 40.43 1.34
301209 联合化学 0.00 1.8 1440.00 22.45 0.59
688203 海正生材 0.00 0.7 1418.75 30.17 0.38
300721 怡达股份 9.00 1.5 1286.39 11.74 0.34
688323 瑞华泰 0.00 0.7 1260.00 32.41 0.26
300320 海达股份 0.00 0.2 1202.47 11.67 0.16
003017 大洋生物 0.00 2 1200.00 14.86 0.53
600135 乐凯胶片 0.00 0.21 1161.94 30.07 0.28
001296 长江材料 0.00 1 1068.59 14.90 0.32
603255 鼎际得 0.00 0.75 1001.00 9.09 0.22
301131 聚赛龙 0.00 2 955.60 27.70 0.42
688669 聚石化学 3.00 1 933.33 20.72 0.36
688585 上纬新材 0.00 0.22 887.04 10.54 0.23
300798 锦鸡股份 0.00 0.2 835.50 110.25 0.26
830832 齐鲁华信 0.00 0.6 830.60 17.72 0.94
300538 同益股份 0.00 0.3 545.76 35.73 0.21
605566 福莱蒽特 0.00 0.35 466.69 10.64 0.14
002886 沃特股份 0.00 0.15 339.86 23.30 0.07
300321 同大股份 0.00 0.35 310.80 27.30 0.21

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.xusbuy.net

上一篇:炒长线怎么选股和长线选股最简单的方法

下一篇:股票基本面分析清单_股票基本面是什么

相关推荐

返回顶部