股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

600383股票与股票在线看盘

2024-02-20 16:49分类:RSI 阅读:

更新日期:4月8日

单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近3日(交易日)主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市操作。

近3日主力资金净买入最多的为C云天-U,净流入23.98亿居首,3日累计涨幅为:129.96%;

净流入超过5亿的股票还有中兴通讯、兆易创新、中芯国际等12只个股;

200股3日平均涨幅为8.64%。

具体流入清单如下(流出清单见图表):

1 C云天-U(688343) 最新价 101 累计涨跌 129.96% 3日主力净买入 23.98亿

2 中兴通讯(000063) 最新价 37 累计涨跌 14.62% 3日主力净买入 21.45亿

3 兆易创新(603986) 最新价 138.6 累计涨跌 5.38% 3日主力净买入 7.53亿

4 中芯国际(688981) 最新价 59.9 累计涨跌 9.75% 3日主力净买入 7.02亿

5 N南芯(688484) 最新价 59.35 累计涨跌 48.41% 3日主力净买入 6.98亿

6 沪电股份(002463) 最新价 25.11 累计涨跌 11.65% 3日主力净买入 6.96亿

7 长电科技(600584) 最新价 37.67 累计涨跌 9.03% 3日主力净买入 6.86亿

8 北方华创(002371) 最新价 312.66 累计涨跌 11.71% 3日主力净买入 6.24亿

9 亨通光电(600487) 最新价 17.3 累计涨跌 9.70% 3日主力净买入 5.63亿

10 韦尔股份(603501) 最新价 103.52 累计涨跌 10.24% 3日主力净买入 5.24亿

11 华泰证券(601688) 最新价 13.87 累计涨跌 5.48% 3日主力净买入 5.04亿

12 士兰微(600460) 最新价 41.36 累计涨跌 10.23% 3日主力净买入 5.00亿

13 中微公司(688012) 最新价 180.2 累计涨跌 9.95% 3日主力净买入 4.31亿

14 紫金矿业(601899) 最新价 12.89 累计涨跌 6.35% 3日主力净买入 4.11亿

15 中国建筑(601668) 最新价 6.12 累计涨跌 4.62% 3日主力净买入 3.93亿

16 恒瑞医药(600276) 最新价 45.15 累计涨跌 6.09% 3日主力净买入 3.90亿

17 中国中铁(601390) 最新价 7.7 累计涨跌 10.32% 3日主力净买入 3.87亿

18 C华海(688535) 最新价 72.71 累计涨跌 107.74% 3日主力净买入 3.74亿

19 深桑达A(000032) 最新价 40.1 累计涨跌 18.57% 3日主力净买入 3.68亿

20 顺丰控股(002352) 最新价 58 累计涨跌 7.15% 3日主力净买入 3.59亿

21 工商银行(601398) 最新价 4.53 累计涨跌 1.80% 3日主力净买入 3.48亿

22 太极股份(002368) 最新价 45.75 累计涨跌 9.48% 3日主力净买入 3.41亿

23 创维数字(000810) 最新价 21.56 累计涨跌 16.35% 3日主力净买入 3.41亿

24 山东黄金(600547) 最新价 24.97 累计涨跌 15.55% 3日主力净买入 3.36亿

25 通富微电(002156) 最新价 24.5 累计涨跌 7.60% 3日主力净买入 3.22亿

26 中国电信(601728) 最新价 6.98 累计涨跌 7.06% 3日主力净买入 3.12亿

27 TCL科技(000100) 最新价 4.63 累计涨跌 2.66% 3日主力净买入 2.91亿

28 闻泰科技(600745) 最新价 58.99 累计涨跌 4.26% 3日主力净买入 2.73亿

29 大智慧(601519) 最新价 8.62 累计涨跌 10.51% 3日主力净买入 2.72亿

30 以岭药业(002603) 最新价 30.99 累计涨跌 6.17% 3日主力净买入 2.65亿

31 中国中车(601766) 最新价 6.6 累计涨跌 3.77% 3日主力净买入 2.59亿

32 兴森科技(002436) 最新价 13.52 累计涨跌 6.62% 3日主力净买入 2.57亿

33 大华股份(002236) 最新价 27 累计涨跌 10.43% 3日主力净买入 2.50亿

34 歌尔股份(002241) 最新价 23.02 累计涨跌 5.50% 3日主力净买入 2.45亿

35 鹏鼎控股(002938) 最新价 31.78 累计涨跌 4.75% 3日主力净买入 2.40亿

36 中控技术(688777) 最新价 106.85 累计涨跌 4.24% 3日主力净买入 2.27亿

37 斯达半导(603290) 最新价 297.55 累计涨跌 3.86% 3日主力净买入 2.23亿

38 牧原股份(002714) 最新价 49.43 累计涨跌 -0.90% 3日主力净买入 2.21亿

39 漫步者(002351) 最新价 17.02 累计涨跌 8.82% 3日主力净买入 2.14亿

40 神州泰岳(300002) 最新价 12.04 累计涨跌 14.89% 3日主力净买入 2.13亿

41 格力电器(000651) 最新价 37.29 累计涨跌 0.08% 3日主力净买入 2.13亿

42 澜起科技(688008) 最新价 76.3 累计涨跌 6.67% 3日主力净买入 2.01亿

43 立讯精密(002475) 最新价 31.1 累计涨跌 1.70% 3日主力净买入 2.01亿

44 药明康德(603259) 最新价 83.82 累计涨跌 7.65% 3日主力净买入 1.98亿

45 复旦微电(688385) 最新价 75.11 累计涨跌 14.01% 3日主力净买入 1.92亿

46 建设银行(601939) 最新价 6.06 累计涨跌 1.85% 3日主力净买入 1.83亿

47 中国电建(601669) 最新价 7.28 累计涨跌 1.39% 3日主力净买入 1.82亿

48 朗玛信息(300288) 最新价 17.28 累计涨跌 18.52% 3日主力净买入 1.80亿

49 移远通信(603236) 最新价 127.92 累计涨跌 5.28% 3日主力净买入 1.75亿

50 雅克科技(002409) 最新价 66.5 累计涨跌 16.04% 3日主力净买入 1.72亿

51 新 希 望(000876) 最新价 14.1 累计涨跌 1.51% 3日主力净买入 1.72亿

52 东方雨虹(002271) 最新价 36.01 累计涨跌 2.86% 3日主力净买入 1.67亿

53 深南电路(002916) 最新价 93.58 累计涨跌 -0.12% 3日主力净买入 1.65亿

54 天岳先进(688234) 最新价 83.98 累计涨跌 14.88% 3日主力净买入 1.63亿

55 恒玄科技(688608) 最新价 178.9 累计涨跌 26.16% 3日主力净买入 1.63亿

56 工业富联(601138) 最新价 18.37 累计涨跌 3.43% 3日主力净买入 1.58亿

57 四维图新(002405) 最新价 14.93 累计涨跌 2.33% 3日主力净买入 1.57亿

58 长盈精密(300115) 最新价 14 累计涨跌 3.24% 3日主力净买入 1.57亿

59 润欣科技(300493) 最新价 10.3 累计涨跌 23.80% 3日主力净买入 1.52亿

60 东软集团(600718) 最新价 13.2 累计涨跌 7.06% 3日主力净买入 1.51亿

61 聚辰股份(688123) 最新价 109.01 累计涨跌 12.58% 3日主力净买入 1.50亿

62 复星医药(600196) 最新价 34.04 累计涨跌 4.42% 3日主力净买入 1.49亿

63 海康威视(002415) 最新价 45.58 累计涨跌 7.42% 3日主力净买入 1.47亿

64 江丰电子(300666) 最新价 82 累计涨跌 13.12% 3日主力净买入 1.47亿

65 金地集团(600383) 最新价 9.01 累计涨跌 4.52% 3日主力净买入 1.46亿

66 农业银行(601288) 最新价 3.17 累计涨跌 2.26% 3日主力净买入 1.45亿

67 恒生电子(600570) 最新价 53.2 累计涨跌 -7.59% 3日主力净买入 1.43亿

68 爱玛科技(603529) 最新价 70.81 累计涨跌 2.64% 3日主力净买入 1.42亿

69 中国石化(600028) 最新价 5.71 累计涨跌 2.70% 3日主力净买入 1.41亿

70 中国核电(601985) 最新价 6.56 累计涨跌 2.50% 3日主力净买入 1.41亿

71 德生科技(002908) 最新价 20.31 累计涨跌 12.40% 3日主力净买入 1.41亿

72 中国稀土(000831) 最新价 36.17 累计涨跌 2.76% 3日主力净买入 1.38亿

73 国际医学(000516) 最新价 10.95 累计涨跌 7.99% 3日主力净买入 1.37亿

74 兴业银行(601166) 最新价 16.97 累计涨跌 0.47% 3日主力净买入 1.34亿

75 源杰科技(688498) 最新价 259.99 累计涨跌 47.72% 3日主力净买入 1.34亿

76 山大地纬(688579) 最新价 22.75 累计涨跌 45.55% 3日主力净买入 1.34亿

77 长川科技(300604) 最新价 56.17 累计涨跌 12.38% 3日主力净买入 1.33亿

78 首航高科(002665) 最新价 3.93 累计涨跌 6.79% 3日主力净买入 1.32亿

79 新开普(300248) 最新价 14.46 累计涨跌 13.77% 3日主力净买入 1.30亿

80 中交地产(000736) 最新价 15.48 累计涨跌 6.54% 3日主力净买入 1.29亿

81 豫光金铅(600531) 最新价 6.15 累计涨跌 3.54% 3日主力净买入 1.29亿

82 深信服(300454) 最新价 159.2 累计涨跌 6.77% 3日主力净买入 1.25亿

83 汇顶科技(603160) 最新价 60.92 累计涨跌 4.32% 3日主力净买入 1.23亿

84 拓荆科技...(688072) 最新价 379.5 累计涨跌 22.90% 3日主力净买入 1.20亿

85 罗普特(688619) 最新价 22.29 累计涨跌 25.93% 3日主力净买入 1.20亿

86 永鼎股份(600105) 最新价 5.15 累计涨跌 10.28% 3日主力净买入 1.20亿

87 中国铁建(601186) 最新价 9.8 累计涨跌 6.64% 3日主力净买入 1.17亿

88 华电国际(600027) 最新价 5.59 累计涨跌 2.95% 3日主力净买入 1.14亿

89 福晶科技(002222) 最新价 31.68 累计涨跌 28.00% 3日主力净买入 1.12亿

90 信达证券(601059) 最新价 17.12 累计涨跌 5.10% 3日主力净买入 1.12亿

91 兴业证券(601377) 最新价 6.51 累计涨跌 2.52% 3日主力净买入 1.11亿

92 联合水务(603291) 最新价 18.1 累计涨跌 33.19% 3日主力净买入 1.11亿

93 博彦科技(002649) 最新价 16.48 累计涨跌 3.58% 3日主力净买入 1.11亿

94 张江高科(600895) 最新价 17.37 累计涨跌 2.72% 3日主力净买入 1.10亿

95 中望软件(688083) 最新价 251.3 累计涨跌 -1.76% 3日主力净买入 1.09亿

96 环旭电子(601231) 最新价 18.41 累计涨跌 1.71% 3日主力净买入 1.09亿

97 杭氧股份(002430) 最新价 40.3 累计涨跌 14.16% 3日主力净买入 1.09亿

98 天马股份(002122) 最新价 4.43 累计涨跌 13.30% 3日主力净买入 1.08亿

99 全志科技(300458) 最新价 37.49 累计涨跌 32.24% 3日主力净买入 1.08亿

100 古鳌科技(300551) 最新价 15.89 累计涨跌 2.98% 3日主力净买入 1.06亿

101 千方科技(002373) 最新价 14.65 累计涨跌 6.86% 3日主力净买入 1.06亿

102 纳思达(002180) 最新价 45.31 累计涨跌 1.27% 3日主力净买入 1.05亿

103 中国铝业(601600) 最新价 5.72 累计涨跌 3.81% 3日主力净买入 1.04亿

104 保利发展(600048) 最新价 15.11 累计涨跌 3.35% 3日主力净买入 1.04亿

105 新洁能(605111) 最新价 89.35 累计涨跌 4.33% 3日主力净买入 1.03亿

106 国光电器(002045) 最新价 18.45 累计涨跌 4.00% 3日主力净买入 1.02亿

107 璞泰来(603659) 最新价 51.45 累计涨跌 3.42% 3日主力净买入 1.01亿

108 上海贝岭(600171) 最新价 23.19 累计涨跌 5.12% 3日主力净买入 1.01亿

109 瑞芯微(603893) 最新价 101.73 累计涨跌 12.56% 3日主力净买入 1.00亿

110 湖南黄金(002155) 最新价 15.69 累计涨跌 4.88% 3日主力净买入 1.00亿

111 舍得酒业(600702) 最新价 193.3 累计涨跌 -1.34% 3日主力净买入 9827.88万

112 星网锐捷(002396) 最新价 25.14 累计涨跌 3.20% 3日主力净买入 9722.98万

113 富春股份(300299) 最新价 10.7 累计涨跌 9.63% 3日主力净买入 9722.62万

114 九安医疗(002432) 最新价 45.64 累计涨跌 2.47% 3日主力净买入 9569.20万

115 天士力(600535) 最新价 16.4 累计涨跌 9.19% 3日主力净买入 9316.63万

116 华润微(688396) 最新价 64.08 累计涨跌 3.04% 3日主力净买入 9195.90万

117 和而泰(002402) 最新价 18.45 累计涨跌 5.85% 3日主力净买入 9161.90万

118 湘邮科技(600476) 最新价 20.4 累计涨跌 5.70% 3日主力净买入 9155.11万

119 创世纪(300083) 最新价 9.26 累计涨跌 5.35% 3日主力净买入 9064.55万

120 中瓷电子(003031) 最新价 93.47 累计涨跌 7.68% 3日主力净买入 8814.07万

121 东尼电子(603595) 最新价 53.39 累计涨跌 7.64% 3日主力净买入 8767.34万

122 华大基因(300676) 最新价 73.92 累计涨跌 1.69% 3日主力净买入 8638.81万

123 腾景科技(688195) 最新价 31.75 累计涨跌 3.72% 3日主力净买入 8625.66万

124 正帆科技(688596) 最新价 44 累计涨跌 10.28% 3日主力净买入 8600.51万

125 惠泰医疗(688617) 最新价 367.55 累计涨跌 6.23% 3日主力净买入 8548.56万

126 易联众(300096) 最新价 8.4 累计涨跌 9.23% 3日主力净买入 8534.48万

127 万达信息(300168) 最新价 15.6 累计涨跌 19.36% 3日主力净买入 8498.73万

128 联创光电(600363) 最新价 35.05 累计涨跌 8.35% 3日主力净买入 8464.99万

129 安克创新(300866) 最新价 69.85 累计涨跌 4.64% 3日主力净买入 8332.30万

130 生益科技(600183) 最新价 19.63 累计涨跌 3.32% 3日主力净买入 8293.38万

131 未名医药(002581) 最新价 18.12 累计涨跌 11.10% 3日主力净买入 8153.55万

132 中路股份(600818) 最新价 25.01 累计涨跌 5.35% 3日主力净买入 8066.18万

133 铭普光磁(002902) 最新价 18.8 累计涨跌 4.39% 3日主力净买入 8057.64万

134 英科医疗(300677) 最新价 27.37 累计涨跌 5.96% 3日主力净买入 7998.77万

135 南钢股份(600282) 最新价 3.88 累计涨跌 -0.77% 3日主力净买入 7914.45万

136 国电南瑞(600406) 最新价 27.17 累计涨跌 0.22% 3日主力净买入 7903.08万

137 舒泰神(300204) 最新价 11.99 累计涨跌 16.07% 3日主力净买入 7900.41万

138 思瑞浦(688536) 最新价 282.2 累计涨跌 11.32% 3日主力净买入 7874.44万

139 越秀资本(000987) 最新价 6.98 累计涨跌 2.65% 3日主力净买入 7860.72万

140 焦点科技(002315) 最新价 22.29 累计涨跌 -1.28% 3日主力净买入 7845.85万

141 新潮能源(600777) 最新价 2.57 累计涨跌 0.78% 3日主力净买入 7825.26万

142 中国汽研(601965) 最新价 23.74 累计涨跌 -1.86% 3日主力净买入 7740.12万

143 扬杰科技(300373) 最新价 58.68 累计涨跌 2.59% 3日主力净买入 7644.13万

144 奇安信-U(688561) 最新价 77.24 累计涨跌 4.45% 3日主力净买入 7596.73万

145 C科源(301281) 最新价 40 累计涨跌 -9.46% 3日主力净买入 7489.05万

146 贵广网络(600996) 最新价 12.67 累计涨跌 0.96% 3日主力净买入 7481.74万

147 胜宏科技(300476) 最新价 21.18 累计涨跌 20.00% 3日主力净买入 7480.07万

148 华天科技(002185) 最新价 10.82 累计涨跌 3.64% 3日主力净买入 7438.95万

149 海南瑞泽(002596) 最新价 4.12 累计涨跌 7.57% 3日主力净买入 7388.13万

150 浙数文化(600633) 最新价 14.24 累计涨跌 6.91% 3日主力净买入 7169.37万

151 拉卡拉(300773) 最新价 19.98 累计涨跌 3.79% 3日主力净买入 7149.56万

152 金域医学(603882) 最新价 88.71 累计涨跌 4.96% 3日主力净买入 7090.47万

153 我爱我家(000560) 最新价 3.53 累计涨跌 5.06% 3日主力净买入 6912.75万

154 华峰测控(688200) 最新价 339.99 累计涨跌 7.95% 3日主力净买入 6875.17万

155 中科江南(301153) 最新价 162.48 累计涨跌 26.18% 3日主力净买入 6830.90万

156 凌云光(688400) 最新价 36.26 累计涨跌 14.10% 3日主力净买入 6812.30万

157 长春高新(000661) 最新价 169.75 累计涨跌 4.40% 3日主力净买入 6652.63万

158 极米科技(688696) 最新价 202.26 累计涨跌 6.37% 3日主力净买入 6575.08万

159 久盛电气(301082) 最新价 19.18 累计涨跌 16.31% 3日主力净买入 6540.07万

160 南宁糖业(000911) 最新价 10.63 累计涨跌 13.81% 3日主力净买入 6539.88万

161 星环科技...(688031) 最新价 141 累计涨跌 10.68% 3日主力净买入 6512.02万

162 邮储银行(601658) 最新价 4.69 累计涨跌 1.30% 3日主力净买入 6499.56万

163 国投资本(600061) 最新价 7.2 累计涨跌 1.41% 3日主力净买入 6468.57万

164 耀皮玻璃(600819) 最新价 6.43 累计涨跌 6.46% 3日主力净买入 6433.21万

165 思创医惠(300078) 最新价 6.31 累计涨跌 6.95% 3日主力净买入 6397.14万

166 健麾信息(605186) 最新价 40.94 累计涨跌 7.31% 3日主力净买入 6347.77万

167 东方证券(600958) 最新价 10.81 累计涨跌 1.60% 3日主力净买入 6275.84万

168 C日联(688531) 最新价 195.29 累计涨跌 0.51% 3日主力净买入 6234.47万

169 赛象科技(002337) 最新价 5.65 累计涨跌 5.81% 3日主力净买入 6086.10万

170 帝奥微(688381) 最新价 44.28 累计涨跌 4.19% 3日主力净买入 6060.81万

171 欧陆通(300870) 最新价 75 累计涨跌 22.55% 3日主力净买入 6037.60万

172 富创精密(688409) 最新价 124.8 累计涨跌 5.14% 3日主力净买入 5975.13万

173 天保基建(000965) 最新价 4.6 累计涨跌 8.49% 3日主力净买入 5921.62万

174 晶盛机电(300316) 最新价 69.44 累计涨跌 1.74% 3日主力净买入 5904.02万

175 兔 宝 宝(002043) 最新价 12.51 累计涨跌 1.96% 3日主力净买入 5855.94万

176 西子洁能(002534) 最新价 15.8 累计涨跌 8.59% 3日主力净买入 5845.37万

177 伯特利(603596) 最新价 65.14 累计涨跌 -3.57% 3日主力净买入 5792.10万

178 华润三九(000999) 最新价 58.35 累计涨跌 4.48% 3日主力净买入 5791.49万

179 协鑫能科(002015) 最新价 12.01 累计涨跌 5.44% 3日主力净买入 5781.44万

180 中科蓝讯(688332) 最新价 76.21 累计涨跌 14.90% 3日主力净买入 5774.08万

181 今世缘(603369) 最新价 65.15 累计涨跌 -0.03% 3日主力净买入 5726.86万

182 浦发银行(600000) 最新价 7.23 累计涨跌 0.56% 3日主力净买入 5635.56万

183 上海电气(601727) 最新价 4.58 累计涨跌 1.78% 3日主力净买入 5633.59万

184 国芯科技(688262) 最新价 76.24 累计涨跌 6.26% 3日主力净买入 5549.25万

185 天融信(002212) 最新价 12.72 累计涨跌 1.60% 3日主力净买入 5531.33万

186 威孚高科(000581) 最新价 20.24 累计涨跌 -0.25% 3日主力净买入 5483.12万

187 交通银行(601328) 最新价 5.18 累计涨跌 1.57% 3日主力净买入 5431.95万

188 禾望电气(603063) 最新价 28.67 累计涨跌 0.46% 3日主力净买入 5387.20万

189 天康生物(002100) 最新价 9.89 累计涨跌 1.96% 3日主力净买入 5372.90万

190 青岛啤酒(600600) 最新价 122.1 累计涨跌 2.79% 3日主力净买入 5361.25万

191 丽人丽妆(605136) 最新价 16.21 累计涨跌 5.95% 3日主力净买入 5349.45万

192 深天马A(000050) 最新价 11.03 累计涨跌 2.04% 3日主力净买入 5308.97万

193 石头科技(688169) 最新价 342.73 累计涨跌 -3.76% 3日主力净买入 5293.44万

194 铁龙物流(600125) 最新价 6.01 累计涨跌 5.81% 3日主力净买入 5241.37万

195 科德数控(688305) 最新价 96.41 累计涨跌 12.76% 3日主力净买入 5223.60万

196 卓胜微(300782) 最新价 135 累计涨跌 3.61% 3日主力净买入 5185.20万

197 百利天恒...(688506) 最新价 74.41 累计涨跌 17.11% 3日主力净买入 5155.63万

198 三维化学(002469) 最新价 6.6 累计涨跌 7.49% 3日主力净买入 5119.66万

199 中国通号(688009) 最新价 5.55 累计涨跌 2.02% 3日主力净买入 5114.20万

200 中国石油(601857) 最新价 6.15 累计涨跌 2.50% 3日主力净买入 5105.84万

点赞、转发,是莫大的支持!

 

“读懂大盘,提前判断大盘的涨跌”,是每个投资者梦寐以求的事情。在大盘日线级别的波动中,因为要受到政治、经济、环境等基本面影响,还有突发消息、投资者情绪等诸多因素,要想准确判断大盘中长期的趋势确实非常难,可以说是一个世界性的难题。但是在分时级别上,一天的开盘时间就只有4个小时,我们能不能在大盘波动一段时间以后,就能够对全天大盘的走势做到心里有底,胸有成竹呢?因为日内级别的波动,基本面等的影响可以忽略不计,影响大盘更多的是技术走势以及投资者的情绪!此时,只要我们合理运用一些看盘技巧,就能够做到“读懂大盘,提前判断大盘的涨跌”!今天,我要为大家分享一套看盘绝招!

量价关系的具体应用方法

1、成交量大,股价涨的多,趋势继续大涨;成交量小,股价涨的少,趋势继续小涨;

2、成交量大,股价涨的少,趋势可能反转;成交量小,股价涨的多,趋势可能反转;

3、成交量大,股价跌的多,趋势继续大跌;成交量小,股价跌的少,趋势继续小跌;

4、成交量大,股价跌的少,趋势可能反转;成交量小,股价跌的多,趋势可能反转。

看盘要点综述:

1、大盘曲线下跌,个股曲线横盘,则个股上涨概率大。

2、大盘曲线下跌,个股曲线上涨,则个股将要发力上攻,股价会大幅冲高。

3、大盘曲线和个股曲线同步,个股不具备成为强势股的条件。

4、大盘和个股没有明显的相关性,说明个股已经被超级控盘,技术分析失效。

5、大盘曲线上涨,个股曲线横盘或下跌,说明个股走势偏弱,不宜介入。

若本文对你有帮助,可关注公众号越声策略(yslc188),更多实用的股票技术分析方法及操作技巧等你来学习!

https://www.xusbuy.net

上一篇:炒股用什么软件最好与炒股软件哪个最好

下一篇:手机炒股开户交易和如何在手机上开户炒股

相关推荐

返回顶部