股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

科创板st股票有哪些(st股票有哪些)

2023-04-08 10:18分类:PSY 阅读:

记者 | 沈溦

日前,上交所发布最新一周监管动态,上周(2月20日至2月24日),*ST未来(600532.SH)、*ST泽达(688555.SH)、*ST紫晶(688086.SH)再次进入上交所重点监控名单。

值得注意的是,这是上述三只股票连续三周上榜。

从各家公司的情况来看,*ST未来在去年底至今年初一度走出13个跌停,股价自2022年12月2日以来最高跌去超64%。2月17日,又因为一波涨停,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%触及异动,2月24日,该股再一次触及跌停。

而科创板*ST泽达(688555.SH)、*ST紫晶(688086.SH)均因涉嫌重大违法面临着退市危机。

*ST紫晶于2022年2月11日收到中国证监会《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司进行立案调查。另据2022年11月18日中国证监会《事先告知书》显示,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年 4 月修订、2020 年 12 月修订)》第 12.2.2 条规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

此外,公告显示,公司持续盈利能力存在重大风险。2022年前三季度营业收入为1.54亿元,同比减少 59.47%,归母净利润亏损1.86 亿元,同比由盈转亏;截至 2022年 12 月 31 日,公司逾期汇票未兑付金额合计1.70亿元,占2021年末经审计归属上市公司股东净资产的 10.76%。受公司主营业务萎缩、资金链紧张等影响,截至本公告披露日,公司近一年员工流失率约40%,存在人员进一步流失的风险。

业绩预告显示, *ST紫晶预计去年实现营业收入1.59亿元至1.94亿元,归母净利润亏损2.3亿元至亏损3.45亿元。

*ST泽达方面,同样因为信披违法违规,遭遇立案调查,并可能触及重大违法类强制退市情形。

截至2023年2月24日,公司收盘市值为3.25亿元,前一日公司收盘市值为3.25亿元,根据《上市规则》,上市公司若出现12.3.1项第(三)条情形的,即连续20个交易日在交易所的每日股票收盘市值均低于3亿元,上海证券交易所可决定终止其股票上市。如果公司股价持续下行,公司未来有可能触及交易类强制退市。

除了风险股监控,上交所上周对异常交易现象加强监管,共对27起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施,对23起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对9起上市公司重大事项等进行专项核查。

深交所方面,上周共对56起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对19起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

此外,2月17日至2月23日,深交所对2宗违规行为进行纪律处分,涉及信息披露及规范运作违规;对9宗违规行为发出监管函,8宗涉及信息披露及规范运作违规,1宗涉及买卖股票及减持违规。本周发出重组问询函1份、关注函13份、其他函件19份。

金融界3月8日消息 在近期A股市场整体震荡调整的背景下,ST股指数已经连续4日上涨,今天该板块涨幅已超1.5%。

个股方面,自2月14日以来,*ST瑞德股价已涨超100%,*ST泽达、*ST紫晶累计涨幅双双超过70%,另外进入3月,*ST新海、*ST辅仁、ST爱迪尔等个股也纷纷大涨。

其中,*ST瑞德已连续15个交易日涨停,股价实现翻倍。消息面上,此前公司公告表示,因执行《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》进行了资本公积金转增股票,公司将共计转增15.36亿股股票(每10股转增15股)。业绩方面,年报预告显示,其2022年归母净利润达1.6至2.4亿元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈,主要源于实现相关重整收益净额约17亿元左右。股价上涨的背后大概率是由于重整计划利好的推动。

不过就在3月7日晚间,*ST瑞德公告,公司股票自 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 3 月 7 日已累计 15 个交易日涨停,股价涨幅为 108.44%(经前复权计算股价涨幅),股价波动较大,投资者较为关注。 *ST瑞德表示,为维护投资者利益,公司将就股票交易波动情况进行核查。经申请,公司股票自 2023 年 3 月 8 日开市起停牌,自披露核查公告后复牌。

与此同时,科创板ST股*ST泽达今日再度大幅上涨,盘中最高点较2月27日收盘价已实现翻倍,另一科创板ST股*ST紫晶在近7个交易日累计涨超80%,引人侧目。

值得关注的是,*ST泽达、*ST紫晶两只个股去年均累计下跌近90%,位列A股年度跌幅榜的前两名。不仅如此,股民还需要注意的是,上述两家公司,均因涉嫌虚增收入、利润而财务造假,它们被称为科创板造假上市公司,但谁将成为科创板造假强制退市第一股,目前还未有定论。

两家公司也于近期的股票交易异常波动暨风险提示公告中提示了相关风险,请投资者们注意其中的风险。

*ST紫晶公告

*ST泽达公告

另外,金融界提示,A股已经进入全面实施注册制时代,“壳”价值大幅降价甚至可以说是“价值归零”,且大部分ST股票的股价都很低,随时可能陷入“1元退市”的尴尬境地之中。

本文源自金融界

128只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有27只。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月20日,共有128只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有27家,减亏公司有45家,预亏公司有44家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
603603 *ST博天 预盈 209900.00 145300.00 4.84 环保
002022 *ST科华 预增 115000.00 89000.00 -0.65 医药生物
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 1.47 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -0.39 电力设备
600078 ST澄星 预降 61523.00 41360.00 8.18 基础化工
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 1.20 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 -3.21 医药生物
600226 ST瀚叶 预增 58000.00 48000.00 15.74 公用事业
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 11.24 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 7.91 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 18.83 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 7.07 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 -0.24 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 4.53 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 37.78 机械设备
300201 *ST海伦 预降 10000.00 7000.00 -9.91 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 3.61 公用事业
000616 ST海投 预增 9524.46 6349.64 -1.64 非银金融
002122 ST天马 预盈 9000.00 6000.00 25.64 机械设备
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 7.54 计算机
002076 *ST雪莱 预盈 7600.00 5100.00 12.76 家用电器
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 -0.32 计算机
002358 ST森源 预盈 6000.00 4000.00 15.93 电力设备
600241 ST时万 预盈 5300.00 3800.00 -1.95 电力设备
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 10.93 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 4.07 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 4.24 社会服务
000972 ST中基 预盈 2800.00 1900.00 47.16 农林牧渔
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 5.69 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 21.05 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 5.53 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 21.41 计算机
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -1.71 煤炭
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 11.65 建筑装饰
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -0.37 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 12.69 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 8.06 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 8.33 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -11.42 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 21.10 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 5.77 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 2.84 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 13.68 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -40.67 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 8.65 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -50.62 计算机
002052 *ST同洲 减亏 -3000.00 -5100.00 -28.57 家用电器
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -4.55 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -1.21 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 26.52 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -1.26 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -13.52 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 7.53 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 20.20 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 21.74 通信
000587 *ST金洲 减亏 -6000.00 -9000.00 -22.58 纺织服饰
002316 *ST亚联 减亏 -6000.00 -8500.00 -0.28 非银金融
002499 *ST科林 预亏 -6000.00 -7000.00 -45.10 商贸零售
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 0.38 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 0.77 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 20.77 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -14.08 电力设备
002776 ST柏龙 减亏 -9000.00 -12000.00 12.79 纺织服饰
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -3.76 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 39.01 传媒
002113 ST天润 减亏 -11800.00 -16300.00 16.67 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 19.64 公用事业
600139 *ST西源 减亏 -13000.00 -16000.00 -21.85 非银金融
600719 ST热电 预亏 -14500.00 -17000.00 7.68 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -7.72 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 8.65 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -8.37 医药生物
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -54.72 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 8.48 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 1.18 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.61 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 10.82 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -11.86 传媒
600306 ST商城 预亏 -22800.00 -22800.00 -4.12 商贸零售
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 8.63 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 0.00 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -2.50 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 12.99 农林牧渔
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -15.79 医药生物
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -4.58 汽车
600242 *ST中昌 减亏 -29000.00 -36000.00 26.09 传媒
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 -3.72 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 6.52 通信
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 -4.82 机械设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -13.66 建筑装饰
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -3.41 电力设备
600311 *ST荣华 预亏 -37950.00 -37950.00 -18.52 有色金属
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 -6.84 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 -4.05 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -7.65 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -5.12 电力设备
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 0.10 计算机
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 12.95 交通运输
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -7.67 纺织服饰

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 孙越 唐燕飞 2023-02-20 13:48

126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月6日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有45家,预亏公司有45家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
603603 *ST博天 预盈 209900.00 145300.00 9.47 环保
002022 *ST科华 预增 115000.00 89000.00 5.42 医药生物
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -3.02 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -2.14 电力设备
600078 ST澄星 预降 61523.00 41360.00 2.15 基础化工
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 1.80 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 -2.88 医药生物
600226 ST瀚叶 预增 58000.00 48000.00 17.87 公用事业
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 12.92 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 5.58 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 93.18 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 7.07 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 -3.11 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 3.32 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 48.44 机械设备
300201 *ST海伦 预降 10000.00 7000.00 -8.11 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 3.61 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 5.53 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 0.32 计算机
002358 ST森源 预盈 6000.00 4000.00 23.65 电力设备
600241 ST时万 预盈 5300.00 3800.00 -5.84 电力设备
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 14.98 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 -0.64 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 12.05 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 6.05 机械设备
002076 *ST雪莱 预盈 2600.00 1800.00 21.40 家用电器
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 22.27 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 3.39 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 17.77 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 33.04 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -1.71 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -1.67 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 15.71 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 6.67 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 9.43 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -12.21 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 0.35 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 4.62 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 3.95 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 9.87 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -49.77 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 6.23 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -58.77 计算机
002052 *ST同洲 减亏 -3000.00 -5100.00 -28.19 家用电器
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -1.62 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -5.34 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 15.55 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -0.21 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -9.09 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 7.53 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 3.94 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 19.02 通信
000587 *ST金洲 减亏 -6000.00 -9000.00 -22.58 纺织服饰
002499 *ST科林 预亏 -6000.00 -7000.00 -45.10 商贸零售
002316 *ST亚联 减亏 -6000.00 -8500.00 7.12 非银金融
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 4.55 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -1.70 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 22.22 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -12.39 电力设备
002776 ST柏龙 减亏 -9000.00 -12000.00 5.25 纺织服饰
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -2.69 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 31.21 传媒
002113 ST天润 减亏 -11800.00 -16300.00 11.36 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 22.02 公用事业
600139 *ST西源 减亏 -13000.00 -16000.00 -37.82 非银金融
600719 ST热电 预亏 -14500.00 -17000.00 10.83 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -12.36 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 13.51 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -7.71 医药生物
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -50.47 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 11.31 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 0.00 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 16.23 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 4.64 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -12.94 传媒
600306 ST商城 预亏 -22800.00 -22800.00 -5.29 商贸零售
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 9.80 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 -0.72 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -1.07 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 19.05 农林牧渔
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -18.05 医药生物
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -11.78 汽车
600242 *ST中昌 减亏 -29000.00 -36000.00 32.17 传媒
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 -0.53 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 10.56 通信
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 0.40 机械设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -11.18 建筑装饰
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -7.95 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -11.48 非银金融
600311 *ST荣华 预亏 -37950.00 -37950.00 -43.52 有色金属
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 -3.04 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 -2.03 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -0.51 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 0.93 电力设备
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 2.27 计算机
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 15.47 交通运输
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -8.85 纺织服饰
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -6.14 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 14.63 基础化工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.xusbuy.net

上一篇:竞价跌停(竞价平台)

下一篇:银根紧缩是什么意思(国内银根紧缩)

相关推荐

返回顶部