股票行情查询

股票入门基础知识,股票交易手续费,股票大全,股票行情查询

炒股软件排行榜前十名(炒股软件排行榜)

2023-10-01 06:26分类:炒股指导 阅读:

本篇文章给大家谈谈炒股软件排行榜前十名,以及炒股软件排行榜的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

是否真正锁住了年轻的心?这款最新炒股软件正如何“圈粉”?

财联社7月20日讯(记者 黄靖斯)用年轻的方式炒股,广发证券最新推出的元始股App正试图重新定义炒股软件。那么,在功能特色方面,广发元始股App为吸引年轻人又做了哪些安排和设计?

一是好用,元始股App主打新手友好型的行情页面及简约设计,简洁的股价曲线、一键生成股单、Z世代投顾天团和年轻化聊天室等独创性功能也更符合年轻人的使用习惯及喜好;

二是好玩,元始股App采用了滑动买卖股票等游戏化交互设计、生动有趣的股单标签、剥去枯燥“外壳”的语言风格等等,这些也成为炒股软件越发同质化趋势当中的一抹亮色;

三是好看,在视觉设计层面,元始股App采用了富有年轻活力的橙色作为品牌主色调,并通过橙黑撞色的强视觉对比,为Z世代构建青春时尚的的品牌记忆点。

整体来看,从不走寻常路的简约行情设计,到唾手可得的“一键生成股单”,再到Z投顾全程保驾护航,在广发元始股App,Z世代完成人生中第一笔场内投资交易不再是难题。

亮点一:不走寻常路的简约行情设计

试图满足所有人投资需求的App必定功能繁多而结构复杂,注定会被新生代所抛弃。因此,和传统的炒股软件相比,化繁为简是广发元始股App面向年轻人做出的最颠覆性的突破。

首先是页面简约。比如广发元始股App的个股行情页删除了传统炒股软件里各类颜色纵横穿插的均线、蜡烛图、行情档等。简洁的系统设计就意味着免去了大量的学习成本,帮助刚入门的年轻人直观地掌握股票的价格走势,由此他们对股价的区间波动也能一目了然。

其次是操作简便。在交易页面,用户填写数量可实现一键委托,同时支持上滑提交买卖委托,且买卖分色也便于操作。此外,投资者可在一级页面查询持仓信息,新股新债、国债逆回购、资金流水则统一在右上角百宝箱中进行操作和查询。

亮点二:“一键生成股单”专治选择困难症

选股如同大海捞针是A股投资劝退不少年轻人的一大痛点,而这也催生了广发元始股App当中的“一键生成股单”功能——可以通过上传基金图片,一键生成与已购基金高度相关的股单,快速锁定相关股票及ETF。

除此之外,广发元始股App还独创了“股单”概念,可通过行业搜索、基金持仓选股、官方股单的方式,关联自己熟悉的行业、基金等,锁定股票及相关ETF。比如,通过圈定“北上广深民营企业榜”“就业优选大公司”“大资金都在买啥”“汽车”“美容护理”等热门股单,Z世代摆脱了选择困难症,想入手人生中的第一只股票也因此变得轻而易举。

据了解,广发元始股App当中的“股单广场”借鉴了年轻人在音乐软件当中熟悉且常用的“歌单”功能,其底层筛选逻辑则来自于Z世代的衣食住行,以及人工智能、元宇宙等年轻人喜闻乐见的概念。

亮点三:通过“问老师”完成升级打怪

对年轻人而言,通过广发元始股App买入一只股票后,会随之了解到背后的行业、趋势以及背景,这个过程中专业顾问的陪伴不可或缺。

为此,广发元始股App精心打造了具网感、活力、也更懂年轻人的“Z投顾”团队——这当中既有中文系才女,也有深谙玄学灵感的资深前辈,还有脱口秀忠实爱好者,他们都将通过聊天室直播、主页资讯、视频、留言互动等方式直接与年轻人充分沟通交流。

用户输入相关行情、个股、指数ETF等问题后,广发元始股App可根据关联标签,秒速选出能力最贴近需求的投顾进行答疑交流。除了当天的盘面和热门行业分析,Z投顾也会跟年轻人聊生活类、学习类、兴趣类、情感类话题,与Z世代一起情感共鸣。接下来,广发元始股App也将引入数字人分身技术,提升投顾视频资讯的生产效率和制作质量。

亮点四:“养成系”社区实力圈粉

“面对市场波动,聊聊你的情绪控制打法”“AI是互联网百年不遇的机遇吗”“高考志愿填报十大铁律”,这些热门话题,都能在广发元始股App当中的实名制社区功能中找打答案。

对于年轻的投资者而言,在社区中既可以在专属“Z投顾”的聊天室直播间学习干货,也可以在热门话题讨论中寻找共鸣,此外还可以在社区当中发表对投资对生活对工作的感想感悟。值得一提的是,社区全员实名制且为真实交易客户,系统会根据历史交易记录展示其投资等级,等级越高投资经验越丰富,由此进一步提升社区当中内容UGC的质量。

“在哪里跌倒,就在哪里趴着”“你的自选股也在股单中吃灰吗”,除了硬核功能之外,广发元始股App还提供各类投资学习指南、每日段子、奶茶拼团活动等,帮助年轻人树立健康投资理念的同时,也为Z世代的投资旅程增添几分趣味性和新鲜感。

本文源自财联社记者 黄靖斯

国产软件板块,最正宗的6个股票(上)

国产软件板块,最正宗的6个股票,一共分为上中下三集,每集2个股票

1)中国软件

公司作为中国电子信创生态落地的扛旗者,其拥有的资源禀赋、技术实力与行业积淀,在科技自主化大势所趋下,有望实现高速增长。同时,公司旗下控股国产操作系统领导者麒麟软件,并参股国产数据库领先厂商达梦数据,行业信创高景气下核心基础软件规模化放量亦有望成为公司业绩增长的关键驱动力。我们预计公司2022-2024年实现收入125亿元、153亿元和186亿元,实现归母净利润1.7亿元、3.4亿元和5.9亿元。

2)太极股份

国产化大势所趋,公司掌握核心信创资产:2023 年行业信创在政策推动下高景气确定性强。公司持有国产数据库领先厂商人大金 仓51.29%股权,受益信创,2019-2021 年人大金仓收入与利润复合增速分别为100%和188%,根据我们测算,信创高景气下2026 年国产数据库可替换空间为283 亿元,人大金仓在党政及央国企客户积累深厚,市场空间广阔。同时,公司旗下全资子公司慧点科技是国内党政及央企市场领跑的OA 厂商,国资委直属企业市占率超65%,有望充分受益信创推进。

品高股份,华如科技,新炬网络,维海德,*ST泽达,福昕软件,龙软科技,品茗科技,慧博云通,佳缘科技,软通动力,远光软件,创业慧康,卫宁健康,光云科技,启明星辰,有棵树,普联软件,普元信息,金山办公,中望软件,赛意信息,山大地纬,财富趋势,开普云,汉得信息,新点软件,法本信息,致远互联,顶点软件,迈拓股份,三六零,安硕信息,宏英智能,多伦科技,信息发展,ST泛微,ST榕泰,卓易信息,奇安信,中新赛克,东方中科,用友网络,航天宏图,古鳌科技,华胜天成,佳发教育,恒锋信息,天融信,电科数字,方直科技,银之杰,天亿马,朗新科技,麦迪科技,星环科技,科大国创,博汇科技,盈趣科技,宝兰德,数字政通,信安世纪,中孚信息,格尔软件,久远银海,中富通,浪潮软件,天阳科技,荣联科技,新晨科技,鼎捷软件,四方精创,赢时胜,浩丰科技,竞业达,华宇软件,威创股份,皓宸医疗,指南针,国网信通,鸥玛软件,大豪科技,中兴通讯,圣泉集团,捷安高科,苏州科达,中电兴发,朗进科技,石基信息,东华软件,恒实科技,中科星图,先进数通,南威软件,高伟达,直真科技,新致软件,浙大网新,天玑科技,易联众

北交所成交活跃股排行榜

2月20日,北交所个股合计成交量8048.11万股,成交额8.59亿元,成交额相对上一交易日减少1.95亿元,个股来看,收盘上涨的共123只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有123只,占可交易个股的71.93%,收盘涨幅居前的有凯德石英、骏创科技、晶赛科技,分别上涨5.22%、5.00%、4.75%。收盘股价下跌的有37只,跌幅居前的有利尔达、驰诚股份、欧普泰等,分别下跌8.02%、7.11%、3.13%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有利尔达、德源药业、天宏锂电等,成交额分别为1.02亿元、8051.97万元、5014.65万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有驰诚股份、天宏锂电、利尔达等,换手率分别为23.97%、14.85%、13.62%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832149 利尔达 6.42 -8.02 13.62 10215.62
832735 德源药业 33.06 1.10 5.26 8051.97
873152 天宏锂电 13.50 0.15 14.85 5014.65
838402 硅烷科技 16.98 3.54 3.37 3833.09
831152 昆工科技 20.22 1.10 3.44 3554.83
833533 骏创科技 21.20 5.00 7.80 3105.50
835185 贝特瑞 49.53 0.51 0.08 3006.78
834407 驰诚股份 8.36 -7.11 23.97 2482.04
830946 森萱医药 9.40 -1.57 0.53 2115.95
835305 云创数据 12.30 4.68 2.48 1957.52
834033 康普化学 31.68 0.64 1.95 1786.26
835985 海泰新能 9.91 -0.30 1.49 1738.67
835368 连城数控 59.97 -1.77 0.23 1644.64
836077 吉林碳谷 48.76 0.54 0.29 1424.23
873167 新赣江 11.33 0.71 7.47 1379.79
832225 利通科技 8.30 3.75 2.59 1249.94
835179 凯德石英 21.15 5.22 1.35 1243.24
838262 太湖雪 14.96 2.75 9.13 1194.31
872808 曙光数创 38.12 3.62 1.19 1167.46
832023 田野股份 3.65 0.27 1.39 1021.85
430047 诺思兰德 14.25 0.71 0.38 994.16
831087 秋乐种业 6.96 -1.56 1.98 986.36
836239 长虹能源 26.52 1.18 0.68 889.61
430476 海能技术 18.80 0.16 0.75 826.70
839371 欧福蛋业 4.09 -0.73 4.36 780.06
430685 新芝生物 14.62 3.03 1.30 763.56
430139 华岭股份 11.39 2.61 0.53 744.33
833819 颖泰生物 5.52 0.73 0.10 663.32
871981 晶赛科技 14.55 4.75 1.07 611.74
839725 惠丰钻石 18.34 0.49 1.14 550.81
873223 荣亿精密 3.45 -0.58 3.06 506.27
838171 邦德股份 10.08 -0.98 1.66 494.24
834599 同力股份 7.30 0.41 0.31 480.19
835174 五新隧装 8.42 3.69 1.05 466.68
833523 德瑞锂电 13.82 0.29 0.69 446.64
430425 乐创技术 15.02 0.94 1.65 426.43
832662 方盛股份 8.23 1.35 2.60 425.81
838670 恒进感应 18.20 1.90 1.22 414.13
836414 欧普泰 21.64 -3.13 0.95 402.18
831641 格利尔 11.11 2.30 1.51 393.79
838810 春光药装 8.73 0.11 1.93 384.01
830799 艾融软件 6.84 2.40 0.45 357.11
833429 康比特 8.08 1.13 0.92 344.96
835640 富士达 17.14 0.06 0.11 341.52
832802 保丽洁 9.35 0.21 2.49 329.57
833943 优机股份 8.38 -0.36 2.18 314.72
832566 梓橦宫 7.15 1.27 0.38 308.27
873169 七丰精工 6.39 0.31 1.75 304.32
831526 凯华材料 5.35 -0.19 2.63 292.98
831195 三祥科技 8.90 1.83 0.90 292.28
835892 中科美菱 12.34 1.31 1.20 290.32
833171 国航远洋 4.33 0.23 0.36 289.25
430418 苏轴股份 10.83 2.07 0.51 286.10
430300 辰光医疗 6.76 1.65 0.83 273.79
839680 广道数字 14.10 1.29 0.51 270.99
834021 流金岁月 3.13 0.00 0.37 270.61
873122 中纺标 12.17 0.83 2.43 258.39
836720 吉冈精密 12.51 3.65 0.81 254.15
430090 同辉信息 2.92 1.04 0.61 248.85
831445 龙竹科技 6.92 -0.14 0.38 243.10
832089 禾昌聚合 9.48 0.64 0.40 239.02
833266 生物谷 7.38 -0.14 0.31 232.85
833914 远航精密 12.14 0.91 0.35 231.35
835207 众诚科技 7.08 2.46 1.01 228.73
835184 国源科技 4.88 -2.20 0.53 225.08
839790 联迪信息 6.47 -0.15 1.79 219.44
833580 科创新材 4.69 1.08 1.93 213.25
839167 同享科技 14.50 2.84 0.25 208.74
830879 基康仪器 6.24 0.65 0.62 208.31
832110 雷特科技 16.34 -0.67 1.14 201.57
837212 智新电子 7.36 0.68 0.52 200.13
872925 锦好医疗 15.22 0.66 0.49 200.11
831961 创远信科 11.10 0.09 0.21 194.11
832876 慧为智能 7.37 0.55 1.42 192.12
430489 佳先股份 6.44 0.63 0.35 191.09
430718 合肥高科 5.63 0.00 1.64 183.60
836263 中航泰达 5.58 0.54 0.32 182.95
836826 盖世食品 9.59 -0.10 0.56 177.41
831832 科达自控 12.44 1.47 0.34 176.66
834639 晨光电缆 4.17 0.72 0.53 176.47
835670 数字人 8.62 0.35 0.31 175.64
870866 绿亨科技 6.55 0.00 0.51 168.03
837046 亿能电力 5.48 -1.08 1.73 166.49
872351 华光源海 6.01 1.35 0.82 165.43
870204 沪江材料 10.02 1.83 0.97 158.29
831305 海希通讯 8.50 2.78 0.31 153.00
832491 奥迪威 9.70 0.52 0.17 146.83
873339 恒太照明 5.33 0.00 0.47 142.95
837242 建邦科技 8.90 0.11 0.45 132.19
831834 三维股份 4.17 0.00 1.15 125.61
834062 科润智控 5.43 0.37 0.21 121.10
836675 秉扬科技 5.07 1.40 0.30 116.48
836807 奔朗新材 6.07 0.17 0.26 111.56
831010 凯添燃气 3.92 1.03 0.18 111.32
834014 特瑞斯 12.49 -0.08 0.29 109.94
836942 恒立钻具 11.07 0.91 0.35 101.87
836957 汉维科技 5.77 0.35 0.73 99.54
836260 中寰股份 5.59 0.00 0.42 96.77
835237 力佳科技 16.13 0.37 0.46 96.69
873001 纬达光电 7.66 1.06 0.41 96.43
837092 汉鑫科技 14.87 -0.67 0.49 93.80
870199 倍益康 26.29 -0.11 0.36 93.69
831768 拾比佰 5.71 0.53 0.21 92.99
836270 天铭科技 14.31 0.99 0.70 91.22
870357 雅葆轩 12.86 0.86 0.45 88.87
833781 瑞奇智造 6.87 0.73 0.18 87.54
834682 球冠电缆 5.32 0.38 0.20 86.41
831726 朱老六 10.80 -0.37 0.31 86.39
834415 恒拓开源 4.04 0.75 0.25 83.92
430198 微创光电 4.94 0.61 0.25 79.02
872190 雷神科技 19.88 -0.20 0.19 78.74
830964 润农节水 3.49 0.00 0.13 78.12
836433 大唐药业 3.71 0.00 0.12 76.58
839729 永顺生物 8.51 -0.47 0.11 76.34
837821 则成电子 8.98 0.22 0.45 74.13
831855 浙江大农 7.19 0.98 0.58 72.73
873305 九菱科技 10.51 -0.19 0.76 71.67
832419 路斯股份 5.93 0.00 0.26 71.45
833454 同心传动 6.25 0.64 0.19 71.31
873527 夜光明 8.44 -0.12 0.36 71.25
872374 云里物里 9.05 -0.33 0.27 68.57
870508 丰安股份 8.92 -0.22 0.32 67.36
838227 美登科技 19.69 0.15 0.38 66.12
430510 丰光精密 9.44 0.21 0.11 63.93
833509 同惠电子 13.26 -0.53 0.09 63.03
837344 三元基因 16.93 2.48 0.03 61.81
830839 万通液压 7.19 1.41 0.13 60.22
872392 佳合科技 7.35 0.14 0.65 57.49
834765 美之高 6.35 0.32 0.20 57.05
838971 天马新材 17.33 0.64 0.22 56.54
833230 欧康医药 10.46 -0.10 0.34 56.15
834950 迅安科技 12.25 0.57 0.46 55.21
832885 星辰科技 12.27 -0.57 0.10 53.72
836892 广咨国际 8.92 0.11 0.18 53.18
832278 鹿得医疗 5.78 0.17 0.13 52.36
832145 恒合股份 5.11 0.99 0.34 49.25
832171 志晟信息 4.56 0.44 0.16 49.15
871553 凯腾精工 3.64 -0.82 0.15 48.88
871245 威博液压 11.17 0.63 0.19 48.46
830832 齐鲁华信 6.46 0.16 0.06 47.97
836395 朗鸿科技 15.42 0.59 0.25 47.87
831370 新安洁 3.00 0.67 0.06 46.35
430564 天润科技 6.75 0.60 0.34 45.01
833075 柏星龙 10.51 0.00 0.20 44.00
831689 克莱特 8.77 0.34 0.17 42.29
834475 三友科技 6.65 0.30 0.18 41.76
833873 中设咨询 3.47 1.76 0.11 41.20
836247 华密新材 6.57 0.92 0.33 40.39
870299 灿能电力 4.38 0.46 0.34 40.20
831278 泰德股份 3.44 0.29 0.19 39.24
870436 大地电气 7.40 0.27 0.12 38.40
836871 派特尔 5.17 0.19 0.32 35.68
839946 华阳变速 3.14 0.96 0.14 35.30
838275 驱动力 3.43 -0.58 0.11 35.19
871642 通易航天 8.23 0.61 0.08 35.05
871753 天纺标 7.98 -0.25 0.31 32.90
833346 威贸电子 7.24 0.28 0.16 32.66
832000 安徽凤凰 5.31 0.19 0.19 32.36
838163 方大新材 5.95 1.54 0.08 29.47
838030 德众汽车 3.23 0.31 0.10 28.45
831167 鑫汇科 9.58 0.74 0.15 27.93
871857 泓禧科技 8.75 1.04 0.14 27.54
871634 新威凌 8.35 0.24 0.24 27.22
838924 广脉科技 6.03 0.00 0.09 26.80
871396 常辅股份 6.86 0.15 0.09 25.50
831039 国义招标 5.27 0.38 0.03 24.65
871970 大禹生物 8.17 0.86 0.14 22.95
835508 殷图网联 6.65 -0.15 0.13 21.40
836149 旭杰科技 4.07 -0.49 0.10 20.34
831856 浩淼科技 5.79 0.17 0.04 11.71
833427 华维设计 5.22 0.38 0.01 1.42

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 王玉晴 李兴彩 2023-02-21 13:06

https://www.xusbuy.net

上一篇:网上怎样炒股(网上炒股软件靠谱)

下一篇:炒股指标软件哪种最好(好用的炒股指标)

相关推荐

返回顶部